PGIM保德信亞太基金基金持有台積電(2330)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
113/08 92 0
113/07 92 -3
113/06 95 -2
113/05 97 0
113/04 97 0
113/03 97 -12
113/02 109 0
113/01 109 0
112/12 109 0
112/11 109 4
112/10 105 0
112/09 105 -5
112/08 110 0
112/07 110 0
112/06 110 0
112/05 110 0
112/04 110 0
112/03 110 0
112/02 110 0
112/01 110 0
111/12 110 0
111/11 110 0
111/10 110 0
111/09 110 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。