PGIM保德信新世紀基金-A累積型基金持有台積電(2330)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
113/08 70 0
113/07 70 0
113/06 70 0
113/05 70 0
113/04 70 20
113/03 50 0
113/02 50 7
113/01 43 25
112/12 18 0
112/09 18 -65
111/04 83 23
111/03 60 0
111/02 60 0
111/01 60 -100
108/06 160 -91
100/03 251 -22
99/12 273 -279
98/10 552 -1
98/09 553 3
98/06 550 -721
98/03 1271 120
98/02 1151 1
98/01 1150 367
97/12 783 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。