第一金電子基金基金持有台積電(2330)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
113/08 172 -5
113/07 177 -10
113/06 187 -10
113/05 197 0
113/04 197 0
113/03 197 -2
113/02 199 -7
113/01 206 -34
112/12 240 0
112/11 240 0
112/10 240 -8
112/09 248 0
112/08 248 55
112/07 193 0
112/06 193 0
112/05 193 -3
112/04 196 0
112/03 196 0
112/02 196 0
112/01 196 0
111/12 196 0
111/11 196 15
111/10 181 0
111/09 181 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。