第一金創新趨勢基金基金持有台積電(2330)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
113/08 165 -2
113/07 167 -11
113/06 178 -11
113/05 189 0
113/04 189 0
113/03 189 -15
113/02 204 -7
113/01 211 -43
112/12 254 0
112/11 254 0
112/10 254 -9
112/09 263 0
112/08 263 45
112/07 218 0
112/06 218 0
112/05 218 -22
112/04 240 0
112/03 240 0
112/02 240 0
112/01 240 0
111/12 240 0
111/11 240 30
111/10 210 0
111/09 210 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。