第一金臺灣工業菁英30ETF基金基金持有台積電(2330)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
113/08 559 -26
113/07 585 -18
113/06 603 -23
113/05 626 -105
113/04 731 -17
113/03 748 -150
113/02 898 -78
113/01 976 -31
112/12 1007 -49
112/11 1056 -95
112/10 1151 -26
112/09 1177 -47
112/08 1224 8
112/07 1216 -4
112/06 1220 -65
112/05 1285 -30
112/04 1315 -35
112/03 1350 -59
112/02 1409 -197
112/01 1606 15
111/12 1591 160
111/11 1431 20
111/10 1411 -22
111/09 1433 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。