統一全天候基金基金持有台積電(2330)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
113/08 588 32
113/07 556 57
113/06 499 207
113/05 292 -99
112/04 391 29
112/03 362 0
112/02 362 0
112/01 362 1
111/12 361 -122
111/11 483 156
111/10 327 36
111/09 291 -218
111/08 509 0
111/07 509 66
111/06 443 30
111/05 413 288
111/03 125 -316
111/02 441 1
111/01 440 107
110/12 333 -101
110/11 434 0
110/10 434 33
110/09 401 243
110/06 158 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。