統一大滿貫基金基金持有台積電(2330)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
113/08 646 508
113/06 138 -321
112/06 459 -53
112/04 512 -414
112/03 926 1
112/02 925 -1
112/01 926 -29
111/12 955 -70
111/11 1025 188
111/10 837 0
111/09 837 -194
111/08 1031 -1
111/07 1032 1
111/06 1031 0
111/05 1031 26
111/04 1005 -1
111/03 1006 0
111/02 1006 59
111/01 947 177
110/12 770 -83
110/11 853 -1
110/10 854 101
110/09 753 273
110/08 480 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。