元大全球5G關鍵科技ETF基金基金持有台積電(2330)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
113/08 344 -2
113/07 346 10
113/06 336 -21
113/05 357 -3
113/04 360 -44
113/03 404 26
113/02 378 -82
113/01 460 -20
112/12 480 18
112/11 462 -15
112/10 477 -96
112/09 573 15
112/08 558 14
112/07 544 -53
112/06 597 -27
112/05 624 59
112/04 565 0
112/03 565 19
112/02 546 -1
112/01 547 0
111/12 547 -2
111/11 549 -9
111/10 558 0
111/09 558 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。