台積電(2330)資產負債表
單位:百萬
期別 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q 2023.1Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 2,127,627 1,886,781 1,799,127 1,698,196 1,465,428 1,311,807 1,276,724 1,385,233
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 208 971 114 253 925 379 976 982
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 192,203 189,649 185,232 175,880 154,531 154,838 140,775 129,541
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 101,971 90,197 64,160 48,327 66,761 84,261 71,452 73,429
 避險之金融資產-流動 11 1 1 0 0 37 30 0
 合約資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收帳款及票據 272,088 249,974 210,210 201,980 201,938 222,824 191,027 148,048
 其他應收款 0 74 2,403 79 72 82 2,521 77
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 287,869 292,884 272,491 267,123 250,997 262,090 234,333 216,068
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產-流動 63,138 35,302 35,624 32,728 27,159 26,938 25,699 26,007
 其他流動資產 43,237 28,080 22,294 28,201 26,222 19,221 16,428 16,344
流動資產 3,088,352 2,773,914 2,591,658 2,452,767 2,194,033 2,082,478 1,959,964 1,995,728
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 15,200 14,595 14,715 13,959 13,417 112 109 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 7,823 7,503 7,223 7,428 7,209 7,934 7,517 6,918
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 88,597 74,267 88,681 85,913 79,199 79,380 60,139 34,512
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 37,421 30,968 29,600 31,168 29,617 28,922 26,845 28,483
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 3,234,980 3,071,599 3,105,860 3,051,848 3,064,475 3,132,664 2,947,233 2,833,397
  商譽淨額 6,071 5,917 6,033 5,966 5,796 6,005 5,848 5,752
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 20,212 16,166 16,397 16,273 16,970 17,406 18,001 18,545
 商譽及無形資產合計 26,283 22,083 22,431 22,239 22,767 23,411 23,850 24,297
 遞延資產合計 65,943 65,944 65,160 63,729 64,176 71,030 68,380 68,776
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 40,128 39,699 39,513 40,137 40,425 41,255 41,595 42,019
  投資性不動產淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  預付設備款 0 0 0 0 0 0 0 0
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 87,211 65,087 17,523 18,702 17,054 17,372 13,833 11,715
 其他非流動資產 127,340 104,785 57,036 58,839 57,479 58,627 55,428 53,734
非流動資產 3,603,586 3,391,744 3,390,706 3,335,124 3,338,338 3,402,079 3,189,501 3,050,117
資產總額 6,691,938 6,165,658 5,982,364 5,787,891 5,532,371 5,484,556 5,149,465 5,045,844
 短期借款 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付商業本票/承兌匯票 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 467 34 509 941 121 133 195 621
 避險之金融負債-流動 0 2 4 11 27,334 26,880 7,237 39
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 89,435 86,939 67,450 75,432 52,736 50,852 43,731 44,249
 應付帳款及票據 74,227 70,820 63,947 57,610 57,293 53,772 48,973 47,382
 其他應付款 531,377 419,702 439,956 398,232 423,961 452,807 399,910 398,669
 當期所得稅負債 147,438 77,423 110,302 139,222 98,913 102,953 70,060 157,215
 負債準備-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 3,049 2,900 2,621 2,935 2,811 2,775 2,638 2,647
 一年內到期長期負債 59,858 58,805 23,075 12,500 9,293 7,420 8,126 8,040
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 358,675 363,774 341,052 339,297 241,121 272,442 229,959 214,227
流動負債 1,264,525 1,080,399 1,048,916 1,026,180 913,583 970,035 810,829 873,090
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 926,605 909,704 965,314 955,540 913,900 932,479 901,710 848,637
 銀行借款-非流動 31,824 26,460 9,030 10,020 4,383 5,013 5,611 6,148
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 28,755 28,209 28,222 28,467 28,682 29,415 29,735 29,985
 負債準備-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 7,581 7,704 7,702 7,701 9,257 8,616 8,605 8,602
 遞延所得稅 3,988 61 57 43 54 213 374 726
 其他非流動負債 105,084 91,199 102,975 94,223 179,249 165,967 187,134 185,758
非流動負債 1,103,837 1,063,337 1,113,300 1,095,995 1,135,525 1,141,703 1,133,168 1,079,857
負債總額 2,368,362 2,143,736 2,162,216 2,122,175 2,049,108 2,111,738 1,943,997 1,952,947
  普通股股本 259,327 259,327 259,336 259,336 259,321 259,321 259,321 259,321
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 259,327 259,327 259,336 259,336 259,321 259,321 259,321 259,321
 資本公積合計 73,261 72,390 70,941 70,940 69,876 69,879 69,896 69,894
  法定盈餘公積 311,147 311,147 311,147 311,147 311,147 311,147 311,147 311,147
  特別盈餘公積 0 0 0 28,021 0 17,228 23,594 20,320
  未分配盈餘 3,606,105 3,346,232 3,127,528 2,955,396 2,846,884 2,682,158 2,542,570 2,441,821
 保留盈餘 3,917,252 3,657,379 3,438,675 3,294,564 3,158,031 3,010,533 2,877,311 2,773,288
 其他權益 38,705 922 25,540 10,891 -28,314 8,617 -17,776 -24,269
 庫藏股票帳面值 0 0 -3,089 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 4,288,545 3,990,019 3,791,403 3,635,732 3,458,914 3,348,350 3,188,750 3,078,234
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 35,031 31,903 28,745 29,984 24,349 24,468 16,718 14,664
股東權益總額 4,323,576 4,021,922 3,820,148 3,665,716 3,483,263 3,372,818 3,205,468 3,092,898
負債及股東權益總額 6,691,938 6,165,658 5,982,364 5,787,891 5,532,371 5,484,556 5,149,465 5,045,844
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。