台積電(2330)資產負債表
單位:百萬
期別 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 2,127,627 1,465,428 1,342,814 1,064,990 660,171 455,399 577,815 553,392
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 208 925 1,070 159 2,259 327 3,505 570
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 192,203 154,531 122,999 119,519 122,448 127,397 99,562 93,374
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 101,971 66,761 94,600 3,774 6,598 300 14,278 1,988
 避險之金融資產-流動 11 0 2 13 0 26 23 34
 合約資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收帳款及票據 272,088 201,938 231,340 198,301 146,038 139,771 129,198 122,317
 其他應收款 0 72 69 62 51 52 65 171
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 287,869 250,997 221,149 193,102 137,353 82,981 103,231 73,881
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產-流動 63,138 27,159 25,964 16,631 10,676 11,041 18,597 7,253
 其他流動資產 43,237 26,222 12,889 10,521 6,590 5,321 5,406 4,222
流動資產 3,088,352 2,194,033 2,052,897 1,607,073 1,092,185 822,614 951,680 857,203
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 15,200 13,417 0 0 0 0 0 4,874
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 7,823 7,209 6,159 5,888 4,515 4,124 3,911 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 88,597 79,199 35,127 1,533 4,372 7,349 7,528 18,833
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 N/A
 採權益法之長期股權投資 37,421 29,617 27,642 21,963 18,841 18,699 17,866 17,861
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 3,234,980 3,064,475 2,693,837 1,975,119 1,555,589 1,352,377 1,072,050 1,062,542
  商譽淨額 6,071 5,796 5,792 5,379 5,437 5,693 5,795 5,649
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 20,212 16,970 20,207 21,443 20,332 14,960 11,207 8,526
 商譽及無形資產合計 26,283 22,767 25,999 26,822 25,768 20,653 17,002 14,175
 遞延資產合計 65,943 64,176 69,186 49,154 25,958 17,928 16,806 12,105
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 40,128 40,425 41,914 32,735 27,728 17,232 N/A N/A
  投資性不動產淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  預付設備款 0 0 0 0 0 0 0 0
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 87,211 17,054 12,018 5,217 5,754 3,828 3,285 4,267
 其他非流動資產 127,340 57,479 53,932 37,952 33,482 21,060 3,285 4,267
非流動資產 3,603,586 3,338,338 2,911,882 2,118,431 1,668,526 1,442,191 1,138,448 1,134,659
資產總額 6,691,938 5,532,371 4,964,779 3,725,503 2,760,711 2,264,805 2,090,128 1,991,862
 短期借款 0 0 0 114,921 88,559 118,522 88,755 63,767
 應付商業本票/承兌匯票 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 467 121 116 682 94 982 41 27
 避險之金融負債-流動 0 27,334 1 10 1 2 156 16
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 N/A
 合約負債-流動 89,435 52,736 70,807 39,763 13,775 6,784 4,684 0
 應付帳款及票據 74,227 57,293 56,522 48,723 41,095 40,206 34,357 30,069
 其他應付款 531,377 423,961 454,301 348,686 343,209 310,384 81,586 93,398
 當期所得稅負債 147,438 98,913 120,802 59,647 53,909 32,466 38,987 33,479
 負債準備-流動 0 0 0 0 0 0 0 13,962
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 3,049 2,811 2,604 2,176 1,828 2,275 N/A N/A
 一年內到期長期負債 59,858 9,293 19,314 4,567 2,600 31,800 34,900 58,401
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 358,675 241,121 219,761 120,329 72,080 47,314 57,077 65,588
流動負債 1,264,525 913,583 944,227 739,503 617,151 590,736 340,543 358,707
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 N/A
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 N/A
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 926,605 913,900 834,336 610,071 254,105 25,100 56,900 91,800
 銀行借款-非流動 31,824 4,383 4,760 3,309 1,968 0 0 0
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 28,755 28,682 29,764 20,764 20,561 15,042 N/A N/A
 負債準備-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 7,581 9,257 9,321 11,037 11,914 9,182 9,651 8,851
 遞延所得稅 3,988 54 1,031 1,874 1,730 344 233 302
 其他非流動負債 105,084 179,249 180,850 168,212 2,661 2,305 5,304 9,442
非流動負債 1,103,837 1,135,525 1,060,063 815,267 292,938 51,974 72,089 110,395
負債總額 2,368,362 2,049,108 2,004,290 1,554,770 910,089 642,710 412,632 469,102
  普通股股本 259,327 259,321 259,304 259,304 259,304 259,304 259,304 259,304
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 259,327 259,321 259,304 259,304 259,304 259,304 259,304 259,304
 資本公積合計 73,261 69,876 69,330 64,762 56,347 56,340 56,316 56,310
  法定盈餘公積 311,147 311,147 311,147 311,147 311,147 311,147 276,034 241,723
  特別盈餘公積 0 0 3,154 59,304 42,259 10,675 26,908 0
  未分配盈餘 3,606,105 2,846,884 2,323,223 1,536,379 1,235,280 1,011,513 1,073,707 991,639
 保留盈餘 3,917,252 3,158,031 2,637,525 1,906,830 1,588,686 1,333,335 1,376,648 1,233,362
 其他權益 38,705 -28,314 -20,506 -62,609 -54,680 -27,568 -15,450 -26,918
 庫藏股票帳面值 0 0 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 4,288,545 3,458,914 2,945,653 2,168,287 1,849,657 1,621,410 1,676,818 1,522,058
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 35,031 24,349 14,836 2,447 965 685 679 702
股東權益總額 4,323,576 3,483,263 2,960,489 2,170,733 1,850,622 1,622,095 1,677,496 1,522,760
負債及股東權益總額 6,691,938 5,532,371 4,964,779 3,725,503 2,760,711 2,264,805 2,090,128 1,991,862
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。