營收總表
日期:113/04 排序方式:
合併營收
股票名稱 營收(千) 年增率 月增率 累計營收(千) 年增率
11,626,493 27.76% -14.82% 37,312,156 5.22%
5,686,606 -20.68% -11.28% 22,186,438 -15.89%
238,141 8.11% -6.57% 937,283 7.53%
686,687 6.61% -8.50% 2,595,259 4.67%
426,739 7.72% -5.06% 1,619,707 8.79%
441,921 -20.00% 9.46% 1,538,991 -18.42%
207,095 -5.64% -6.36% 783,991 4.87%
共計:7家
說明:自2013年起上市櫃公司因IFRSs會計準則規範,每月公告的營收必須是合併營收,不再公告非合併營收。2012年(含)前,合併營收是採自願公告。