元大期 113年第1季綜合損益表,每股盈餘1.83元
(113/05/08 15:11:26)
元大期(6023)  113年 第1季 綜合損益表
民國113年第1季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 113年第1季 112年第1季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業利益                
 收益合計                
  經紀手續費收入 824,941 92.46 785,746 94.72        
  營業證券出售淨利益(損失) 68,271 7.65 12,874 1.55        
  股利收入 4,194 0.47 232 0.03        
  營業證券透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失) 111,120 12.46 7,814 0.94        
  借券及附賣回債券融券回補淨利益(損失) 0 0.00 -289 -0.03        
  借券及附賣回債券融券透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失) 0 0.00 -2,171 -0.26        
  證券佣金收入 5,142 0.58 2,923 0.35        
  受託結算交割服務費收入 9,614 1.08 8,614 1.04        
  衍生工具淨利益(損失)-期貨 -133,553 -14.97 9,244 1.11        
  顧問費收入 1,871 0.21 3,238 0.39        
  預期信用減損損失及迴轉利益 750 0.08 1,312 0.16        
  其他營業收益 -179 -0.02 25 0.00        
  收益合計 892,171 100.00 829,562 100.00        
 支出及費用合計                
  經紀經手費支出 166,808 18.70 137,101 16.53        
  自營經手費支出 530 0.06 109 0.01        
  財務成本 143,220 16.05 85,455 10.30        
  期貨佣金支出 173,176 19.41 168,758 20.34        
  結算交割服務費支出 119,317 13.37 98,625 11.89        
  期貨管理費支出 394 0.04 4 0.00        
  其他營業支出 1,420 0.16 1,808 0.22        
  員工福利費用 251,034 28.14 199,314 24.03        
  折舊及攤銷費用 52,461 5.88 40,865 4.93        
  其他營業費用 157,346 17.64 139,129 16.77        
  支出及費用合計 1,065,706 119.45 871,168 105.02        
 營業利益 -173,535 -19.45 -41,606 -5.02        
營業外損益合計                
 其他利益及損失                
  其他利益及損失淨額 821,407 92.07 493,274 59.46        
 營業外損益合計 821,407 92.07 493,274 59.46        
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 647,872 72.62 451,668 54.45        
所得稅費用(利益)                
 所得稅費用(利益) 118,644 13.30 88,430 10.66        
繼續營業單位本期淨利(淨損) 529,228 59.32 363,238 43.79        
本期淨利(淨損) 529,228 59.32 363,238 43.79        
其他綜合損益                
 不重分類至損益之項目                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價淨利益(損失) 120,740 13.53 106,408 12.83        
  不重分類至損益之項目總額 120,740 13.53 106,408 12.83        
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 41,105 4.61 -13,856 -1.67        
  後續可能重分類至損益之項目總額 41,105 4.61 -13,856 -1.67        
 本期其他綜合損益 161,845 18.14 92,552 11.16        
本期綜合損益總額 691,073 77.46 455,790 54.94        
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利/損) 529,228 59.32 363,238 43.79        
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) 691,073 77.46 455,790 54.94        
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘合計 1.83   1.25          
稀釋每股盈餘                
 稀釋每股盈餘合計 1.83   1.25          
資料來源:交易所公開資訊觀測站

 
 
•相關個股:  6023元大期