統一證 113年第1季綜合損益表,每股盈餘1.19元
(113/05/08 18:32:40)
統一證(2855)  113年 第1季 綜合損益表
民國113年第1季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 113年第1季 112年第1季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業利益                
 收益合計                
  經紀手續費收入 1,068,695 26.73 693,980 37.18        
  承銷業務收入 31,966 0.80 14,473 0.78        
  財富管理業務淨收益 19,914 0.50 7,504 0.40        
  營業證券出售淨利益(損失) 2,608,415 65.24 811,568 43.48        
  股務代理收入 20,957 0.52 20,437 1.09        
  利息收入 501,961 12.55 281,693 15.09        
  股利收入 114,726 2.87 41,865 2.24        
  營業證券透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失) 1,605,067 40.15 890,256 47.70        
  借券及附賣回債券融券回補淨利益(損失) -326,102 -8.16 -144,678 -7.75        
  借券及附賣回債券融券透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失) -156,672 -3.92 -906,985 -48.60        
  期貨交易保證金-有價證券透過損益按公允價值衡量之淨利益(損失) 81,590 2.04 0 0.00        
  發行指數投資證券淨利益(損失) -66,204 -1.66 -151,394 -8.11        
  發行指數投資證券管理及手續費收入 1,531 0.04 2,396 0.13        
  發行認購(售)權證淨利益(損失) -471,456 -11.79 -85,724 -4.59        
  衍生工具淨利益(損失)-期貨 -1,349,778 -33.76 237,616 12.73        
  預期信用減損損失及迴轉利益 22,209 0.56 -2,879 -0.15        
  其他營業收益 291,297 7.29 156,278 8.37        
  收益合計 3,998,116 100.00 1,866,406 100.00        
 支出及費用合計                
  經紀經手費支出 121,910 3.05 84,260 4.51        
  自營經手費支出 48,935 1.22 29,771 1.60        
  轉融通手續費支出 101 0.00 491 0.03        
  指數投資證券發行及管理支出 3,753 0.09 3,053 0.16        
  財務成本 359,050 8.98 156,588 8.39        
  期貨佣金支出 22,656 0.57 22,886 1.23        
  結算交割服務費支出 31,885 0.80 27,360 1.47        
  其他營業支出 247 0.01 0 0.00        
  員工福利費用 1,206,377 30.17 682,837 36.59        
  折舊及攤銷費用 85,329 2.13 77,233 4.14        
  其他營業費用 525,149 13.13 409,200 21.92        
  支出及費用合計 2,405,392 60.16 1,493,679 80.03        
 營業利益 1,592,724 39.84 372,727 19.97        
營業外損益合計                
 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額                
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 40,994 1.03 41,112 2.20        
 其他利益及損失                
  其他利益及損失淨額 210,478 5.26 158,759 8.51        
 營業外損益合計 251,472 6.29 199,871 10.71        
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 1,844,196 46.13 572,598 30.68        
所得稅費用(利益)                
 所得稅費用(利益) 115,738 2.89 113,155 6.06        
繼續營業單位本期淨利(淨損) 1,728,458 43.23 459,443 24.62        
本期淨利(淨損) 1,728,458 43.23 459,443 24.62        
其他綜合損益                
 不重分類至損益之項目                
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價淨利益(損失) 170,631 4.27 108,298 5.80        
  採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益份額-不重分類至損益 2,613 0.07 2,413 0.13        
  不重分類至損益之項目總額 173,244 4.33 110,711 5.93        
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 86,478 2.16 -4,856 -0.26        
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具投資未實現評價淨利益(損失) -88,034 -2.20 69,654 3.73        
  後續可能重分類至損益之項目總額 -1,556 -0.04 64,798 3.47        
 本期其他綜合損益 171,688 4.29 175,509 9.40        
本期綜合損益總額 1,900,146 47.53 634,952 34.02        
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利/損) 1,725,653 43.16 457,532 24.51        
 非控制權益(淨利/損) 2,805 0.07 1,911 0.10        
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) 1,896,455 47.43 632,222 33.87        
 非控制權益(綜合損益) 3,691 0.09 2,730 0.15        
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘合計 1.19   0.31          
稀釋每股盈餘                
 稀釋每股盈餘合計 1.18   0.31          
資料來源:交易所公開資訊觀測站

 
 
•相關個股:  2855統一證