2025/9/18
公債行情表
名稱百元價格
高殖利率
百元價格
低殖利率
百元價格
均殖利率
最高殖利率最低殖利率加權平均
均殖利率
與前一營業日
日殖利率比較
總成交金額
105央債甲4 99.8174 99.8174 99.8174 1.1500 1.1500 1.1500 N/A 1,048,128,710
110央債甲1 99.7308 99.7308 99.7308 1.0950 1.0950 1.0950 N/A 498,699,831
112央債甲2 98.5247 98.5247 98.5247 1.3350 1.3350 1.3350 N/A 492,633,878
113央債甲4 98.1769 98.1769 98.1769 1.3550 1.3550 1.3550 N/A 98,179,157
113央債甲7 102.1716 102.1716 102.1716 1.3600 1.3600 1.3600 N/A 102,169,017
113央甲10 101.1621 101.1621 101.1621 1.3630 1.3630 1.3630 0.0005 202,321,817
114央債甲2 100.1178 100.1178 100.1178 1.1600 1.1600 1.1600 N/A 350,409,052
114央債甲7 101.2117 101.2117 101.2117 1.3660 1.3660 1.3660 N/A 101,210,341
合計2,894百萬