¤é´Á¡G11/26
¦W¦¸ ªÑ²¼¦WºÙ ¦¬½L»ù º¦¶^ º¦¶^´T ¦¨¥æ¶q ¿Ä¨é¾lÃB ¼W´î±i¼Æ ¨é¶q¤ñ
1  2236 ¦Ê¹F-KY  92.20 + 3.40  +3.83%  270  2,839  54  19.97%
2  2034 ¤¹±j  20.60 + 0.55  +2.74%  6,308  1,064  931  14.76%
3  00901 ¥ÃÂ×´¼¯à¨®¨ÑÀ³Ãì  23.64 + 0.40  +1.72%  1,549  118  118  7.62%
4  00936 ¥x·s¥ÃÄò°ª®§¤¤¤p  15.49 + 0.15  +0.98%  1,259  152  84  6.67%
5  8033 ¹pªê  143.50 + 13.00  +9.96%  6,421  1,308  413  6.43%
6  6957 ¸Î¼y-KY  216.50  -1.00  -0.46%  85  23  5  5.87%
7  2540 ·R¤sªL  48.00 + 0.70  +1.48%  885  182  43  4.86%
8  8422 ¥i¹ç½Ã*  24.85 + 1.85  +8.04%  52,021  8,320  2,292  4.41%
9  1517 §Q©_  11.75 + 0.60  +5.38%  404  112  16  3.96%
10  1325 «í¤j  31.70 + 0.50  +1.60%  514  282  19  3.70%
11  2464 ·ù¥ß  59.50 + 1.50  +2.59%  1,017  181  28  2.75%
12  2231 ¬°¤É  112.00 + 10.00  +9.80%  4,805  193  111  2.31%
13  00631L¤¸¤j¥xÆW50¥¿2  325.50 + 10.45  +3.32%  3,585  1,787  81  2.26%
14  2419 ¥òµa  21.95 + 0.55  +2.57%  501  17  11  2.20%
15  1305 µØ®L  10.55 + 0.15  +1.44%  455  51  10  2.20%
16  6235 µØ§·  60.60 + 1.60  +2.71%  817  84  17  2.08%
17  3027 ²±¹F  23.30 + 0.35  +1.53%  97  40  2  2.06%
18  00663L°ê®õ»OÆW¥[Åv¥¿2  42.45 + 1.32  +3.21%  8,456  1,989  174  2.06%
19  00665L´I¨¹ùÚ¥Í°ê¥ø¥¿2  11.45 + 0.15  +1.33%  15,463  8,549  318  2.06%
20  1449 ¨Î©M  10.25  0.00  0.00%  487  45  10  2.05%
21  3535 ´¹±m¬ì  74.00 + 1.90  +2.64%  3,273  1,882  66  2.02%
22  2905 ¤T°Ó  16.20 + 0.80  +5.19%  3,324  165  66  1.99%
23  2426 ¹©¤¸  15.95 + 0.35  +2.24%  357  35  7  1.96%
24  2427 ¤T°Ó¹q  28.45 + 1.80  +6.75%  5,464  456  107  1.96%
25  6830 ¦Æ»Í  155.00 + 2.00  +1.31%  110  69  2  1.82%
26  3592 ·ç¹©  214.50 + 5.50  +2.63%  274  31  5  1.82%
27  00650L´_µØ­»´ä¥¿2  18.03 + 0.21  +1.18%  4,385  3,175  77  1.76%
28  2316 ·£±ê¹q  107.00 + 9.50  +9.74%  16,131  2,071  278  1.72%
29  6515 ¿o´Q  2,645.00 + 130.00  +5.17%  1,123  159  19  1.69%
30  1440 «n¯¼  14.05 + 0.40  +2.93%  1,193  32  20  1.68%
31  5608 ¥|ºû¯è  18.30 + 0.75  +4.27%  9,781  652  161  1.65%
32  4956 ¥úèb  20.00 + 1.80  +9.89%  1,502  58  24  1.60%
33  9958 ¥@¬ö¿û  142.50 + 3.50  +2.52%  885  175  14  1.58%
34  2482 ³s¦t  17.00 + 0.30  +1.80%  129  6  2  1.55%
35  00633L´I¨¹¤Wµý¥¿2  48.40 + 0.81  +1.70%  5,154  1,878  77  1.49%
36  1312 °ê³ì  10.50 + 0.35  +3.45%  2,647  67  39  1.47%
37  2402 ¼Ý¹Å  49.20 + 2.35  +5.02%  4,987  182  73  1.46%
38  4722 °êºë¤Æ  158.00 + 7.00  +4.64%  6,121  745  84  1.37%
39  3338 ®õºÓ  48.60 + 1.00  +2.10%  147  22  2  1.36%
40  3532 ¥x³Ó¬ì  90.20 + 0.20  +0.22%  588  69  8  1.36%
41  2615 ¸U®ü  82.70 + 4.20  +5.35%  28,513  9,487  384  1.35%
42  2106 «Ø¤j  20.50 + 0.25  +1.23%  152  12  2  1.31%
43  2492 µØ·s¬ì  117.00  0.00  0.00%  4,890  517  64  1.31%
44  6742 ¿A¦Ì  43.40 + 0.50  +1.17%  318  81  4  1.26%
45  1316 ¤WÂ`  15.45 + 0.90  +6.19%  4,157  209  52  1.25%
46  2504 °ê²£  35.65 + 0.85  +2.44%  2,576  38  32  1.24%
47  4746 ¥xÄ£  65.90 + 1.10  +1.70%  567  21  7  1.24%
48  5243 ¤A²±-KY  82.90 + 2.30  +2.85%  2,571  155  30  1.17%
49  6585 ¹©°ò  89.60 + 1.10  +1.24%  86  10  1  1.17%
50  3454 ´¹ºÍ  85.70 + 1.10  +1.30%  174  24  2  1.15%