¤é´Á¡G07/26
¦W¦¸ ªÑ²¼¦WºÙ ¦¬½L»ù º¦¶^ º¦¶^´T ¦¨¥æ¶q ¿Ä¨é¾lÃB ¼W´î±i¼Æ ¨é¶q¤ñ
1  6668 ¤¤´­¥ú  55.40  -1.10  -1.95%  654  684  -376  -57.51%
2  5285 ¬ÉÀM  62.90 + 0.60  +0.96%  195  1  -65  -33.40%
3  3042 ´¹§Þ  103.50  -1.50  -1.43%  1,585  32  -243  -15.33%
4  2748 ¶³«~  65.50  -0.40  -0.61%  269  0  -38  -14.10%
5  2613 ¤¤Âd  33.95  0.00  0.00%  543  1,404  -63  -11.61%
6  3028 ¼W§A±j  34.65  -0.20  -0.57%  330  79  -32  -9.69%
7  6230 ¥§±o¬ì¶W²³  259.50  -11.00  -4.07%  208  37  -19  -9.13%
8  3308 Áp¼w  26.60  -0.15  -0.56%  66  335  -6  -9.06%
9  1736 ³ì¤s  114.50  0.00  0.00%  755  0  -56  -7.41%
10  3652 ºëÁp  46.90  -1.05  -2.19%  694  35  -50  -7.21%
11  00670L´I¨¹NASDAQ¥¿2  116.10  -10.45  -8.26%  3,268  882  -219  -6.70%
12  3048 ¯qµn  45.00  -1.00  -2.17%  4,025  14  -244  -6.06%
13  1560 ¤¤¬â  323.00  -12.50  -3.73%  2,223  204  -133  -5.98%
14  1617 ºa¬P  23.35  -0.45  -1.89%  522  0  -30  -5.74%
15  2439 ¬ü«ß  124.00  -7.00  -5.34%  5,706  1,021  -309  -5.42%
16  4540 ¥þ²y¶Ç°Ê  34.30  -1.50  -4.19%  731  42  -36  -4.92%
17  00715L´Áµó¤f¥¬Äõ¯S¥¿2  16.29 + 0.04  +0.25%  10,710  7,359  -523  -4.88%
18  6670 ´_²±À³¥Î  281.00  -1.00  -0.35%  351  50  -17  -4.85%
19  2254 ¥¨ñZºë±K-³Ð  88.70 + 0.70  +0.80%  253  91  -11  -4.35%
20  5215 ¬ì¹Å-KY  47.70  -0.40  -0.83%  24  0  -1  -4.25%
21  2722 ®L³£  46.85  -1.70  -3.50%  166  22  -7  -4.20%
22  9103 ¬ü¼wÂåÀø-DR  7.27  -0.12  -1.62%  1,113  1,532  -46  -4.13%
23  2236 ¦Ê¹F-KY  92.10  -0.90  -0.97%  659  94  -24  -3.64%
24  6213 Áp­Z  95.60  -2.30  -2.35%  7,830  92  -284  -3.63%
25  1587 ¦N­Z  50.40  -1.80  -3.45%  829  501  -29  -3.50%
26  3447 ®i¹F  33.70  -0.35  -1.03%  30  0  -1  -3.33%
27  2929 ²^«Ò-KY  9.32  -0.12  -1.27%  219  0  -7  -3.19%
28  8473 ¤sªL¤ô  49.70  -1.40  -2.74%  4,992  3,639  -159  -3.19%
29  1514 ¨È¤O  152.00  -2.00  -1.30%  9,278  1,621  -295  -3.18%
30  2906 °ªªL  20.70  -1.10  -5.05%  1,503  267  -47  -3.13%
31  00655L°ê®õ¤¤°êA50¥¿2  22.08  -1.23  -5.28%  6,753  465  -206  -3.05%
32  6472 «O·ç  876.00  -20.00  -2.23%  1,432  148  -42  -2.93%
33  5608 ¥|ºû¯è  18.95  -0.25  -1.30%  1,480  262  -43  -2.91%
34  4566 ®ÉºÓ¤u·~  93.70  -6.00  -6.02%  12,031  984  -339  -2.82%
35  2007 êM¿³  11.30  -0.10  -0.88%  577  36  -15  -2.60%
36  6438 ¨³±o  114.50  -4.00  -3.38%  621  104  -16  -2.58%
37  2486 ¤@¸à  120.50  -12.50  -9.40%  19,420  3,269  -491  -2.53%
38  1532 ¶Ô¬ü  43.40  -1.20  -2.69%  3,917  513  -99  -2.53%
39  00665L´I¨¹ùڥͰê¥ø¥¿2  6.15  -0.45  -6.82%  84,244  2,647  -2,057  -2.44%
40  8163 ¹F¤è  56.70  -0.90  -1.56%  585  5  -14  -2.39%
41  6533 ´¹¤ß¬ì  380.00  -13.50  -3.43%  506  61  -12  -2.37%
42  3605 §»­P  47.90 + 0.10  +0.21%  973  144  -23  -2.36%
43  5469 Ãv¦t³Õ  48.45  -1.05  -2.12%  1,948  27  -46  -2.36%
44  3296 ³Ó¼w  25.90  -0.10  -0.38%  551  14  -13  -2.36%
45  2313 µØ³q  80.00  -0.50  -0.62%  10,589  1,296  -246  -2.32%
46  4906 ¥¿¤å  42.45  -1.00  -2.30%  8,661  927  -200  -2.31%
47  2348 ®ü®®  358.00  -6.50  -1.78%  7,043  25  -160  -2.27%
48  5269 ²»ºÓ  1,615.00  -45.00  -2.71%  1,101  1  -25  -2.27%
49  00640L´I¨¹¤é¥»¥¿2  56.15  -4.95  -8.10%  2,447  177  -55  -2.25%
50  6789 ªöà±  316.00  -4.00  -1.25%  1,081  27  -24  -2.22%