元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/08/11
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
美商高盛 2,219 1,049 1,170 9.71% 花旗環球 33 1,709 1,676 13.92%
摩根大通 1,475 327 1,148 9.53% 凱基-台北 1,258 2,529 1,271 10.55%
群益金鼎-東門 850 1 849 7.05% 港商麥格理 353 1,040 687 5.7%
台灣摩根士丹利 950 217 733 6.09% 香港上海匯豐 315 796 481 3.99%
新加坡商瑞銀 840 577 263 2.18% 美林 148 428 280 2.32%
永豐金證券 319 60 259 2.15% 元大-館前 21 226 205 1.7%
元大證券 589 361 228 1.89% 群益金鼎-海山 0 150 150 1.25%
大和國泰 74 0 74 0.61% 永豐金-新竹 1 115 114 0.95%
凱基 71 0 71 0.59% 中國信託 23 85 62 0.51%
群益金鼎-松山 100 50 50 0.42% 台新 11 65 54 0.45%
永豐金-鳳山 100 51 49 0.41% 兆豐-北高雄 3 50 47 0.39%
元大-台北 50 3 47 0.39% 國泰-台南 11 58 47 0.39%
港商野村 41 0 41 0.34% 富邦-南京 5 51 46 0.38%
玉山-大里 41 2 39 0.32% 第一金-嘉義 0 45 45 0.37%
玉山-新竹 42 11 31 0.26% 國泰-板橋 5 49 44 0.37%
合計買超張數 5,054 合計賣超張數 5,208
平均買超成本 68.17 平均賣超成本 68.11
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。