元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/07/06
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
富邦證券 2,049 129 1,920 12.94% 永興-台中 0 450 450 3.03%
新加坡商瑞銀 1,346 503 843 5.68% 國泰-敦南 40 388 348 2.34%
凱基-台北 1,394 563 831 5.6% 元大-內湖 0 280 280 1.89%
美商高盛 1,182 501 681 4.59% 新光 76 225 149 1%
台灣摩根士丹利 1,263 745 518 3.49% 摩根大通 1,559 1,697 138 0.93%
香港上海匯豐 505 0 505 3.4% 群益金鼎-北高雄 0 138 138 0.93%
美林 745 440 305 2.06% 元大-仁愛 7 133 126 0.85%
花旗環球 561 265 296 1.99% 元大-中壢 14 136 122 0.82%
永豐金證券 383 121 262 1.77% 土銀-新竹 0 113 113 0.76%
港商野村 256 27 229 1.54% 永全證券 0 111 111 0.75%
元大證券 487 294 193 1.3% 台新-三民 1 109 108 0.73%
元大-古亭 208 18 190 1.28% 宏遠-中和 1 104 103 0.69%
台新-台中 149 9 140 0.94% 永豐金-板盛 0 103 103 0.69%
土銀-台中 120 0 120 0.81% (牛牛牛)亞證券 0 100 100 0.67%
富邦-高雄 119 7 112 0.75% 彰銀 1 100 99 0.67%
合計買超張數 7,144 合計賣超張數 2,488
平均買超成本 68.46 平均賣超成本 68.46
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。