元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/07/29
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
法銀巴黎 6,940 42 6,898 16.18% 新加坡商瑞銀 1,355 6,293 4,938 11.58%
元大證券 6,121 2,718 3,403 7.98% 美商高盛 1,197 5,643 4,446 10.43%
摩根大通 9,263 6,971 2,292 5.37% 台灣摩根士丹利 2,028 6,445 4,417 10.36%
國泰證券 2,140 401 1,739 4.08% 港商野村 0 1,345 1,345 3.15%
永豐金證券 1,444 31 1,413 3.31% 港商麥格理 9 845 836 1.96%
花旗環球 1,282 451 831 1.95% 永豐金-匯立 2 800 798 1.87%
凱基-台北 1,467 836 631 1.48% 第一金-安和 5 418 413 0.97%
美林 2,326 2,050 276 0.65% 日進 35 215 180 0.42%
元大-民雄 264 8 256 0.6% 富邦-竹北 3 106 103 0.24%
群益金鼎 538 301 237 0.56% 元大-四維 30 126 96 0.23%
永豐金-鳳山 501 267 234 0.55% 元大-仁愛 14 92 78 0.18%
華南永昌 190 4 186 0.44% 中國信託-永康 4 77 73 0.17%
大和國泰 140 0 140 0.33% (牛牛牛)亞證券 0 73 73 0.17%
凱基-高雄 287 148 139 0.33% 富邦-高雄 7 72 65 0.15%
美好 100 2 98 0.23% 富邦-仁愛 22 86 64 0.15%
合計買超張數 18,774 合計賣超張數 17,925
平均買超成本 62.72 平均賣超成本 62.63
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。