元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/08/31
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
摩根大通 6,537 1,935 4,602 8.24% 港商麥格理 688 3,701 3,013 5.39%
花旗環球 4,401 463 3,938 7.05% 新加坡商瑞銀 22,917 25,385 2,468 4.42%
台灣摩根士丹利 4,907 970 3,937 7.05% 元大證券 283 2,292 2,009 3.6%
美商高盛 7,245 4,251 2,994 5.36% 玉山證券 64 1,036 972 1.74%
美林 3,364 2,100 1,264 2.26% 港商野村 56 847 791 1.42%
臺銀 302 4 298 0.53% 富邦證券 81 860 779 1.39%
永豐金-匯立 491 271 220 0.39% 凱基-三多 0 500 500 0.9%
台灣企銀-台中 100 0 100 0.18% 永豐金證券 50 489 439 0.79%
第一金 64 3 61 0.11% 凱基-台北 1,371 1,637 266 0.48%
元大-內湖民權 55 8 47 0.08% 元大-員林中山 0 213 213 0.38%
元大-北屯 49 3 46 0.08% 永豐金-鳳山 3 206 203 0.36%
福邦證券 40 0 40 0.07% 香港上海匯豐 571 723 152 0.27%
凱基-五股 40 1 39 0.07% 光和 0 150 150 0.27%
土銀-玉里 30 0 30 0.05% 國泰-敦南 119 242 123 0.22%
永豐金-板新 31 5 26 0.05% 元大-楊梅 6 118 112 0.2%
合計買超張數 17,642 合計賣超張數 12,192
平均買超成本 65.04 平均賣超成本 65.08
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。