元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/10/28
 自設區間: 從 年 月 日 ∼ 年 月 日
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
美商高盛 3,407 1,287 2,120 10.67% 凱基 2,389 6,000 3,611 18.17%
台灣摩根士丹利 1,270 93 1,177 5.92% 國泰證券 8 2,628 2,620 13.18%
新加坡商瑞銀 2,010 856 1,154 5.81% 摩根大通 1,274 1,870 596 3%
永豐金證券 886 22 864 4.35% 港商麥格理 243 556 313 1.58%
富邦證券 704 0 704 3.54% 元大-成功 56 277 221 1.11%
凱基-台北 1,841 1,191 650 3.27% 美林 315 511 196 0.99%
港商野村 634 54 580 2.92% 法銀巴黎 18 213 195 0.98%
元大證券 848 302 546 2.75% 元大-亞灣 5 155 150 0.75%
香港上海匯豐 535 84 451 2.27% 兆豐證券 0 103 103 0.52%
花旗環球 1,058 660 398 2% 華南永昌 8 100 92 0.46%
元大-北屯 300 1 299 1.5% 土銀-和平 0 78 78 0.39%
永豐金-匯立 86 0 86 0.43% 兆豐-公益 0 66 66 0.33%
中國信託 94 21 73 0.37% 台新 4 56 52 0.26%
元大-中崙 71 10 61 0.31% 元大-新竹 2 53 51 0.26%
元大-台北 33 1 32 0.16% 凱基-市府 0 48 48 0.24%
合計買超張數 9,196 合計賣超張數 8,390
平均買超成本 73.26 平均賣超成本 73.25
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。