元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2025/09/18
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
美商高盛 4,946 1,813 3,133 17.94% 元大證券 253 1,749 1,496 8.57%
富邦證券 2,124 583 1,541 8.83% 美林 1,572 2,985 1,413 8.09%
摩根大通 1,896 854 1,042 5.97% 光和-花壇 0 585 585 3.35%
法銀巴黎 621 20 601 3.44% 凱基-台北 444 1,028 584 3.34%
新加坡商瑞銀 2,520 2,194 326 1.87% 玉山證券 12 560 548 3.14%
富邦-永和 182 7 175 1% 台灣企銀-台中 0 156 156 0.89%
港商野村 157 27 130 0.74% 元大-南京 3 148 145 0.83%
花旗環球 163 38 125 0.72% 永豐金證券 27 163 136 0.78%
台新證券 71 13 58 0.33% 元大-新盛 1 111 110 0.63%
宏遠證券 34 0 34 0.19% 元大-羅東 1 102 101 0.58%
元富-大昌 31 0 31 0.18% 元大-南崁 0 84 84 0.48%
玉山-新莊 220 200 20 0.11% 合庫-西台中 2 70 68 0.39%
兆豐-城中 20 3 17 0.1% 美好-楊梅 0 60 60 0.34%
凱基-台南 20 3 17 0.1% 統一-士林 1 55 54 0.31%
元大-敦化 12 0 12 0.07% 台新-建北 1 54 53 0.3%
合計買超張數 7,262 合計賣超張數 5,590
平均買超成本 34.41 平均賣超成本 34.32
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。