元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/06/23
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
凱基 7,535 19 7,516 18.54% 華南永昌 149 8,965 8,816 21.75%
新加坡商瑞銀 6,449 1,992 4,457 10.99% 玉山證券 77 3,793 3,716 9.17%
富邦證券 2,440 429 2,011 4.96% 美林 654 3,086 2,432 6%
土銀 1,406 0 1,406 3.47% 台灣摩根士丹利 2,181 4,495 2,314 5.71%
元大證券 2,649 1,344 1,305 3.22% 凱基-台北 2,222 3,638 1,416 3.49%
美商高盛 2,550 1,847 703 1.73% 群益金鼎 122 947 825 2.04%
元大-淡水 518 15 503 1.24% 國泰證券 16 729 713 1.76%
摩根大通 1,175 794 381 0.94% 永豐金-匯立 0 496 496 1.22%
香港上海匯豐 472 146 326 0.8% 元大-成功 10 213 203 0.5%
國泰-敦南 356 179 177 0.44% 永豐金-中和 5 204 199 0.49%
法銀巴黎 198 60 138 0.34% 元大-大天母 20 169 149 0.37%
花旗環球 364 241 123 0.3% 兆豐證券 4 113 109 0.27%
兆豐-南門 111 2 109 0.27% 元大-大里德芳 8 113 105 0.26%
台新-高雄 188 82 106 0.26% 元大-豐原站前 4 106 102 0.25%
合庫-台中 100 22 78 0.19% 台新 52 146 94 0.23%
合計買超張數 19,339 合計賣超張數 21,690
平均買超成本 68.63 平均賣超成本 68.51
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。