元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/09/10
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
富邦證券 1,355 10 1,345 10.14% 元大證券 798 1,690 892 6.72%
元大-台北 907 66 841 6.34% 凱基-台北 330 1,218 888 6.69%
港商野村 887 117 770 5.81% 玉山-景美 0 463 463 3.49%
台灣摩根士丹利 2,549 1,854 695 5.24% 永豐金證券 127 382 255 1.92%
花旗環球 819 346 473 3.57% 摩根大通 1,879 2,117 238 1.79%
群益金鼎 306 52 254 1.91% 香港上海匯豐 0 236 236 1.78%
美林 430 228 202 1.52% 土銀-高雄 0 200 200 1.51%
玉山證券 186 20 166 1.25% 港商麥格理 0 99 99 0.75%
新加坡商瑞銀 472 315 157 1.18% 國泰-敦南 56 152 96 0.72%
美商高盛 1,130 1,014 116 0.87% 永豐金-台中 4 100 96 0.72%
彰銀 70 49 21 0.16% 元大-台中中港 3 61 58 0.44%
國票-和平 20 0 20 0.15% 統一 2 50 48 0.36%
華南永昌-嘉義 20 2 18 0.14% 台新-中港 0 47 47 0.35%
凱基-屏東 14 0 14 0.11% 元大-汐止 0 44 44 0.33%
國泰證券 14 1 13 0.1% 元大-竹科 0 38 38 0.29%
合計買超張數 5,106 合計賣超張數 3,700
平均買超成本 69.68 平均賣超成本 69.67
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。