元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/05/27
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
凱基-台北 6,390 2,121 4,269 10.66% 中國信託 28 7,125 7,097 17.73%
花旗環球 2,709 68 2,641 6.6% 國泰證券 21 3,088 3,067 7.66%
美商高盛 4,688 2,267 2,421 6.05% 永豐金-匯立 0 1,419 1,419 3.54%
新加坡商瑞銀 5,870 3,496 2,374 5.93% 摩根大通 2,825 3,979 1,154 2.88%
台灣摩根士丹利 3,046 1,171 1,875 4.68% 群益金鼎 61 788 727 1.82%
元大-板橋三民 1,834 2 1,832 4.58% 香港上海匯豐 0 422 422 1.05%
台新-台北 1,514 0 1,514 3.78% 凱基 2 382 380 0.95%
元大證券 2,046 1,348 698 1.74% 國泰-松江 2 314 312 0.78%
永豐金證券 579 136 443 1.11% 國泰-敦南 116 427 311 0.78%
富邦證券 775 339 436 1.09% 凱基-鳳山 0 168 168 0.42%
大和國泰 266 0 266 0.66% 元大-竹科 4 167 163 0.41%
台新 289 58 231 0.58% 凱基-桃園 4 160 156 0.39%
法銀巴黎 210 0 210 0.52% 玉山-士林 0 139 139 0.35%
美林 666 486 180 0.45% 群益金鼎-桃園 13 119 106 0.26%
元大-內湖 187 14 173 0.43% 康和-台北 2 104 102 0.25%
合計買超張數 19,565 合計賣超張數 15,723
平均買超成本 59.02 平均賣超成本 58.92
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。