元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/08/05
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
永豐金-匯立 3,303 100 3,203 18.94% 美商高盛 615 2,529 1,914 11.32%
港商野村 1,619 3 1,616 9.55% 法銀巴黎 49 1,362 1,313 7.76%
美林 1,568 339 1,229 7.27% 台灣摩根士丹利 421 1,334 913 5.4%
宏遠證券 600 0 600 3.55% 凱基-台北 576 1,110 534 3.16%
國泰證券 531 35 496 2.93% 香港上海匯豐 3 442 439 2.6%
元大-台北 428 7 421 2.49% 元大證券 717 1,138 421 2.49%
康和 300 0 300 1.77% 新加坡商瑞銀 389 718 329 1.95%
摩根大通 1,367 1,234 133 0.79% 凱基 203 511 308 1.82%
玉山證券 110 15 95 0.56% 花旗環球 909 1,143 234 1.38%
元大-古亭 105 29 76 0.45% 新光-新竹 2 231 229 1.35%
元大-彰化 59 3 56 0.33% 元大-板橋三民 0 173 173 1.02%
兆豐-中壢 51 0 51 0.3% 群益金鼎 120 238 118 0.7%
台灣企銀-太平 50 0 50 0.3% 統一 33 150 117 0.69%
華南永昌-長虹 42 0 42 0.25% 元大-敦南 8 120 112 0.66%
日茂 43 1 42 0.25% 中國信託 1 112 111 0.66%
合計買超張數 8,410 合計賣超張數 7,263
平均買超成本 69.63 平均賣超成本 69.58
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。