元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/11/04
 自設區間: 從 年 月 日 ∼ 年 月 日
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
台灣摩根士丹利 4,621 2,277 2,344 8.24% 國泰證券 11 2,703 2,692 9.46%
永豐金證券 2,272 326 1,946 6.84% 美商高盛 1,267 3,212 1,945 6.83%
富邦證券 1,667 96 1,571 5.52% 美林 674 2,096 1,422 5%
花旗環球 1,796 696 1,100 3.87% 摩根大通 2,405 3,514 1,109 3.9%
凱基 943 122 821 2.88% 華南永昌 12 1,057 1,045 3.67%
宏遠證券 500 0 500 1.76% 玉山證券 44 822 778 2.73%
中國信託-永康 400 7 393 1.38% 中國信託 53 740 687 2.41%
臺銀 314 1 313 1.1% 統一 131 811 680 2.39%
元大-淡水 280 10 270 0.95% 凱基-台北 335 855 520 1.83%
元大證券 1,733 1,529 204 0.72% 法銀巴黎 26 304 278 0.98%
港商麥格理 381 204 177 0.62% 國票-敦北法人 1 182 181 0.64%
元大-崇德 155 3 152 0.53% 統一-桃園 4 105 101 0.35%
新加坡商瑞銀 1,958 1,819 139 0.49% 玉山-嘉義 4 102 98 0.34%
群益金鼎-東門 102 0 102 0.36% 元大-嘉義 16 80 64 0.22%
群益金鼎 394 302 92 0.32% 凱基-五股 1 62 61 0.21%
合計買超張數 10,125 合計賣超張數 11,660
平均買超成本 68.32 平均賣超成本 68.15
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。