元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/07/28
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
法銀巴黎 5,645 53 5,592 15.51% 美商高盛 466 5,895 5,429 15.06%
永豐金-匯立 3,109 179 2,930 8.13% 台灣摩根士丹利 2,062 7,111 5,049 14.01%
統一 1,800 85 1,715 4.76% 美林 59 2,614 2,555 7.09%
永豐金證券 1,452 13 1,439 3.99% 凱基-台北 535 1,706 1,171 3.25%
群益金鼎 1,657 358 1,299 3.6% 摩根大通 4,558 5,722 1,164 3.23%
凱基 1,161 12 1,149 3.19% 港商麥格理 1,095 1,749 654 1.81%
永興-台中 800 0 800 2.22% 港商野村 1,158 1,513 355 0.98%
國泰證券 608 2 606 1.68% 新加坡商瑞銀 417 663 246 0.68%
合庫-自強 521 4 517 1.43% 台新 61 304 243 0.67%
元大證券 3,813 3,329 484 1.34% 玉山-嘉義 14 151 137 0.38%
永豐金-鳳山 300 40 260 0.72% 新光-台中 8 101 93 0.26%
中國信託 236 12 224 0.62% 元大-文心興安 2 84 82 0.23%
台灣企銀-台中 200 0 200 0.55% 群益金鼎-開元 0 80 80 0.22%
花旗環球 787 631 156 0.43% 元大-左營 3 82 79 0.22%
中國信託-永康 63 1 62 0.17% 元大-嘉義 1 71 70 0.19%
合計買超張數 17,433 合計賣超張數 17,408
平均買超成本 63.52 平均賣超成本 63.47
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。