元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/05/15
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
凱基 2,736 145 2,591 11.59% 國泰證券 17 2,505 2,488 11.13%
永豐金-匯立 2,135 69 2,066 9.24% 台新 455 2,518 2,063 9.23%
美林 2,100 555 1,545 6.91% 新加坡商瑞銀 247 2,232 1,985 8.88%
國票-敦北法人 1,001 10 991 4.43% 凱基-台北 536 2,029 1,493 6.68%
港商麥格理 1,005 86 919 4.11% 台灣摩根士丹利 385 1,542 1,157 5.17%
港商野村 303 78 225 1.01% 摩根大通 1,184 1,901 717 3.21%
元大-鳳山 196 1 195 0.87% 康和 0 200 200 0.89%
國票-南京 150 1 149 0.67% 群益金鼎-北高雄 1 151 150 0.67%
兆豐-板橋 230 100 130 0.58% 富邦證券 72 220 148 0.66%
(牛牛牛)亞證券 100 0 100 0.45% 美商高盛 1,715 1,858 143 0.64%
永豐金證券 143 52 91 0.41% 台新-台北 5 139 134 0.6%
(牛牛牛)亞-鑫豐 102 21 81 0.36% 群益金鼎-中壢 5 136 131 0.59%
玉山證券 83 4 79 0.35% 宏遠-光隆 0 96 96 0.43%
元大-木柵 84 8 76 0.34% 元大-館前 23 111 88 0.39%
元大-新營 80 11 69 0.31% 中國信託-三重 3 80 77 0.34%
合計買超張數 9,305 合計賣超張數 11,070
平均買超成本 55.52 平均賣超成本 55.43
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。