元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/07/24
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
花旗環球 2,465 783 1,682 12.5% 凱基 101 1,527 1,426 10.6%
永豐金-匯立 1,050 0 1,050 7.8% 港商野村 2 1,373 1,371 10.19%
摩根大通 1,943 1,090 853 6.34% 元大證券 515 1,214 699 5.2%
國票-敦北法人 513 0 513 3.81% 台灣摩根士丹利 963 1,405 442 3.29%
美林 791 385 406 3.02% 凱基-台北 380 589 209 1.55%
台灣企銀-台中 301 0 301 2.24% 台新-台北 2 122 120 0.89%
元大-板橋三民 206 0 206 1.53% 元大-新營 2 65 63 0.47%
永豐金證券 210 25 185 1.38% 台新-信義 0 61 61 0.45%
美商高盛 1,187 1,072 115 0.85% 元大-館前 1 62 61 0.45%
富邦證券 103 0 103 0.77% 康和-仁愛 0 60 60 0.45%
香港上海匯豐 266 175 91 0.68% 元大-豐原 3 63 60 0.45%
凱基-新豐 71 0 71 0.53% 國票-九鼎 0 52 52 0.39%
統一 60 0 60 0.45% 元大-士林 0 47 47 0.35%
永豐金-板新 51 6 45 0.33% 國泰-敦南 35 81 46 0.34%
華南永昌-岡山 45 0 45 0.33% 新加坡商瑞銀 587 632 45 0.33%
合計買超張數 5,725 合計賣超張數 4,760
平均買超成本 63.23 平均賣超成本 63.31
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。