元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/06/11
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
元大證券 3,450 515 2,935 9.74% 國票-敦北法人 4 4,631 4,627 15.35%
中國信託-永康 2,551 1 2,550 8.46% 台新-台北 6 2,008 2,002 6.64%
凱基-台北 2,467 755 1,712 5.68% 美商高盛 2,486 4,321 1,835 6.09%
凱基 1,589 0 1,589 5.27% 新加坡商瑞銀 2,741 4,447 1,706 5.66%
永豐金證券 1,091 176 915 3.04% 台灣摩根士丹利 667 2,266 1,599 5.3%
中國信託 683 20 663 2.2% 摩根大通 2,007 2,931 924 3.07%
兆豐證券 647 0 647 2.15% 美林 469 1,310 841 2.79%
花旗環球 815 226 589 1.95% 港商野村 200 1,035 835 2.77%
國泰證券 531 6 525 1.74% 元大-館前 14 220 206 0.68%
富邦-新莊 250 5 245 0.81% 華南永昌 88 285 197 0.65%
香港上海匯豐 485 306 179 0.59% 元大-雙和 26 183 157 0.52%
國泰-敦南 284 112 172 0.57% 凱基-科園 0 80 80 0.27%
富邦證券 261 91 170 0.56% 合庫證券 37 116 79 0.26%
統一 210 55 155 0.51% 國泰-高雄 16 93 77 0.26%
土銀 156 5 151 0.5% 凱基-中壢 1 63 62 0.21%
合計買超張數 13,196 合計賣超張數 15,227
平均買超成本 61.49 平均賣超成本 61.44
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。