元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/07/15
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
花旗環球 2,634 185 2,449 7.86% 永豐金-匯立 350 6,898 6,548 21.02%
台灣摩根士丹利 4,916 3,156 1,760 5.65% 永豐金證券 479 3,229 2,750 8.83%
統一 1,607 68 1,539 4.94% 新加坡商瑞銀 1,728 4,223 2,495 8.01%
元大證券 2,332 802 1,530 4.91% 摩根大通 1,051 2,817 1,766 5.67%
群益金鼎 1,352 325 1,027 3.3% 中國信託 45 1,111 1,066 3.42%
凱基 1,005 0 1,005 3.23% 國泰證券 24 896 872 2.8%
美林 957 194 763 2.45% 合庫證券 4 130 126 0.4%
富邦證券 819 269 550 1.77% 凱基-高雄 243 346 103 0.33%
美商高盛 2,071 1,728 343 1.1% 台新-城東 3 104 101 0.32%
永興-台中 251 0 251 0.81% 國票-北投 27 100 73 0.23%
土銀 251 0 251 0.81% 兆豐-南京 0 50 50 0.16%
凱基-台北 1,611 1,369 242 0.78% 宏遠-台中 0 50 50 0.16%
港商野村 261 63 198 0.64% 元大-草屯 9 56 47 0.15%
香港上海匯豐 196 0 196 0.63% 元大-大里 7 44 37 0.12%
玉山-嘉義 156 1 155 0.5% 富邦-永和 11 45 34 0.11%
合計買超張數 12,259 合計賣超張數 16,120
平均買超成本 67.04 平均賣超成本 66.92
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。