元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/11/19
 自設區間: 從 年 月 日 ∼ 年 月 日
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
摩根大通 9,398 574 8,824 16.17% 統一 112 7,915 7,803 14.29%
美林 6,628 1,956 4,672 8.56% 永豐金-匯立 266 7,819 7,553 13.84%
台灣摩根士丹利 6,324 1,854 4,470 8.19% 法銀巴黎 500 4,550 4,050 7.42%
美商高盛 4,850 2,547 2,303 4.22% 港商麥格理 233 2,160 1,927 3.53%
花旗環球 2,144 507 1,637 3% (牛牛牛)亞證券 0 1,360 1,360 2.49%
元大證券 3,656 2,272 1,384 2.54% 港商野村 258 1,151 893 1.64%
永豐金證券 2,269 1,600 669 1.23% 富邦證券 389 1,241 852 1.56%
凱基-台北 2,569 2,074 495 0.91% 台新 80 871 791 1.45%
彰銀 432 128 304 0.56% 香港上海匯豐 0 755 755 1.38%
元大-淡水 228 2 226 0.41% 元大-北屯 15 535 520 0.95%
元大-學甲 204 1 203 0.37% 凱基 1,245 1,728 483 0.88%
元大-南投 177 15 162 0.3% 新加坡商瑞銀 4,264 4,576 312 0.57%
富邦-新店 183 27 156 0.29% 統一-宜蘭 1 142 141 0.26%
元大-崇德 159 9 150 0.27% 玉山-城中 8 108 100 0.18%
凱基-鳳山 141 2 139 0.25% 美好-富順 6 98 92 0.17%
合計買超張數 25,796 合計賣超張數 27,631
平均買超成本 63.39 平均賣超成本 63.25
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。