元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/07/22
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
摩根大通 9,017 2,469 6,548 15.13% 國泰證券 74 12,337 12,263 28.34%
美商高盛 6,122 555 5,567 12.86% 土銀 13 10,719 10,706 24.74%
台灣摩根士丹利 5,998 1,822 4,176 9.65% 富邦證券 296 2,127 1,831 4.23%
新加坡商瑞銀 4,194 809 3,385 7.82% 花旗環球 105 1,141 1,036 2.39%
永豐金-匯立 2,666 220 2,446 5.65% 元大證券 1,284 1,909 625 1.44%
美林 2,573 181 2,392 5.53% 永豐金證券 162 515 353 0.82%
凱基-台北 2,453 1,758 695 1.61% 中國信託 12 327 315 0.73%
宏遠證券 640 3 637 1.47% 華南永昌 21 281 260 0.6%
凱基 649 147 502 1.16% 陽信 0 200 200 0.46%
群益金鼎-永和 318 0 318 0.73% 玉山-台中 9 204 195 0.45%
法銀巴黎 339 64 275 0.64% 國泰-高雄 7 177 170 0.39%
台新-五權西 200 0 200 0.46% 永豐金-鳳山 1 102 101 0.23%
玉山-高雄 160 26 134 0.31% (牛牛牛)亞-鑫豐 29 128 99 0.23%
兆豐-南京 120 0 120 0.28% 凱基-站前 4 100 96 0.22%
元大-竹山 109 1 108 0.25% (牛牛牛)亞-網路 8 102 94 0.22%
合計買超張數 27,504 合計賣超張數 28,343
平均買超成本 62.34 平均賣超成本 62.16
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。