元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/09/11
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
港商野村 1,794 0 1,794 10.01% 富邦證券 218 2,171 1,953 10.9%
新加坡商瑞銀 1,799 199 1,600 8.93% 法銀巴黎 43 1,839 1,796 10.02%
國票-敦北法人 1,540 1 1,539 8.59% 元大證券 1,103 2,406 1,303 7.27%
美商高盛 2,146 737 1,409 7.86% 永豐金-匯立 77 828 751 4.19%
元大-台北 948 1 947 5.28% 永豐金證券 113 733 620 3.46%
台灣摩根士丹利 1,177 664 513 2.86% 華南永昌 2 608 606 3.38%
摩根大通 1,748 1,253 495 2.76% 香港上海匯豐 304 555 251 1.4%
凱基 511 35 476 2.66% 元大-楊梅 21 189 168 0.94%
花旗環球 485 59 426 2.38% (牛牛牛)亞-網路 1 142 141 0.79%
(牛牛牛)亞-鑫豐 165 15 150 0.84% 元大-花蓮 1 111 110 0.61%
宏遠證券 114 0 114 0.64% 土銀-玉里 0 91 91 0.51%
統一-仁愛 104 0 104 0.58% 新光-台中 9 96 87 0.49%
凱基-台南 103 7 96 0.54% 元大-斗六 1 80 79 0.44%
華南永昌-長虹 43 0 43 0.24% 國泰-敦南 103 175 72 0.4%
富邦-台南 32 1 31 0.17% 新光 32 101 69 0.38%
合計買超張數 9,735 合計賣超張數 8,096
平均買超成本 69.52 平均賣超成本 69.40
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。