元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/08/28
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
富邦證券 1,910 246 1,664 12.09% 國泰證券 11 1,450 1,439 10.46%
摩根大通 2,399 1,495 904 6.57% 台灣摩根士丹利 171 1,122 951 6.91%
美林 939 364 575 4.18% 美商高盛 658 1,398 740 5.38%
元大證券 984 438 546 3.97% 中國信託 3 385 382 2.78%
陽信 401 0 401 2.91% 新加坡商瑞銀 1,070 1,395 325 2.36%
永豐金-匯立 495 183 312 2.27% 元大-台北 20 170 150 1.09%
元大-員林中山 203 10 193 1.4% 花旗環球 594 705 111 0.81%
凱基-台北 801 625 176 1.28% 元大-信義 4 100 96 0.7%
永豐金-板新 172 6 166 1.21% 凱基-豐中 0 79 79 0.57%
永豐金-亞灣 82 0 82 0.6% 國票-敦北法人 1 74 73 0.53%
華南永昌-大安 72 0 72 0.52% 元大-太平 2 73 71 0.52%
永豐金-桃園 45 1 44 0.32% 宏遠-光隆 0 66 66 0.48%
富邦-八德 46 2 44 0.32% 永豐金-竹科 3 63 60 0.44%
元大-蘆洲 51 8 43 0.31% 元大-沙鹿 3 62 59 0.43%
元大-員林 41 0 41 0.3% 港商野村 0 54 54 0.39%
合計買超張數 5,264 合計賣超張數 4,658
平均買超成本 63.80 平均賣超成本 63.80
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。