元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/07/30
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
美林 2,830 139 2,691 8.12% 凱基-台北 1,407 4,107 2,700 8.15%
花旗環球 1,824 96 1,728 5.22% 美商高盛 515 2,165 1,650 4.98%
元大證券 3,211 1,767 1,444 4.36% 富邦證券 277 1,496 1,219 3.68%
摩根大通 8,213 6,958 1,255 3.79% 國泰證券 305 1,005 700 2.11%
永豐金證券 1,064 67 997 3.01% 群益金鼎-永和 0 328 328 0.99%
凱基 964 42 922 2.78% 國泰-板橋 11 320 309 0.93%
香港上海匯豐 649 0 649 1.96% 元大-新營 5 313 308 0.93%
國票-敦北法人 554 0 554 1.67% 港商麥格理 2 291 289 0.87%
中國信託 605 109 496 1.5% (牛牛牛)亞證券 0 258 258 0.78%
港商野村 1,173 814 359 1.08% 永豐金-匯立 94 316 222 0.67%
大和國泰 310 0 310 0.94% 永豐金-鳳山 0 209 209 0.63%
統一 219 27 192 0.58% 台新-五權西 5 204 199 0.6%
群益金鼎 447 287 160 0.48% 台灣摩根士丹利 4,036 4,214 178 0.54%
新光-新竹 95 2 93 0.28% 永豐金-虎尾 0 150 150 0.45%
元大-新竹經國 62 9 53 0.16% 凱基-高雄 183 324 141 0.43%
合計買超張數 11,902 合計賣超張數 8,861
平均買超成本 62.94 平均賣超成本 62.82
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。