元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/06/09
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
港商麥格理 4,330 0 4,330 13.97% 永豐金-匯立 82 2,057 1,975 6.37%
永豐金證券 2,036 213 1,823 5.88% 美商高盛 859 2,634 1,775 5.73%
港商野村 1,539 80 1,459 4.71% 新加坡商瑞銀 716 2,433 1,717 5.54%
凱基 1,200 80 1,120 3.61% 永興-台中 0 1,501 1,501 4.84%
富邦證券 1,006 32 974 3.14% 國泰證券 34 827 793 2.56%
花旗環球 1,560 943 617 1.99% 元大證券 2,421 3,085 664 2.14%
兆豐證券 579 25 554 1.79% 台灣摩根士丹利 2,203 2,786 583 1.88%
大和國泰 406 0 406 1.31% 摩根大通 1,372 1,867 495 1.6%
國票-南港 400 2 398 1.28% 凱基-台北 2,123 2,494 371 1.2%
法銀巴黎 451 77 374 1.21% 香港上海匯豐 161 459 298 0.96%
台新-虎尾 260 26 234 0.75% 美林 564 824 260 0.84%
統一 242 43 199 0.64% 合庫-台中 5 130 125 0.4%
合庫證券 169 14 155 0.5% 永全證券 12 126 114 0.37%
合庫-彰化 120 13 107 0.35% 元大-成功 9 116 107 0.35%
台中銀-員林 104 6 98 0.32% 凱基-頭份 2 103 101 0.33%
合計買超張數 12,847 合計賣超張數 10,880
平均買超成本 64.44 平均賣超成本 64.20
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。