元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/09/08
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
摩根大通 4,669 1,065 3,604 23.24% 港商麥格理 302 1,227 925 5.97%
永豐金-匯立 1,124 0 1,124 7.25% 凱基-台北 424 1,231 807 5.2%
港商野村 895 0 895 5.77% 玉山證券 13 776 763 4.92%
美林 1,234 362 872 5.62% 第一金 3 389 386 2.49%
元大-台北 665 45 620 4% 香港上海匯豐 164 443 279 1.8%
國泰證券 506 0 506 3.26% 康和 0 241 241 1.55%
新加坡商瑞銀 637 375 262 1.69% 台灣摩根士丹利 568 787 219 1.41%
永豐金-敦南 102 7 95 0.61% 元大-新莊 5 176 171 1.1%
群益金鼎 303 219 84 0.54% 台新-台北 0 140 140 0.9%
美商高盛 1,175 1,101 74 0.48% 國泰-敦南 82 203 121 0.78%
花旗環球 97 45 52 0.34% 元大證券 1,034 1,135 101 0.65%
群益金鼎-松山 50 0 50 0.32% 永豐金-忠孝 6 101 95 0.61%
凱基-高雄 50 1 49 0.32% 中國信託 2 85 83 0.54%
(牛牛牛)亞-網路 50 2 48 0.31% 玉山-嘉義 0 81 81 0.52%
華南永昌-長虹 50 4 46 0.3% 元大-斗六 1 76 75 0.48%
合計買超張數 8,380 合計賣超張數 4,486
平均買超成本 70.32 平均賣超成本 70.27
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。