元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/11/09
 自設區間: 從 年 月 日 ∼ 年 月 日
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
新加坡商瑞銀 6,256 917 5,339 16.21% 美林 1,019 4,912 3,893 11.82%
美商高盛 3,789 1,443 2,346 7.12% 國泰證券 545 4,009 3,464 10.52%
永豐金證券 2,329 541 1,788 5.43% 凱基-台北 1,064 2,612 1,548 4.7%
台灣摩根士丹利 2,022 565 1,457 4.42% 凱基 402 924 522 1.59%
摩根大通 4,377 3,178 1,199 3.64% 港商麥格理 617 1,029 412 1.25%
華南永昌 1,208 355 853 2.59% 富邦證券 4 248 244 0.74%
港商野村 683 180 503 1.53% 元大-新盛 2 226 224 0.68%
統一 442 17 425 1.29% 元大-成功 0 221 221 0.67%
元大證券 3,099 2,732 367 1.11% 國泰-板橋 4 141 137 0.42%
合庫證券 354 15 339 1.03% 凱基-高雄 0 122 122 0.37%
國泰-敦南 523 257 266 0.81% 法銀巴黎 136 257 121 0.37%
國票-敦北法人 339 90 249 0.76% (牛牛牛)亞證券 0 100 100 0.3%
台新 240 104 136 0.41% 華南永昌-高雄 1 85 84 0.26%
永豐金-匯立 108 0 108 0.33% 元大-員林 0 83 83 0.25%
元大-板橋 100 6 94 0.29% 玉山-城中 0 80 80 0.24%
合計買超張數 15,466 合計賣超張數 11,254
平均買超成本 69.96 平均賣超成本 70.03
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。