元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/07/21
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
台灣摩根士丹利 8,946 596 8,350 12.45% 群益金鼎 390 15,094 14,704 21.92%
美商高盛 8,499 745 7,754 11.56% 富邦證券 57 9,204 9,147 13.63%
摩根大通 10,332 5,353 4,979 7.42% 凱基-台北 3,263 10,466 7,203 10.74%
新加坡商瑞銀 5,914 2,171 3,743 5.58% 台新 118 5,337 5,219 7.78%
凱基 3,113 374 2,739 4.08% 兆豐證券 4 2,000 1,996 2.98%
元大-永和 1,228 4 1,224 1.82% 國泰證券 271 2,147 1,876 2.8%
群益金鼎-大甲 1,003 0 1,003 1.49% 華南永昌 36 927 891 1.33%
永興-台中 832 30 802 1.2% 港商麥格理 259 1,042 783 1.17%
港商野村 1,005 282 723 1.08% 香港上海匯豐 267 903 636 0.95%
花旗環球 704 55 649 0.97% 永豐金-萬盛 23 573 550 0.82%
元大證券 2,049 1,477 572 0.85% 統一 486 1,023 537 0.8%
美林 1,085 638 447 0.67% 永豐金證券 569 1,039 470 0.7%
兆豐-高雄 425 8 417 0.62% 元大-新營 9 350 341 0.51%
國泰-敦南 460 116 344 0.51% 臺銀 52 372 320 0.48%
新光 317 21 296 0.44% 土銀 74 307 233 0.35%
合計買超張數 34,043 合計賣超張數 44,905
平均買超成本 60.67 平均賣超成本 60.60
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。