元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/06/08
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
凱基 3,013 1 3,012 6.47% 台新-台北 17 5,004 4,987 10.71%
凱基-台北 4,577 2,107 2,470 5.3% 台新-虎尾 27 3,001 2,974 6.39%
華南永昌 1,580 58 1,522 3.27% 元大證券 4,164 6,804 2,640 5.67%
永興-台中 1,501 2 1,499 3.22% 摩根大通 2,424 4,354 1,930 4.14%
富邦證券 815 47 768 1.65% 台灣摩根士丹利 1,793 2,917 1,124 2.41%
美商高盛 5,076 4,380 696 1.49% 宏遠證券 92 1,000 908 1.95%
美林 1,455 788 667 1.43% 新加坡商瑞銀 1,713 2,596 883 1.9%
兆豐證券 590 1 589 1.26% 永豐金證券 1,068 1,919 851 1.83%
元大-成功 448 13 435 0.93% 富隆證券 0 450 450 0.97%
法銀巴黎 389 43 346 0.74% 港商麥格理 68 458 390 0.84%
國泰-敦南 438 184 254 0.55% 花旗環球 167 366 199 0.43%
新光 434 199 235 0.5% 元大-板橋三民 35 219 184 0.4%
元大-敦南 203 8 195 0.42% 台新-五權西 321 502 181 0.39%
香港上海匯豐 327 136 191 0.41% 群益金鼎 336 454 118 0.25%
台新 222 55 167 0.36% 國票證券 61 177 116 0.25%
合計買超張數 13,047 合計賣超張數 17,935
平均買超成本 61.92 平均賣超成本 61.83
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。