元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/06/05
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
美商高盛 4,580 1,102 3,478 8.65% 國泰證券 546 5,467 4,921 12.23%
台新-虎尾 3,003 3 3,000 7.46% 統一 92 2,227 2,135 5.31%
新加坡商瑞銀 3,193 981 2,212 5.5% 台新 33 2,057 2,024 5.03%
永豐金證券 2,270 345 1,925 4.79% 元大證券 3,625 5,221 1,596 3.97%
摩根大通 3,277 2,194 1,083 2.69% 花旗環球 426 1,349 923 2.29%
港商野村 1,112 63 1,049 2.61% 香港上海匯豐 0 867 867 2.16%
群益金鼎 985 55 930 2.31% 美林 560 1,241 681 1.69%
台灣摩根士丹利 2,666 2,000 666 1.66% 元大-南京 39 258 219 0.54%
富邦證券 583 63 520 1.29% 凱基-中山 3 136 133 0.33%
凱基-台北 3,616 3,195 421 1.05% 新光 142 270 128 0.32%
(牛牛牛)亞-網路 123 3 120 0.3% 元大-中壢 106 203 97 0.24%
元大-嘉義 124 13 111 0.28% 統一-三重 54 148 94 0.23%
統一-松江 90 0 90 0.22% 國票證券 19 109 90 0.22%
第一金-忠孝 109 19 90 0.22% 凱基-市府 0 84 84 0.21%
永豐金-鳳山 85 3 82 0.2% 富邦-陽明 8 82 74 0.18%
合計買超張數 15,777 合計賣超張數 14,066
平均買超成本 64.65 平均賣超成本 64.46
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。