元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/10/15
 自設區間: 從 年 月 日 ∼ 年 月 日
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
元大證券 6,293 2,351 3,942 11.81% 國泰證券 1,836 4,965 3,129 9.37%
摩根大通 4,681 836 3,845 11.52% 美林 231 2,393 2,162 6.48%
美商高盛 4,617 1,467 3,150 9.44% 永豐金-匯立 53 1,865 1,812 5.43%
永豐金證券 2,321 209 2,112 6.33% 統一-仁愛 0 1,200 1,200 3.59%
富邦證券 1,619 20 1,599 4.79% 新加坡商瑞銀 1,363 2,273 910 2.73%
凱基-台北 2,171 750 1,421 4.26% 凱基 468 1,274 806 2.41%
台灣摩根士丹利 1,427 566 861 2.58% 兆豐證券 0 768 768 2.3%
統一 817 63 754 2.26% 元大-中和 189 707 518 1.55%
港商野村 1,057 373 684 2.05% 華南永昌 128 403 275 0.82%
法銀巴黎 417 27 390 1.17% 國泰-敦南 87 325 238 0.71%
群益金鼎 420 112 308 0.92% 凱基-竹科 0 200 200 0.6%
花旗環球 246 95 151 0.45% 第一金-中山 1 200 199 0.6%
統一-新營 140 1 139 0.42% 玉山證券 9 195 186 0.56%
兆豐-公益 100 1 99 0.3% 永豐金-中和 20 201 181 0.54%
元大-台北 105 34 71 0.21% 凱基-鳳山 0 170 170 0.51%
合計買超張數 19,527 合計賣超張數 12,753
平均買超成本 72.27 平均賣超成本 72.24
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。