元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/09/01
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
摩根大通 6,313 846 5,467 29.93% 永興-台中 0 1,012 1,012 5.54%
美商高盛 1,621 163 1,458 7.98% 華南永昌 53 620 567 3.1%
新加坡商瑞銀 1,580 505 1,075 5.89% 凱基 62 629 567 3.1%
國泰證券 1,013 31 982 5.38% 香港上海匯豐 25 554 529 2.9%
台灣摩根士丹利 1,248 693 555 3.04% 凱基-台北 569 1,000 431 2.36%
港商野村 227 11 216 1.18% 統一 1 351 350 1.92%
美林 676 463 213 1.17% 永豐金證券 106 433 327 1.79%
港商麥格理 173 0 173 0.95% 永豐金-鳳山 12 221 209 1.14%
永豐金-板新 100 10 90 0.49% 元大-旗山 0 163 163 0.89%
花旗環球 911 826 85 0.47% 華南永昌-基隆 0 145 145 0.79%
富邦-八德 90 26 64 0.35% 元大-敦南 11 141 130 0.71%
永豐金-中壢 70 9 61 0.33% 新光 10 128 118 0.65%
國票證券 64 4 60 0.33% 中國信託 9 121 112 0.61%
合庫-新竹 50 4 46 0.25% 群益金鼎-中港 0 100 100 0.55%
統一-新營 47 1 46 0.25% 第一金-澎湖 0 100 100 0.55%
合計買超張數 10,591 合計賣超張數 4,861
平均買超成本 66.45 平均賣超成本 66.48
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。