元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/10/20
 自設區間: 從 年 月 日 ∼ 年 月 日
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
大和國泰 6,198 0 6,198 25.93% 摩根大通 859 3,632 2,773 11.6%
元大證券 2,360 915 1,445 6.04% 新加坡商瑞銀 757 3,019 2,262 9.46%
台灣摩根士丹利 2,197 1,227 970 4.06% 華南永昌 114 2,002 1,888 7.9%
永豐金證券 774 258 516 2.16% 國泰證券 973 2,342 1,369 5.73%
永興-台中 501 0 501 2.1% 花旗環球 551 1,664 1,113 4.66%
臺銀 202 11 191 0.8% 美商高盛 875 1,909 1,034 4.33%
永豐金-匯立 134 0 134 0.56% 美林 778 1,644 866 3.62%
富邦證券 110 1 109 0.46% 康和 3 632 629 2.63%
群益金鼎-中港 105 1 104 0.44% 凱基-台北 1,042 1,643 601 2.51%
(牛牛牛)亞-網路 110 8 102 0.43% 國泰-敦南 109 529 420 1.76%
彰銀 67 0 67 0.28% 法銀巴黎 47 271 224 0.94%
台新-台北 76 13 63 0.26% 港商野村 0 147 147 0.61%
凱基-高雄 61 0 61 0.26% 永豐金-台中 12 100 88 0.37%
凱基 61 0 61 0.26% 玉山-桃園 6 85 79 0.33%
元大-嘉義 58 0 58 0.24% 元大-三民 10 62 52 0.22%
合計買超張數 10,579 合計賣超張數 13,545
平均買超成本 70.46 平均賣超成本 70.45
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。