元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/10/05
 自設區間: 從 年 月 日 ∼ 年 月 日
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
摩根大通 2,361 653 1,708 12.08% 新加坡商瑞銀 694 2,644 1,950 13.79%
國泰證券 1,496 15 1,481 10.47% 台灣摩根士丹利 334 1,117 783 5.54%
美商高盛 1,291 300 991 7.01% 花旗環球 732 1,482 750 5.3%
美林 979 137 842 5.95% 寶盛 0 161 161 1.14%
凱基 768 0 768 5.43% 新光 13 145 132 0.93%
凱基-台北 1,084 436 648 4.58% 永豐金-鳳山 6 100 94 0.66%
元大證券 1,140 759 381 2.69% 國票-敦北法人 0 93 93 0.66%
永豐金證券 327 101 226 1.6% 凱基-高雄 0 80 80 0.57%
永豐金-匯立 138 0 138 0.98% 第一金-新竹 0 73 73 0.52%
香港上海匯豐 96 0 96 0.68% 國泰-敦南 147 216 69 0.49%
元大-復北 101 12 89 0.63% 玉山-嘉義 0 68 68 0.48%
法銀巴黎 117 49 68 0.48% 富邦-新板 0 61 61 0.43%
台新-新莊 61 2 59 0.42% 國泰-台南 9 70 61 0.43%
合庫-自強 51 1 50 0.35% 元大-汐止 13 74 61 0.43%
凱基-信義 45 0 45 0.32% 第一金-高雄 1 60 59 0.42%
合計買超張數 7,591 合計賣超張數 4,493
平均買超成本 68.12 平均賣超成本 68.13
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。