元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/06/15
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
元大證券 2,044 702 1,342 8.29% 港商野村 79 942 863 5.33%
摩根大通 1,963 923 1,040 6.42% 中國信託 69 835 766 4.73%
凱基-台北 1,935 1,200 735 4.54% 元大-虎尾 7 492 485 3%
永豐金證券 532 68 464 2.87% 國票-南港 0 400 400 2.47%
美林 281 3 278 1.72% 元大-淡水 0 212 212 1.31%
元大-中山北路 203 3 200 1.24% 新光 104 295 191 1.18%
土銀-玉里 155 0 155 0.96% 台灣摩根士丹利 754 937 183 1.13%
花旗環球 385 231 154 0.95% 新光-台南 7 154 147 0.91%
港商麥格理 108 0 108 0.67% 富邦證券 126 264 138 0.85%
國泰-敦南 202 100 102 0.63% 第一金-自由 0 98 98 0.61%
兆豐證券 100 5 95 0.59% 元大-成功 16 110 94 0.58%
台新-台南 86 5 81 0.5% 元大-竹科 21 112 91 0.56%
華南永昌-嘉義 70 0 70 0.43% 元大-內湖 17 102 85 0.53%
彰銀 77 10 67 0.41% 台新-大裕 5 80 75 0.46%
群益金鼎-西松 81 19 62 0.38% 元大-草屯 8 81 73 0.45%
合計買超張數 4,953 合計賣超張數 3,903
平均買超成本 65.20 平均賣超成本 65.15
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。