元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/07/02
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
新加坡商瑞銀 5,389 1,710 3,679 17.34% 摩根大通 2,982 5,509 2,527 11.91%
國泰證券 2,133 421 1,712 8.07% 花旗環球 161 2,411 2,250 10.6%
元大-虎尾 604 11 593 2.79% 台灣摩根士丹利 2,833 3,516 683 3.22%
凱基 582 0 582 2.74% 國票-敦北法人 12 423 411 1.94%
元大證券 1,007 589 418 1.97% 美林 263 674 411 1.94%
臺銀-民權 156 3 153 0.72% 凱基-台北 778 1,051 273 1.29%
香港上海匯豐 151 0 151 0.71% 美商高盛 963 1,205 242 1.14%
土銀 97 13 84 0.4% 永豐金-匯立 0 240 240 1.13%
永豐金證券 268 189 79 0.37% 元大-中山北路 1 175 174 0.82%
兆豐-高雄 81 2 79 0.37% 統一-士林 6 69 63 0.3%
國泰-敦南 112 54 58 0.27% 元大-士林 0 63 63 0.3%
法銀巴黎 313 257 56 0.26% 彰銀 0 53 53 0.25%
台新-台中 46 9 37 0.17% 中國信託-永康 2 54 52 0.25%
元大-仁愛 39 3 36 0.17% 第一金-嘉義 0 50 50 0.24%
元大-新竹經國 48 13 35 0.16% 永豐金-中正 14 58 44 0.21%
合計買超張數 7,753 合計賣超張數 7,536
平均買超成本 65.79 平均賣超成本 65.79
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。