元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/05/20
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
美商高盛 3,936 1,700 2,236 11.12% 凱基-台北 1,488 4,492 3,004 14.94%
台灣摩根士丹利 2,548 1,008 1,540 7.66% 台新-台北 1 1,718 1,717 8.54%
凱基 1,551 65 1,486 7.39% 新加坡商瑞銀 1,281 1,836 555 2.76%
港商野村 689 24 665 3.31% 統一 39 564 525 2.61%
港商麥格理 585 95 490 2.44% 美林 440 855 415 2.06%
富邦證券 415 87 328 1.63% 中國信託 22 311 289 1.44%
摩根大通 2,023 1,708 315 1.57% 香港上海匯豐 7 258 251 1.25%
玉山-嘉義 111 1 110 0.55% 玉山-高雄 3 204 201 1%
兆豐證券 90 0 90 0.45% 永豐金證券 264 431 167 0.83%
元大證券 1,368 1,279 89 0.44% 華南永昌-敦南 2 151 149 0.74%
國泰-敦南 126 44 82 0.41% 花旗環球 559 687 128 0.64%
土銀 60 2 58 0.29% 國泰證券 22 125 103 0.51%
日進 55 0 55 0.27% 台新-新營 5 65 60 0.3%
第一金-員林 50 0 50 0.25% 法銀巴黎 143 201 58 0.29%
永豐金-板新 49 0 49 0.24% 永豐金-匯立 1 49 48 0.24%
合計買超張數 7,643 合計賣超張數 7,670
平均買超成本 55.07 平均賣超成本 55.08
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。