元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/05/19
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
摩根大通 4,363 310 4,053 13.02% 永豐金證券 306 6,284 5,978 19.2%
台灣摩根士丹利 3,416 434 2,982 9.58% 富邦證券 49 2,214 2,165 6.95%
凱基-台北 2,941 1,043 1,898 6.1% 台新-台北 0 2,000 2,000 6.42%
中國信託-永康 1,389 2 1,387 4.46% 國泰證券 7 1,512 1,505 4.83%
美商高盛 4,177 2,823 1,354 4.35% 永豐金-匯立 67 1,244 1,177 3.78%
美林 1,228 269 959 3.08% 統一 13 628 615 1.98%
港商麥格理 1,199 243 956 3.07% 玉山-高雄 205 505 300 0.96%
合庫-高雄 920 0 920 2.96% 台新-五權西 11 154 143 0.46%
元大證券 2,391 1,551 840 2.7% 統一-仁愛 0 121 121 0.39%
花旗環球 862 391 471 1.51% 台新-新興 5 120 115 0.37%
台新 436 20 416 1.34% 元大-大安 6 112 106 0.34%
華南永昌 403 84 319 1.02% 元大-館前 15 117 102 0.33%
富隆證券 200 0 200 0.64% 群益金鼎-桃園 0 90 90 0.29%
新加坡商瑞銀 2,077 1,927 150 0.48% 華南永昌-中正 0 89 89 0.29%
港商野村 150 30 120 0.39% 新光 44 125 81 0.26%
合計買超張數 17,027 合計賣超張數 14,589
平均買超成本 55.14 平均賣超成本 55.12
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。