元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/11/03
 自設區間: 從 年 月 日 ∼ 年 月 日
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
永豐金證券 1,734 168 1,566 5.64% 新加坡商瑞銀 1,255 7,140 5,885 21.18%
美林 2,793 1,346 1,447 5.21% 美商高盛 321 2,545 2,224 8.01%
港商麥格理 2,153 783 1,370 4.93% 港商野村 44 1,345 1,301 4.68%
華南永昌 1,095 8 1,087 3.91% 國泰證券 1,997 3,017 1,020 3.67%
元大證券 2,748 1,791 957 3.44% 富邦證券 43 576 533 1.92%
摩根大通 2,268 1,440 828 2.98% 台新 14 320 306 1.1%
花旗環球 1,039 701 338 1.22% 台灣摩根士丹利 1,127 1,430 303 1.09%
群益金鼎 356 49 307 1.11% 統一-新營 0 200 200 0.72%
中國信託-永康 302 1 301 1.08% 兆豐-來福 5 201 196 0.71%
凱基-台北 973 736 237 0.85% 元大-新營 7 148 141 0.51%
臺銀 216 3 213 0.77% 永豐金-高雄 0 138 138 0.5%
第一金 206 20 186 0.67% 永全-南崁 0 106 106 0.38%
元大-崇德 155 3 152 0.55% 凱基-竹科 5 102 97 0.35%
元大-復北 137 4 133 0.48% 美好-富順 2 90 88 0.32%
凱基-高雄 123 0 123 0.44% 台新-桃園 4 65 61 0.22%
合計買超張數 9,243 合計賣超張數 12,599
平均買超成本 69.80 平均賣超成本 69.82
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。