元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/07/08
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
國泰證券 7,872 30 7,842 28.25% 台灣摩根士丹利 2,750 5,561 2,811 10.12%
新加坡商瑞銀 2,013 1,054 959 3.45% 美商高盛 1,244 2,878 1,634 5.89%
元大證券 1,748 891 857 3.09% 凱基-台北 622 1,989 1,367 4.92%
花旗環球 739 53 686 2.47% 摩根大通 2,256 3,161 905 3.26%
美林 1,491 880 611 2.2% 兆豐-板橋 0 430 430 1.55%
統一 544 28 516 1.86% 元大-竹山 1 409 408 1.47%
永豐金證券 501 28 473 1.7% 港商麥格理 132 396 264 0.95%
凱基 421 19 402 1.45% 元大-成功 11 239 228 0.82%
國票-敦北法人 374 11 363 1.31% 國泰-板橋 16 235 219 0.79%
富邦-仁愛 229 9 220 0.79% 群益金鼎-民權 1 201 200 0.72%
香港上海匯豐 1,149 981 168 0.61% 中國信託 29 202 173 0.62%
國泰-高雄 176 9 167 0.6% 兆豐-南京 0 150 150 0.54%
永豐金-匯立 139 0 139 0.5% 富邦-永和 4 151 147 0.53%
大和國泰 81 0 81 0.29% 富邦-新店 2 148 146 0.53%
元大-基隆 68 5 63 0.23% 富邦-新板 0 122 122 0.44%
合計買超張數 13,547 合計賣超張數 9,204
平均買超成本 70.96 平均賣超成本 70.99
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。