元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/07/23
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
花旗環球 3,402 422 2,980 14.53% 凱基 4 4,775 4,771 23.26%
永豐金-匯立 1,957 144 1,813 8.84% 凱基-台北 253 1,959 1,706 8.32%
美林 2,084 400 1,684 8.21% 富邦證券 2 1,525 1,523 7.43%
新加坡商瑞銀 1,833 495 1,338 6.52% 元大證券 622 1,650 1,028 5.01%
港商麥格理 1,044 0 1,044 5.09% 第一金-中山 0 1,000 1,000 4.88%
台灣摩根士丹利 1,519 1,026 493 2.4% 美商高盛 1,502 2,130 628 3.06%
法銀巴黎 367 0 367 1.79% 香港上海匯豐 0 530 530 2.58%
元大-新營 326 16 310 1.51% 港商野村 1 197 196 0.96%
華南永昌 411 104 307 1.5% 群益金鼎 102 212 110 0.54%
元大-古亭 158 57 101 0.49% 台新 48 153 105 0.51%
元大-板橋三民 79 0 79 0.39% 元大-中壢 6 87 81 0.39%
兆豐-高雄 78 0 78 0.38% 兆豐-南京 22 100 78 0.38%
元大-龍潭 72 2 70 0.34% 凱基-信義 7 70 63 0.31%
福邦證券 69 0 69 0.34% 玉山證券 9 64 55 0.27%
統一-台南 67 1 66 0.32% 摩根大通 752 797 45 0.22%
合計買超張數 10,800 合計賣超張數 11,918
平均買超成本 62.97 平均賣超成本 62.79
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。