元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/10/07
 自設區間: 從 年 月 日 ∼ 年 月 日
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
新加坡商瑞銀 4,646 799 3,847 24.64% 國票-敦北法人 0 3,100 3,100 19.86%
美商高盛 4,078 519 3,559 22.8% 花旗環球 230 1,565 1,335 8.55%
元大證券 956 382 574 3.68% 台新-台北 0 509 509 3.26%
港商野村 438 2 436 2.79% 華南永昌 2 332 330 2.11%
凱基 401 8 393 2.52% 第一金-高雄 0 190 190 1.22%
美林 359 10 349 2.24% 香港上海匯豐 214 390 176 1.13%
法銀巴黎 261 0 261 1.67% 國泰-敦南 65 223 158 1.01%
國泰證券 258 17 241 1.54% 新光 16 152 136 0.87%
台灣摩根士丹利 543 363 180 1.15% 合庫-自強 0 126 126 0.81%
凱基-台北 600 497 103 0.66% 永豐金證券 114 215 101 0.65%
元大-台北 76 7 69 0.44% 中國信託-忠孝 0 101 101 0.65%
亞東 64 1 63 0.4% 統一-南京 0 91 91 0.58%
兆豐證券 51 0 51 0.33% 永興-台中 0 90 90 0.58%
臺銀-民權 42 1 41 0.26% 華南永昌-基隆 1 78 77 0.49%
富邦證券 40 3 37 0.24% 富邦-北港 0 74 74 0.47%
合計買超張數 10,202 合計賣超張數 6,594
平均買超成本 69.84 平均賣超成本 69.78
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。