元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/08/27
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
花旗環球 2,974 363 2,611 20.45% 摩根大通 860 2,402 1,542 12.08%
美商高盛 1,547 146 1,401 10.97% 台灣摩根士丹利 1,006 1,278 272 2.13%
凱基-台北 846 446 400 3.13% 元大證券 354 617 263 2.06%
港商野村 311 0 311 2.44% 永豐金-鳳山 0 200 200 1.57%
香港上海匯豐 230 0 230 1.8% 凱基 23 180 157 1.23%
永豐金-板新 205 5 200 1.57% 元大-基隆 0 150 150 1.17%
永豐金-匯立 205 14 191 1.5% 新加坡商瑞銀 726 875 149 1.17%
美林 591 486 105 0.82% 華南永昌-嘉義 1 112 111 0.87%
元大-旗山 102 0 102 0.8% 華南永昌-大安 0 106 106 0.83%
玉山-高雄 101 29 72 0.56% 新光 39 144 105 0.82%
元大-大同 74 6 68 0.53% 凱基-信義 2 105 103 0.81%
第一金-中山 58 0 58 0.45% 富邦-板橋 15 106 91 0.71%
兆豐-中壢 51 2 49 0.38% 國泰-台中 17 107 90 0.7%
康和 38 0 38 0.3% 國泰-敦南 61 140 79 0.62%
台新-敦南 30 0 30 0.23% 凱基-高雄 50 123 73 0.57%
合計買超張數 5,866 合計賣超張數 3,491
平均買超成本 63.53 平均賣超成本 63.53
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。