元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/08/17
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
凱基 6,607 266 6,341 24.02% 台灣摩根士丹利 40 4,539 4,499 17.04%
永興-台中 1,621 0 1,621 6.14% 玉山證券 35 3,256 3,221 12.2%
元大證券 749 181 568 2.15% 美商高盛 826 3,395 2,569 9.73%
元大-內湖 509 7 502 1.9% 摩根大通 866 2,853 1,987 7.53%
國泰-敦南 298 65 233 0.88% 花旗環球 879 2,655 1,776 6.73%
元大-竹山 203 0 203 0.77% 群益金鼎-大甲 1 1,003 1,002 3.8%
台灣企銀-台中 201 0 201 0.76% 新加坡商瑞銀 609 1,550 941 3.56%
國票-北投 188 0 188 0.71% 凱基-台北 1,173 2,049 876 3.32%
元大-信義 152 3 149 0.56% 富隆證券 0 400 400 1.52%
永豐金-板新 138 3 135 0.51% 美林 269 581 312 1.18%
元大-南屯 127 0 127 0.48% 第一金 6 123 117 0.44%
永豐金證券 300 177 123 0.47% 凱基-竹科 1 100 99 0.37%
元大-花蓮 130 9 121 0.46% 國票證券 7 97 90 0.34%
永豐金-鳳山 218 100 118 0.45% 台灣企銀 15 57 42 0.16%
台新-建北 115 2 113 0.43% 凱基-屏東 0 40 40 0.15%
合計買超張數 10,742 合計賣超張數 17,971
平均買超成本 68.46 平均賣超成本 68.42
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。