元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/10/29
 自設區間: 從 年 月 日 ∼ 年 月 日
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
摩根大通 2,939 360 2,579 20.92% 國泰證券 6 2,647 2,641 21.42%
新加坡商瑞銀 1,376 227 1,149 9.32% 凱基-台北 309 1,263 954 7.74%
富邦證券 904 6 898 7.28% 美林 181 979 798 6.47%
美商高盛 914 224 690 5.6% 港商麥格理 716 1,477 761 6.17%
台灣摩根士丹利 1,004 590 414 3.36% 元大-敦化 1 502 501 4.06%
香港上海匯豐 424 50 374 3.03% 永豐金-市政 1 102 101 0.82%
元大證券 604 251 353 2.86% 群益金鼎-東門 0 100 100 0.81%
永豐金證券 335 13 322 2.61% 港商野村 79 124 45 0.36%
玉山-嘉義 98 11 87 0.71% 元大-台中 1 38 37 0.3%
凱基 44 3 41 0.33% 元大-高雄 0 31 31 0.25%
台新-嘉義 40 0 40 0.32% 富邦-高雄 2 32 30 0.24%
華南永昌-嘉義 30 0 30 0.24% 永豐金-台中 1 31 30 0.24%
大和國泰 30 0 30 0.24% 國泰-敦南 17 46 29 0.24%
台新-松江 29 0 29 0.24% 元大-大同 1 27 26 0.21%
富邦-台北 43 23 20 0.16% 元大-中崙 27 51 24 0.19%
合計買超張數 7,055 合計賣超張數 6,108
平均買超成本 73.38 平均賣超成本 73.35
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。