元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/09/18
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
花旗環球 19,285 5,042 14,243 29.22% 永豐金證券 670 4,841 4,171 8.56%
永豐金-匯立 4,103 51 4,052 8.31% 美商高盛 2,728 5,710 2,982 6.12%
港商麥格理 3,341 0 3,341 6.85% 美林 993 3,526 2,533 5.2%
新加坡商瑞銀 4,151 2,820 1,331 2.73% 台灣摩根士丹利 2,571 4,987 2,416 4.96%
中國信託-文心 1,097 0 1,097 2.25% 凱基-台北 952 3,160 2,208 4.53%
中國信託 307 13 294 0.6% 摩根大通 3,719 5,471 1,752 3.59%
臺銀 208 19 189 0.39% 香港上海匯豐 114 1,593 1,479 3.03%
元大-台北 160 99 61 0.13% 國泰證券 614 1,741 1,127 2.31%
台灣企銀-台中 50 2 48 0.1% 法銀巴黎 147 1,100 953 1.96%
元大-中崙 38 7 31 0.06% 元大證券 1,038 1,775 737 1.51%
元大-新生 28 1 27 0.06% 凱基 73 538 465 0.95%
兆豐證券 24 0 24 0.05% 華南永昌 7 403 396 0.81%
元大-大同 24 2 22 0.05% 港商野村 41 294 253 0.52%
福勝 20 0 20 0.04% 富邦證券 41 203 162 0.33%
元大-苗栗 21 1 20 0.04% 國泰-敦南 189 347 158 0.32%
合計買超張數 24,800 合計賣超張數 21,792
平均買超成本 69.79 平均賣超成本 69.73
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。