元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/10/13
 自設區間: 從 年 月 日 ∼ 年 月 日
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
美商高盛 7,527 149 7,378 19.1% 統一-仁愛 3 4,803 4,800 12.43%
新加坡商瑞銀 4,848 1,616 3,232 8.37% 玉山證券 118 4,813 4,695 12.16%
富邦證券 3,032 26 3,006 7.78% 國泰證券 891 3,125 2,234 5.78%
元大證券 4,001 1,169 2,832 7.33% 台新 19 884 865 2.24%
凱基-台北 2,536 366 2,170 5.62% 華南永昌 493 1,292 799 2.07%
摩根大通 3,326 1,511 1,815 4.7% 永興-台中 0 518 518 1.34%
兆豐證券 1,820 17 1,803 4.67% 元大-向上 1 413 412 1.07%
永豐金證券 992 154 838 2.17% 國泰-敦南 75 448 373 0.97%
台灣摩根士丹利 1,688 885 803 2.08% 元大-嘉義 2 246 244 0.63%
港商野村 658 28 630 1.63% 元大-新莊 0 198 198 0.51%
香港上海匯豐 590 0 590 1.53% 土銀-玉里 0 152 152 0.39%
凱基 840 278 562 1.46% 永豐金-中和 0 151 151 0.39%
港商麥格理 473 0 473 1.22% 新光 31 181 150 0.39%
永豐金-匯立 341 0 341 0.88% 富邦-八德 2 149 147 0.38%
花旗環球 539 198 341 0.88% (牛牛牛)亞-網路 0 145 145 0.38%
合計買超張數 26,817 合計賣超張數 15,883
平均買超成本 70.80 平均賣超成本 70.92
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。