元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/09/03
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
摩根大通 7,715 1,664 6,051 16.89% 永興-台中 0 2,004 2,004 5.59%
美商高盛 3,541 310 3,231 9.02% 華南永昌 0 1,274 1,274 3.56%
美林 3,787 817 2,970 8.29% 玉山證券 37 866 829 2.31%
新加坡商瑞銀 3,790 926 2,864 8% 元大-內湖 2 551 549 1.53%
中國信託 2,202 77 2,125 5.93% 台新 113 643 530 1.48%
兆豐證券 1,000 13 987 2.76% 台新-五權西 4 512 508 1.42%
元大證券 1,754 982 772 2.16% 凱基 218 700 482 1.35%
凱基-台北 2,076 1,326 750 2.09% 國泰-敦南 95 547 452 1.26%
元大-台北 668 22 646 1.8% 美好-市政 3 275 272 0.76%
花旗環球 971 627 344 0.96% 新光 11 282 271 0.76%
國票-敦北法人 326 17 309 0.86% 元大-仁愛 5 243 238 0.66%
台灣摩根士丹利 3,590 3,300 290 0.81% 元大-忠孝 3 212 209 0.58%
國票證券 235 9 226 0.63% 華南永昌-竹北 0 201 201 0.56%
富隆證券 200 0 200 0.56% 國票-南京 0 201 201 0.56%
法銀巴黎 242 53 189 0.53% 元大-北屯 4 187 183 0.51%
合計買超張數 21,953 合計賣超張數 8,203
平均買超成本 68.47 平均賣超成本 68.47
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。