元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/04/20
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
元大證券 6,502 1,019 5,483 23.65% 中國信託-永康 2 1,408 1,406 6.06%
摩根大通 2,227 197 2,030 8.75% 香港上海匯豐 87 1,422 1,335 5.76%
花旗環球 1,352 244 1,108 4.78% 美林 1,639 2,957 1,318 5.68%
群益金鼎 973 190 783 3.38% 美商高盛 1,899 2,673 774 3.34%
富邦證券 1,271 666 605 2.61% 港商麥格理 108 837 729 3.14%
凱基-台北 1,787 1,248 539 2.32% 台灣摩根士丹利 499 1,174 675 2.91%
永豐金-古亭 487 0 487 2.1% 新加坡商瑞銀 956 1,455 499 2.15%
元大-大直 187 0 187 0.81% 群益金鼎-中港 0 351 351 1.51%
華南永昌 167 8 159 0.69% 國泰-忠孝 0 303 303 1.31%
寶盛 158 0 158 0.68% 元大-新盛 0 188 188 0.81%
合庫-自強 115 4 111 0.48% 永豐金-南投 0 142 142 0.61%
港商野村 107 0 107 0.46% 玉山-新莊 0 141 141 0.61%
群益金鼎-東湖 100 1 99 0.43% 新光 25 154 129 0.56%
元大-台北 90 18 72 0.31% 台新-中港 0 120 120 0.52%
華南永昌-斗六 55 12 43 0.19% 國泰-敦南 30 114 84 0.36%
合計買超張數 11,973 合計賣超張數 8,195
平均買超成本 51.23 平均賣超成本 51.19
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。