元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/10/22
 自設區間: 從 年 月 日 ∼ 年 月 日
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
台灣摩根士丹利 3,820 798 3,022 12.26% 統一 12 1,035 1,023 4.15%
美商高盛 3,344 958 2,386 9.68% 兆豐證券 0 1,000 1,000 4.06%
元大證券 1,987 357 1,630 6.61% 永興-台中 1 803 802 3.25%
凱基 5,315 4,147 1,168 4.74% 花旗環球 92 617 525 2.13%
港商麥格理 925 0 925 3.75% 富邦-公益 0 504 504 2.04%
凱基-台北 1,474 1,146 328 1.33% (牛牛牛)亞-網路 0 456 456 1.85%
摩根大通 1,354 1,032 322 1.31% 新加坡商瑞銀 2,180 2,551 371 1.51%
港商野村 305 5 300 1.22% 元大-內湖民權 2 185 183 0.74%
美林 288 14 274 1.11% 日進 1 181 180 0.73%
臺銀 206 15 191 0.77% 法銀巴黎 0 149 149 0.6%
永豐金證券 1,450 1,262 188 0.76% 永豐金-台中 0 140 140 0.57%
永豐金-匯立 161 2 159 0.65% 富邦證券 45 184 139 0.56%
香港上海匯豐 153 20 133 0.54% 國泰-敦南 33 166 133 0.54%
群益金鼎 216 113 103 0.42% 群益金鼎-中港 1 112 111 0.45%
台新-松德 31 0 31 0.13% 彰銀 50 151 101 0.41%
合計買超張數 11,160 合計賣超張數 5,817
平均買超成本 72.31 平均賣超成本 72.39
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。