元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/09/30
 自設區間: 從 年 月 日 ∼ 年 月 日
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
摩根大通 2,772 1,258 1,514 9.67% 美商高盛 350 2,354 2,004 12.81%
花旗環球 1,350 357 993 6.35% 凱基 161 1,521 1,360 8.69%
香港上海匯豐 1,024 51 973 6.22% 新加坡商瑞銀 1,403 2,325 922 5.89%
元大證券 761 254 507 3.24% 美林 230 1,009 779 4.98%
永豐金證券 343 39 304 1.94% 台灣摩根士丹利 1,900 2,532 632 4.04%
港商麥格理 292 0 292 1.87% 凱基-台北 671 1,011 340 2.17%
彰銀 260 0 260 1.66% 港商野村 153 482 329 2.1%
大和國泰 188 0 188 1.2% 群益金鼎 44 214 170 1.09%
凱基-中山 167 0 167 1.07% 永豐金-匯立 292 443 151 0.96%
國票-敦北法人 130 0 130 0.83% 元大-敦南 21 87 66 0.42%
華南永昌 104 2 102 0.65% 玉山-嘉義 4 65 61 0.39%
元大-中山北路 126 38 88 0.56% 永豐金-鳳山 2 59 57 0.36%
國泰-敦南 106 55 51 0.33% 玉山證券 21 76 55 0.35%
國泰-板橋 57 10 47 0.3% 元大-竹南 4 52 48 0.31%
法銀巴黎 41 0 41 0.26% 國泰-桃園 3 49 46 0.29%
合計買超張數 5,658 合計賣超張數 7,019
平均買超成本 68.74 平均賣超成本 68.71
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。