元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2025/06/30
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
華南永昌 101,380 808 100,572 61.92% 花旗環球 165 47,456 47,291 29.12%
康和 10,000 0 10,000 6.16% 台灣摩根士丹利 139 13,228 13,089 8.06%
美林 8,408 2,952 5,456 3.36% 凱基-台北 5,220 16,913 11,693 7.2%
土銀 1,876 22 1,854 1.14% 摩根大通 199 5,950 5,751 3.54%
元富 1,396 77 1,319 0.81% 港商麥格理 0 3,804 3,804 2.34%
彰銀 921 8 913 0.56% 新加坡商瑞銀 2,194 5,534 3,340 2.06%
富邦-永和 913 78 835 0.51% 美商高盛 5,719 8,891 3,172 1.95%
中國信託 590 55 535 0.33% 港商野村 7 2,614 2,607 1.61%
台灣匯立證券 295 0 295 0.18% 永興-台中 0 2,006 2,006 1.24%
台新-台中 157 15 142 0.09% 玉山證券 20 1,507 1,487 0.92%
元大-士林 107 16 91 0.06% 統一 21 1,379 1,358 0.84%
第一金-新興 104 18 86 0.05% 宏遠證券 0 1,326 1,326 0.82%
元大-雙和 126 41 85 0.05% 台新-高雄 774 1,997 1,223 0.75%
合庫-彰化 103 25 78 0.05% 兆豐證券 1,477 2,680 1,203 0.74%
元大-竹北 103 33 70 0.04% 元大證券 1,616 2,783 1,167 0.72%
合計買超張數 122,331 合計賣超張數 100,517
平均買超成本 34.15 平均賣超成本 34.09
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。