元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/04/17
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
國泰證券 3,992 0 3,992 15.78% 香港上海匯豐 162 3,600 3,438 13.59%
摩根大通 3,447 569 2,878 11.38% 台新 34 3,029 2,995 11.84%
新加坡商瑞銀 3,840 1,000 2,840 11.23% 國票-敦北法人 0 2,000 2,000 7.91%
凱基 1,829 539 1,290 5.1% 美商高盛 1,678 2,898 1,220 4.82%
花旗環球 615 316 299 1.18% 美林 48 1,066 1,018 4.02%
大和國泰 236 0 236 0.93% 凱基-台北 1,463 2,436 973 3.85%
亞東 201 0 201 0.79% 台灣摩根士丹利 847 1,716 869 3.44%
華南永昌 170 1 169 0.67% 富邦證券 157 906 749 2.96%
法銀巴黎 168 1 167 0.66% 中國信託 103 833 730 2.89%
國泰-館前 122 4 118 0.47% 統一 3 298 295 1.17%
元大-台北 105 1 104 0.41% 元大證券 753 910 157 0.62%
國泰-敦南 142 50 92 0.36% 港商野村 500 641 141 0.56%
永豐金證券 207 122 85 0.34% 統一-竹南 0 120 120 0.47%
元大-北府 65 2 63 0.25% 港商麥格理 0 117 117 0.46%
新光 73 15 58 0.23% 玉山-景美 5 100 95 0.38%
合計買超張數 12,590 合計賣超張數 14,918
平均買超成本 50.04 平均賣超成本 50.01
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。