元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/09/21
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
港商麥格理 2,515 70 2,445 18.86% 國泰證券 47 1,500 1,453 11.21%
中國信託-文心 1,149 2 1,147 8.85% 台灣摩根士丹利 106 870 764 5.89%
富邦證券 1,030 13 1,017 7.84% 新加坡商瑞銀 559 993 434 3.35%
永豐金-匯立 719 74 645 4.97% 美林 214 440 226 1.74%
凱基 483 0 483 3.73% 港商野村 271 478 207 1.6%
香港上海匯豐 423 91 332 2.56% 國泰-敦南 58 221 163 1.26%
摩根大通 1,040 725 315 2.43% 台新-台南 1 131 130 1%
臺銀 254 5 249 1.92% 大和國泰 17 133 116 0.89%
凱基-台北 697 490 207 1.6% 新光 14 127 113 0.87%
美商高盛 1,533 1,395 138 1.06% 富邦-花蓮 0 110 110 0.85%
花旗環球 129 0 129 0.99% 群益金鼎 26 111 85 0.66%
華南永昌-嘉義 70 1 69 0.53% 永豐金-鳳山 0 65 65 0.5%
永豐金證券 131 65 66 0.51% 元大-斗信 0 60 60 0.46%
台中銀 50 0 50 0.39% 華南永昌 0 60 60 0.46%
台新-嘉義 30 0 30 0.23% 富邦-木柵 0 55 55 0.42%
合計買超張數 7,322 合計賣超張數 4,041
平均買超成本 70.18 平均賣超成本 70.14
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。