元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/06/10
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
永興-台中 1,510 2 1,508 4.92% 新加坡商瑞銀 628 4,886 4,258 13.89%
群益金鼎 1,656 248 1,408 4.59% 台新-台北 5 3,020 3,015 9.84%
花旗環球 1,495 372 1,123 3.66% 摩根大通 2,391 3,926 1,535 5.01%
凱基-台北 2,363 1,476 887 2.89% 港商麥格理 612 1,524 912 2.98%
永豐金-匯立 846 0 846 2.76% 元大證券 2,586 3,382 796 2.6%
兆豐證券 585 0 585 1.91% 美林 600 1,257 657 2.14%
永豐金證券 890 411 479 1.56% 台灣摩根士丹利 1,150 1,742 592 1.93%
國泰-敦南 508 78 430 1.4% 美商高盛 1,537 2,085 548 1.79%
新光 316 63 253 0.83% 國泰證券 57 435 378 1.23%
港商野村 212 23 189 0.62% 香港上海匯豐 0 347 347 1.13%
元大-板橋三民 191 7 184 0.6% 新光-台南 19 314 295 0.96%
凱基 287 111 176 0.57% 台新-虎尾 16 263 247 0.81%
華南永昌 191 22 169 0.55% 國票證券 1 179 178 0.58%
凱基-鳳山 154 0 154 0.5% 兆豐-中壢 0 150 150 0.49%
元大-古亭 172 41 131 0.43% 元大-上新莊 13 153 140 0.46%
合計買超張數 8,524 合計賣超張數 14,048
平均買超成本 62.88 平均賣超成本 62.82
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。