元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2025/12/18
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
永豐金證券 8,392 1,369 7,023 19.77% 美商高盛 424 5,566 5,142 14.47%
富邦證券 7,568 1,721 5,847 16.46% 元富 0 2,718 2,718 7.65%
摩根大通 4,116 713 3,403 9.58% 群益金鼎 22 2,506 2,484 6.99%
臺銀 545 8 537 1.51% 美林 645 2,038 1,393 3.92%
新加坡商瑞銀 4,723 4,249 474 1.33% 兆豐證券 0 1,203 1,203 3.39%
元大證券 1,389 988 401 1.13% 台灣摩根士丹利 1,287 2,456 1,169 3.29%
港商麥格理 399 0 399 1.12% 凱基 209 1,030 821 2.31%
中國信託 372 3 369 1.04% 第一金-中山 0 800 800 2.25%
港商野村 709 348 361 1.02% 花旗環球 242 878 636 1.79%
統一 474 268 206 0.58% 合庫證券 1 512 511 1.44%
法銀巴黎 89 9 80 0.23% 國泰證券 8 185 177 0.5%
富邦-台中 53 2 51 0.14% (牛牛牛)亞-網路 10 154 144 0.41%
宏遠證券 50 0 50 0.14% 永豐金-板新 0 120 120 0.34%
富邦-花蓮 39 2 37 0.1% 統一-敦南 25 140 115 0.32%
統一-士林 34 0 34 0.1% 元大-汐止 1 104 103 0.29%
合計買超張數 19,271 合計賣超張數 17,535
平均買超成本 39.41 平均賣超成本 39.40
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。