元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/05/26
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
凱基 4,632 1 4,631 12.29% 玉山證券 17 9,409 9,392 24.92%
凱基-台北 5,447 1,341 4,106 10.9% 美林 1,514 4,043 2,529 6.71%
新加坡商瑞銀 6,219 2,732 3,487 9.25% 永興-台中 0 1,501 1,501 3.98%
美商高盛 4,711 1,419 3,292 8.74% 永豐金-匯立 0 1,195 1,195 3.17%
摩根大通 3,406 950 2,456 6.52% 元大-新盛 22 915 893 2.37%
台灣摩根士丹利 3,201 959 2,242 5.95% 富邦證券 537 1,022 485 1.29%
台新-台北 1,511 22 1,489 3.95% 花旗環球 3 485 482 1.28%
元大證券 1,622 1,258 364 0.97% 兆豐證券 22 278 256 0.68%
永豐金證券 395 211 184 0.49% 國泰-松江 1 233 232 0.62%
康和-內湖 175 6 169 0.45% 富邦-陽明 2 205 203 0.54%
群益金鼎-桃園 101 0 101 0.27% 群益金鼎-大甲 0 202 202 0.54%
兆豐-中壢 101 1 100 0.27% 國泰-敦南 97 230 133 0.35%
香港上海匯豐 312 213 99 0.26% 元大-民雄 2 121 119 0.32%
玉山-新竹 92 3 89 0.24% 永豐金-古亭 5 120 115 0.31%
元大-鳳山 107 20 87 0.23% 港商野村 8 115 107 0.28%
合計買超張數 22,896 合計賣超張數 17,843
平均買超成本 56.99 平均賣超成本 56.93
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。