元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/10/16
 自設區間: 從 年 月 日 ∼ 年 月 日
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
摩根大通 5,029 2,063 2,966 12.85% 國泰證券 18 5,101 5,083 22.01%
永豐金-匯立 1,479 2 1,477 6.4% 玉山證券 7 1,008 1,001 4.34%
新加坡商瑞銀 2,109 766 1,343 5.82% 凱基 99 1,054 955 4.14%
美林 1,153 250 903 3.91% 兆豐證券 8 794 786 3.4%
美商高盛 2,471 1,627 844 3.66% 統一 12 463 451 1.95%
華南永昌 728 3 725 3.14% 法銀巴黎 4 283 279 1.21%
台灣摩根士丹利 1,118 408 710 3.08% 元大-淡水 3 275 272 1.18%
港商野村 1,095 705 390 1.69% 花旗環球 310 561 251 1.09%
元大證券 1,524 1,153 371 1.61% 元大-向上 2 202 200 0.87%
港商麥格理 311 0 311 1.35% 永豐金-板新 32 149 117 0.51%
永豐金證券 444 137 307 1.33% 國泰-敦南 64 172 108 0.47%
凱基-台北 879 625 254 1.1% 國票-敦北法人 0 102 102 0.44%
香港上海匯豐 254 59 195 0.84% 玉山-城中 11 105 94 0.41%
元大-內湖 155 17 138 0.6% 群益金鼎-南京 10 77 67 0.29%
富邦證券 134 1 133 0.58% 元大-松山 0 51 51 0.22%
合計買超張數 11,068 合計賣超張數 9,816
平均買超成本 73.07 平均賣超成本 72.98
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。