元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/08/19
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
凱基 10,035 1,160 8,875 19.94% 台灣摩根士丹利 195 10,371 10,176 22.86%
永豐金-板新 941 0 941 2.11% 美商高盛 1,763 6,529 4,766 10.71%
元大-基隆 716 50 666 1.5% 富邦證券 143 4,582 4,439 9.97%
大和國泰 600 0 600 1.35% 元大證券 994 3,073 2,079 4.67%
港商野村 610 46 564 1.27% 新加坡商瑞銀 796 2,833 2,037 4.58%
國泰-敦南 559 105 454 1.02% 群益金鼎 144 1,566 1,422 3.19%
元大-學甲 360 0 360 0.81% 凱基-台北 1,157 2,436 1,279 2.87%
元大-成功 412 75 337 0.76% 摩根大通 2,552 3,390 838 1.88%
新光 385 58 327 0.73% 美林 398 1,081 683 1.53%
陽信 302 0 302 0.68% 永豐金-匯立 0 512 512 1.15%
玉山-高雄 283 0 283 0.64% 花旗環球 272 758 486 1.09%
永豐金證券 615 366 249 0.56% 統一 241 476 235 0.53%
國泰-台中 253 4 249 0.56% 元大-信義 12 146 134 0.3%
中國信託-永康 230 6 224 0.5% (牛牛牛)亞-鑫豐 122 239 117 0.26%
永全證券 219 0 219 0.49% 康和 130 245 115 0.26%
合計買超張數 14,651 合計賣超張數 29,319
平均買超成本 62.62 平均賣超成本 62.56
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。