元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/11/12
 自設區間: 從 年 月 日 ∼ 年 月 日
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
摩根大通 6,916 172 6,744 16.52% 華南永昌 206 9,590 9,384 22.98%
國票-敦北法人 3,365 5 3,360 8.23% 國泰證券 11 5,164 5,153 12.62%
台灣摩根士丹利 3,504 946 2,558 6.26% 凱基 1 1,503 1,502 3.68%
美商高盛 4,623 2,120 2,503 6.13% 元大-淡水 4 229 225 0.55%
花旗環球 2,125 233 1,892 4.63% 國泰-敦南 35 249 214 0.52%
永豐金-匯立 1,728 0 1,728 4.23% 香港上海匯豐 28 178 150 0.37%
元大-北屯 1,513 19 1,494 3.66% (牛牛牛)亞-網路 11 153 142 0.35%
凱基-台北 2,319 1,661 658 1.61% 日進 0 137 137 0.34%
美林 1,075 446 629 1.54% 群益金鼎-南京 5 117 112 0.27%
元大證券 2,630 2,037 593 1.45% 元大-復北 1 112 111 0.27%
港商野村 751 279 472 1.16% 臺銀-高雄 24 132 108 0.26%
大和國泰 309 0 309 0.76% 華南永昌-大安 1 104 103 0.25%
法銀巴黎 238 59 179 0.44% 元大-信義安和 10 109 99 0.24%
凱基-和平 170 3 167 0.41% 富邦-竹北 2 101 99 0.24%
港商麥格理 317 150 167 0.41% 元大-崇德 3 91 88 0.22%
合計買超張數 23,454 合計賣超張數 17,626
平均買超成本 72.19 平均賣超成本 72.09
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。