元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2024/04/26
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
港商野村 3,462 47 3,415 24.91% 港商法國興業 0 1,569 1,569 11.45%
凱基-台北 1,684 281 1,403 10.23% 台灣摩根士丹利 926 1,714 788 5.75%
新加坡商瑞銀 1,698 525 1,173 8.56% 法銀巴黎 0 608 608 4.44%
永豐金-萬盛 380 1 379 2.76% 元富 1 316 315 2.3%
元大證券 471 174 297 2.17% 美林 55 352 297 2.17%
摩根大通 824 548 276 2.01% 合庫-台中 0 216 216 1.58%
港商麥格理 248 0 248 1.81% 第一金-自由 0 136 136 0.99%
香港上海匯豐 177 0 177 1.29% 群益金鼎-三民 0 110 110 0.8%
國泰-館前 202 33 169 1.23% 元大-民雄 0 107 107 0.78%
富邦-永和 113 3 110 0.8% 群益金鼎-中港 2 100 98 0.71%
富邦證券 108 0 108 0.79% 新光 35 132 97 0.71%
彰銀 70 1 69 0.5% 元大-小港 1 83 82 0.6%
凱基-興隆 60 0 60 0.44% 花旗環球 0 72 72 0.53%
國票-敦北法人 1,061 1,005 56 0.41% 美好 0 70 70 0.51%
群益金鼎 41 6 35 0.26% 高橋 0 70 70 0.51%
合計買超張數 7,974 合計賣超張數 4,634
平均買超成本 30.14 平均賣超成本 30.09
【註1】上述買賣超個股僅提供排序後的前15名券商,且未計入自營商部份。
【註2】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註3】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。