元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2025/07/10
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
美林 2,331 193 2,138 13.87% 國票-敦北法人 3 3,010 3,007 19.5%
永豐金證券 1,840 71 1,769 11.47% 元富 1 1,679 1,678 10.88%
台灣摩根士丹利 3,457 1,719 1,738 11.27% 富邦證券 20 1,165 1,145 7.43%
新加坡商瑞銀 1,404 235 1,169 7.58% 花旗環球 1 732 731 4.74%
美商高盛 1,442 400 1,042 6.76% 康和 0 650 650 4.22%
凱基-台北 767 477 290 1.88% 凱基-站前 8 301 293 1.9%
台灣匯立證券 263 0 263 1.71% 凱基-台南 11 240 229 1.49%
元大證券 278 109 169 1.1% 光和 0 200 200 1.3%
港商野村 496 329 167 1.08% 元大-成功 55 206 151 0.98%
康和-台北 130 7 123 0.8% 摩根大通 450 574 124 0.8%
元大-台北 116 7 109 0.71% 國泰證券 16 133 117 0.76%
華南永昌-豐原 101 0 101 0.65% 玉山-台南 4 116 112 0.73%
凱基-中山 70 3 67 0.43% 土銀-台中 6 95 89 0.58%
光和-花壇 50 0 50 0.32% 國泰-敦南 69 141 72 0.47%
永豐金-市政 34 1 33 0.21% 新光-新竹 1 70 69 0.45%
合計買超張數 9,229 合計賣超張數 8,666
平均買超成本 31.60 平均賣超成本 31.59
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。