元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/08/18
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
凱基 2,145 360 1,785 3.82% 富邦證券 348 7,476 7,128 15.27%
新加坡商瑞銀 2,932 1,583 1,349 2.89% 台灣摩根士丹利 218 6,533 6,315 13.53%
國泰-敦南 1,124 30 1,094 2.34% 美林 461 5,996 5,535 11.86%
群益金鼎-大甲 1,011 5 1,006 2.16% 美商高盛 1,179 6,052 4,873 10.44%
永興-台中 900 0 900 1.93% 凱基-台北 1,436 4,533 3,097 6.63%
港商麥格理 540 123 417 0.89% 摩根大通 2,874 5,497 2,623 5.62%
新光 369 27 342 0.73% 花旗環球 95 1,127 1,032 2.21%
華南永昌 342 3 339 0.73% 台新-台北 6 1,000 994 2.13%
元大-新莊 290 2 288 0.62% 群益金鼎-東門 27 971 944 2.02%
元大-學甲 281 0 281 0.6% 香港上海匯豐 13 473 460 0.99%
美好-市政 277 5 272 0.58% 法銀巴黎 0 322 322 0.69%
永豐金-鳳山 266 0 266 0.57% 兆豐證券 8 210 202 0.43%
永豐金-台中 256 4 252 0.54% 港商野村 0 160 160 0.34%
玉山證券 250 9 241 0.52% 第一金 19 67 48 0.1%
富邦-永和 236 0 236 0.51% 永豐金-匯立 9 49 40 0.09%
合計買超張數 9,067 合計賣超張數 33,773
平均買超成本 64.43 平均賣超成本 64.31
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。