元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/06/25
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
新加坡商瑞銀 5,068 648 4,420 12.73% 統一 19 13,394 13,375 38.53%
台灣摩根士丹利 3,287 1,091 2,196 6.33% 美林 984 2,260 1,276 3.68%
摩根大通 3,088 1,175 1,913 5.51% 富邦證券 27 964 937 2.7%
凱基-台北 2,890 1,050 1,840 5.3% 永豐金-中和 5 304 299 0.86%
元大證券 1,648 673 975 2.81% 凱基 4,810 5,050 240 0.69%
土銀 913 10 903 2.6% 元大-中山北路 7 223 216 0.62%
永豐金-匯立 827 0 827 2.38% 台灣企銀-岡山 0 170 170 0.49%
香港上海匯豐 826 143 683 1.97% 法銀巴黎 1 111 110 0.32%
港商野村 784 196 588 1.69% 富邦-陽明 3 109 106 0.31%
美商高盛 3,212 2,788 424 1.22% 元大-虎尾 1 90 89 0.26%
群益金鼎-海山 404 1 403 1.16% 國泰-台中 39 121 82 0.24%
永豐金證券 379 58 321 0.92% 國泰證券 10 84 74 0.21%
元大-古亭 256 0 256 0.74% 元大-新營 2 66 64 0.18%
花旗環球 407 247 160 0.46% 凱基-中壢 3 50 47 0.14%
土銀-高雄 150 0 150 0.43% 台新-台南 29 70 41 0.12%
合計買超張數 16,059 合計賣超張數 17,124
平均買超成本 66.35 平均賣超成本 66.28
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。