元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/09/15
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
元大-台北 1,194 35 1,159 5% 美商高盛 1,084 4,310 3,226 13.92%
永豐金證券 536 61 475 2.05% 港商野村 100 2,864 2,764 11.93%
國泰-敦南 559 158 401 1.73% 港商麥格理 247 2,707 2,460 10.62%
花旗環球 1,489 1,121 368 1.59% 新加坡商瑞銀 87 2,075 1,988 8.58%
國泰證券 365 1 364 1.57% 台灣摩根士丹利 465 2,129 1,664 7.18%
元大證券 1,227 863 364 1.57% 美林 261 1,501 1,240 5.35%
華南永昌 267 30 237 1.02% 凱基-台北 778 1,504 726 3.13%
永豐金-鳳山 232 0 232 1% 香港上海匯豐 0 296 296 1.28%
元大-崇德 220 0 220 0.95% 統一 109 296 187 0.81%
臺銀 215 12 203 0.88% 台新 102 221 119 0.51%
國票-敦北法人 198 0 198 0.85% 凱基 34 114 80 0.35%
元大-仁愛 179 4 175 0.76% 富邦-竹北 11 50 39 0.17%
群益金鼎 419 260 159 0.69% 兆豐-永和 1 25 24 0.1%
新光 168 10 158 0.68% 群益金鼎-建成 4 25 21 0.09%
台灣企銀-台中 150 0 150 0.65% 高橋-龍潭 0 20 20 0.09%
合計買超張數 4,862 合計賣超張數 14,853
平均買超成本 68.85 平均賣超成本 68.86
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。