元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/09/24
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
中國信託-文心 1,630 0 1,630 12.88% 國泰證券 8 2,001 1,993 15.75%
凱基 601 60 541 4.28% 大和國泰 0 1,500 1,500 11.86%
美商高盛 1,057 550 507 4.01% 台灣摩根士丹利 628 1,759 1,131 8.94%
富邦證券 516 40 476 3.76% 摩根大通 1,791 2,203 412 3.26%
高橋 278 4 274 2.17% 元大證券 357 669 312 2.47%
花旗環球 1,126 861 265 2.09% 新加坡商瑞銀 163 309 146 1.15%
永豐金證券 218 4 214 1.69% 永豐金-匯立 2 88 86 0.68%
國票-敦北法人 101 0 101 0.8% 元大-大直 0 78 78 0.62%
凱基-信義 101 0 101 0.8% 國票-安和 1 75 74 0.58%
美林 168 80 88 0.7% 元大-台北 6 71 65 0.51%
大昌 87 0 87 0.69% 法銀巴黎 104 164 60 0.47%
港商野村 109 33 76 0.6% 凱基-台北 566 626 60 0.47%
中農 64 0 64 0.51% 土銀-台中 1 53 52 0.41%
香港上海匯豐 88 31 57 0.45% 國泰-松江 4 54 50 0.4%
富邦-花蓮 56 0 56 0.44% 永豐金-中正 16 54 38 0.3%
合計買超張數 4,536 合計賣超張數 6,057
平均買超成本 69.13 平均賣超成本 69.08
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。