元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/09/02
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
台新-台北 1,000 2 998 6.76% 台灣摩根士丹利 506 1,814 1,308 8.86%
摩根大通 4,507 3,524 983 6.66% 元大證券 202 1,093 891 6.03%
美林 624 69 555 3.76% 法銀巴黎 4 476 472 3.2%
港商野村 254 5 249 1.69% 凱基 2 343 341 2.31%
美商高盛 1,179 944 235 1.59% 中國信託 9 200 191 1.29%
華南永昌-竹北 201 0 201 1.36% 玉山-嘉義 10 134 124 0.84%
美好 202 2 200 1.35% 富邦-新竹 5 118 113 0.77%
香港上海匯豐 184 0 184 1.25% 永豐金證券 180 289 109 0.74%
新加坡商瑞銀 1,174 1,039 135 0.91% 凱基-台北 471 547 76 0.51%
港商麥格理 141 7 134 0.91% 富邦-台北 8 78 70 0.47%
台新-台南 101 1 100 0.68% 元大-斗信 6 75 69 0.47%
元大-新莊 70 1 69 0.47% 第一金-光復 0 63 63 0.43%
永豐金-匯立 113 51 62 0.42% 第一金 1 63 62 0.42%
元大-台北 159 99 60 0.41% 花旗環球 95 156 61 0.41%
台新 69 17 52 0.35% 國泰證券 8 64 56 0.38%
合計買超張數 4,218 合計賣超張數 4,007
平均買超成本 66.33 平均賣超成本 66.25
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。