元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/08/03
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
永豐金-匯立 2,092 80 2,012 6.64% 港商麥格理 0 1,841 1,841 6.07%
美林 3,185 1,456 1,729 5.7% 港商野村 358 2,042 1,684 5.55%
凱基 1,754 199 1,555 5.13% 法銀巴黎 68 1,302 1,234 4.07%
台新 1,451 6 1,445 4.77% 凱基-台北 1,951 3,170 1,219 4.02%
永豐金證券 1,644 293 1,351 4.46% 香港上海匯豐 68 1,279 1,211 3.99%
統一 1,164 22 1,142 3.77% 台灣摩根士丹利 1,887 3,094 1,207 3.98%
富邦證券 1,232 98 1,134 3.74% 土銀 1 1,021 1,020 3.36%
摩根大通 2,806 1,967 839 2.77% 美商高盛 2,694 3,269 575 1.9%
新光-新竹 532 1 531 1.75% 花旗環球 727 1,289 562 1.85%
元大-台北 451 7 444 1.46% 華南永昌 2 217 215 0.71%
元大證券 1,553 1,170 383 1.26% 富隆證券 0 150 150 0.49%
元大-新營 286 2 284 0.94% 元大-發財 0 111 111 0.37%
國泰證券 310 94 216 0.71% 元大-永和 8 114 106 0.35%
統一-三多 51 0 51 0.17% 兆豐-南京 0 100 100 0.33%
富邦-二林 54 3 51 0.17% 凱基-站前 50 149 99 0.33%
合計買超張數 13,164 合計賣超張數 11,335
平均買超成本 67.94 平均賣超成本 67.82
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。