元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/09/23
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
中國信託-文心 3,561 0 3,561 19.99% 摩根大通 537 3,895 3,358 18.85%
美商高盛 3,083 1,540 1,543 8.66% 台灣摩根士丹利 82 3,355 3,273 18.37%
元大證券 1,286 497 789 4.43% 元大-虎尾 0 1,501 1,501 8.43%
永興-台中 570 1 569 3.19% 新加坡商瑞銀 549 2,010 1,461 8.2%
美林 877 371 506 2.84% 花旗環球 1,323 1,683 360 2.02%
港商麥格理 448 0 448 2.51% 凱基-台北 410 758 348 1.95%
永豐金證券 251 24 227 1.27% 大和國泰 18 133 115 0.65%
港商野村 439 232 207 1.16% 統一 9 92 83 0.47%
臺銀 202 20 182 1.02% 元大-四維 16 91 75 0.42%
元大-中和 196 38 158 0.89% 台新-新莊 1 30 29 0.16%
(牛牛牛)亞-網路 140 6 134 0.75% 華南永昌-頭份 0 27 27 0.15%
國泰-敦南 141 39 102 0.57% 元大-林森 1 27 26 0.15%
永豐金-鳳山 101 0 101 0.57% 統一-竹南 10 35 25 0.14%
富邦證券 146 58 88 0.49% 新光-台南 4 27 23 0.13%
元大-新營 87 0 87 0.49% 國票證券 6 28 22 0.12%
合計買超張數 8,702 合計賣超張數 10,726
平均買超成本 70.00 平均賣超成本 69.93
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。