元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/05/12
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
凱基 6,502 85 6,417 20.11% 國泰證券 482 4,325 3,843 12.04%
摩根大通 3,101 1,650 1,451 4.55% 美商高盛 1,525 4,304 2,779 8.71%
土銀 871 10 861 2.7% 新加坡商瑞銀 940 2,835 1,895 5.94%
宏遠證券 500 0 500 1.57% 香港上海匯豐 272 1,791 1,519 4.76%
凱基-台北 1,869 1,449 420 1.32% 港商麥格理 229 1,611 1,382 4.33%
元大-館前 305 1 304 0.95% 元大證券 2,296 3,209 913 2.86%
國泰-敦南 386 116 270 0.85% 美林 252 1,024 772 2.42%
玉山證券 262 12 250 0.78% 台灣摩根士丹利 934 1,679 745 2.33%
(牛牛牛)亞-鑫豐 174 24 150 0.47% 富邦證券 31 666 635 1.99%
永豐金-市政 162 15 147 0.46% 永豐金-匯立 109 735 626 1.96%
國泰-板橋 123 7 116 0.36% 花旗環球 73 676 603 1.89%
新光 155 45 110 0.34% 台新-台北 8 530 522 1.64%
富邦-中壢 108 0 108 0.34% 第一金-忠孝 10 260 250 0.78%
永豐金-彰化 104 0 104 0.33% 玉山-嘉義 12 210 198 0.62%
永豐金證券 936 835 101 0.32% 永豐金-古亭 7 180 173 0.54%
合計買超張數 11,308 合計賣超張數 16,853
平均買超成本 55.73 平均賣超成本 55.43
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。