元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2025/12/26
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
台灣摩根士丹利 6,255 337 5,918 25.04% 兆豐證券 1 12,639 12,638 53.46%
新加坡商瑞銀 3,746 316 3,430 14.51% 華南永昌 19 2,538 2,519 10.66%
美商高盛 3,103 289 2,814 11.9% 永豐金證券 121 2,233 2,112 8.93%
香港上海匯豐 2,006 0 2,006 8.49% 中國信託 25 1,006 981 4.15%
凱基-台北 1,968 610 1,358 5.74% 摩根大通 45 666 621 2.63%
元大證券 1,444 186 1,258 5.32% 第一金-中山 50 300 250 1.06%
美林 786 141 645 2.73% 富邦-竹北 3 101 98 0.41%
花旗環球 449 0 449 1.9% 統一 2 96 94 0.4%
(牛牛牛)亞-網路 322 10 312 1.32% 國票證券 16 83 67 0.28%
華南永昌-長虹 178 0 178 0.75% 中國信託-中壢 4 64 60 0.25%
法銀巴黎 174 3 171 0.72% 元大-永春 31 72 41 0.17%
元大-內湖 110 9 101 0.43% 永豐金-萬盛 0 40 40 0.17%
彰銀 100 0 100 0.42% 第一金 0 34 34 0.14%
富邦-建國 54 8 46 0.19% 京城-嘉義 0 33 33 0.14%
玉山-嘉義 48 4 44 0.19% 元大-信義 0 32 32 0.14%
合計買超張數 18,831 合計賣超張數 19,622
平均買超成本 39.96 平均賣超成本 39.94
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。