元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/08/20
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
摩根大通 3,917 1,618 2,299 8.97% 台灣摩根士丹利 92 5,756 5,664 22.09%
凱基-台北 2,373 188 2,185 8.52% 凱基 4 3,690 3,686 14.37%
花旗環球 1,280 200 1,080 4.21% 美商高盛 2,617 6,196 3,579 13.96%
法銀巴黎 707 61 646 2.52% 新加坡商瑞銀 565 2,095 1,530 5.97%
台新-台北 508 5 503 1.96% 康和 200 1,000 800 3.12%
港商麥格理 551 114 437 1.7% 中國信託 122 903 781 3.05%
元大證券 637 248 389 1.52% 永豐金證券 219 417 198 0.77%
群益金鼎 480 132 348 1.36% 元大-民雄 3 135 132 0.51%
永豐金-板新 307 0 307 1.2% 美林 280 404 124 0.48%
港商野村 440 143 297 1.16% 台中銀 16 110 94 0.37%
永豐金-匯立 286 0 286 1.12% 元大-古亭 41 112 71 0.28%
國泰-敦南 294 39 255 0.99% 富邦-台北 20 80 60 0.23%
玉山-嘉義 255 2 253 0.99% 華南永昌-嘉義 0 50 50 0.19%
元大-嘉義 291 40 251 0.98% 元大-沙鹿 27 75 48 0.19%
香港上海匯豐 277 28 249 0.97% 凱基-信義 52 100 48 0.19%
合計買超張數 9,783 合計賣超張數 16,865
平均買超成本 62.13 平均賣超成本 62.10
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。