元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2025/12/17
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
群益金鼎 7,734 49 7,685 17.54% 新加坡商瑞銀 1,199 7,368 6,169 14.08%
富邦證券 7,752 777 6,975 15.92% 華南永昌 41 3,453 3,412 7.79%
摩根大通 4,116 1,033 3,083 7.04% 美商高盛 1,440 4,374 2,934 6.7%
台灣摩根士丹利 3,148 1,704 1,444 3.3% 元大證券 963 3,567 2,604 5.94%
港商野村 1,490 81 1,409 3.22% 凱基 155 2,635 2,480 5.66%
花旗環球 2,625 1,413 1,212 2.77% 兆豐證券 3 1,046 1,043 2.38%
美林 2,999 1,985 1,014 2.31% 統一 13 845 832 1.9%
臺銀 509 7 502 1.15% 大和國泰 0 820 820 1.87%
國泰證券 356 5 351 0.8% 群益金鼎-中港 0 433 433 0.99%
中國信託 496 148 348 0.79% 華南永昌-高雄 2 422 420 0.96%
華南永昌-長虹 346 0 346 0.79% 永豐金證券 77 344 267 0.61%
港商麥格理 275 0 275 0.63% 元大-嘉義 3 222 219 0.5%
法銀巴黎 242 0 242 0.55% 元大-向上 2 192 190 0.43%
台新證券 270 54 216 0.49% 兆豐-高雄 2 148 146 0.33%
凱基-台北 2,731 2,517 214 0.49% 新光 39 167 128 0.29%
合計買超張數 25,315 合計賣超張數 22,099
平均買超成本 39.54 平均賣超成本 39.41
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。