元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/09/14
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
台灣摩根士丹利 2,418 732 1,686 11.54% 中國信託 11 1,018 1,007 6.89%
永豐金-匯立 1,247 0 1,247 8.54% 摩根大通 1,223 1,599 376 2.57%
元大-台北 1,112 21 1,091 7.47% 新加坡商瑞銀 460 755 295 2.02%
美商高盛 1,902 1,102 800 5.48% 元大-敦南 3 251 248 1.7%
港商野村 692 8 684 4.68% 法銀巴黎 41 269 228 1.56%
花旗環球 354 23 331 2.27% 凱基-台北 541 729 188 1.29%
富邦證券 195 11 184 1.26% 國泰-敦南 63 231 168 1.15%
臺銀 139 5 134 0.92% 華南永昌-長虹 0 143 143 0.98%
元大-楊梅 102 6 96 0.66% 永豐金證券 297 415 118 0.81%
群益金鼎 209 118 91 0.62% (牛牛牛)亞-鑫豐 10 116 106 0.73%
華南永昌-岡山 56 6 50 0.34% 元大-博愛 17 122 105 0.72%
宏遠證券 40 0 40 0.27% 元大-向上 0 104 104 0.71%
元大-斗信 80 42 38 0.26% 永豐金-竹科 5 101 96 0.66%
玉山-嘉義 50 15 35 0.24% 玉山證券 56 150 94 0.64%
元大-基隆 41 6 35 0.24% 國票-敦北法人 3 91 88 0.6%
合計買超張數 6,541 合計賣超張數 3,363
平均買超成本 70.11 平均賣超成本 70.24
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。