元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/08/04
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
美林 7,769 1,699 6,070 16.61% 富邦證券 118 4,791 4,673 12.79%
大和國泰 3,322 0 3,322 9.09% 凱基-台北 3,154 5,104 1,950 5.34%
凱基 1,816 351 1,465 4.01% 花旗環球 135 1,894 1,759 4.81%
台灣摩根士丹利 3,507 2,561 946 2.59% 華南永昌 1 693 692 1.89%
元大證券 2,012 1,100 912 2.5% 永豐金-匯立 61 434 373 1.02%
新加坡商瑞銀 2,099 1,236 863 2.36% 群益金鼎 227 462 235 0.64%
摩根大通 2,561 1,725 836 2.29% 國泰-敦南 54 272 218 0.6%
宏遠證券 546 0 546 1.49% 永豐金-中和 4 204 200 0.55%
國票-敦北法人 500 3 497 1.36% 元大-北屯 12 181 169 0.46%
台新 565 86 479 1.31% 永豐金證券 259 427 168 0.46%
美商高盛 2,577 2,108 469 1.28% 兆豐-南京 0 150 150 0.41%
元大-台北 440 66 374 1.02% 兆豐-中壢 2 144 142 0.39%
康和 240 0 240 0.66% 玉山-高雄 0 121 121 0.33%
群益金鼎-海山 150 0 150 0.41% 玉山證券 154 270 116 0.32%
永豐金-新竹 114 9 105 0.29% 土銀-新竹 0 103 103 0.28%
合計買超張數 17,272 合計賣超張數 11,070
平均買超成本 69.74 平均賣超成本 69.45
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。