元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/06/03
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
華南永昌 4,686 107 4,579 10.16% 國泰證券 13 8,147 8,134 18.04%
台新 2,637 215 2,422 5.37% 凱基 18 2,008 1,990 4.41%
永豐金-匯立 2,368 0 2,368 5.25% 台灣摩根士丹利 2,526 4,238 1,712 3.8%
美商高盛 3,886 1,754 2,132 4.73% 元大證券 4,801 5,847 1,046 2.32%
元大-板橋三民 2,005 6 1,999 4.43% 新加坡商瑞銀 1,762 2,409 647 1.43%
花旗環球 1,391 0 1,391 3.09% 凱基-敦北 0 378 378 0.84%
美林 2,007 1,520 487 1.08% 台新-新店 5 198 193 0.43%
港商野村 481 78 403 0.89% 彰銀 0 150 150 0.33%
富邦證券 361 54 307 0.68% 元大-文心 4 147 143 0.32%
富邦-二林 279 0 279 0.62% 康和-仁愛 1 143 142 0.31%
富隆證券 250 0 250 0.55% 群益金鼎 45 156 111 0.25%
凱基-台北 2,583 2,341 242 0.54% 合庫-自強 27 124 97 0.22%
群益金鼎-松山 225 8 217 0.48% 元大-員林中山 49 144 95 0.21%
永豐金證券 393 202 191 0.42% 台灣企銀-竹北 0 91 91 0.2%
國票證券 245 60 185 0.41% 富邦-高雄 28 118 90 0.2%
合計買超張數 17,452 合計賣超張數 15,020
平均買超成本 63.12 平均賣超成本 62.92
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。