元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/06/26
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
台灣摩根士丹利 5,647 891 4,756 15.94% 香港上海匯豐 0 10,049 10,049 33.68%
摩根大通 3,241 1,037 2,204 7.39% 港商麥格理 1 2,002 2,001 6.71%
港商野村 1,012 2 1,010 3.38% 富邦證券 41 284 243 0.81%
凱基 1,001 43 958 3.21% 元大-古亭 12 249 237 0.79%
永豐金證券 1,802 953 849 2.85% 國票證券 5 217 212 0.71%
群益金鼎-海山 781 0 781 2.62% 第一金-中山 0 151 151 0.51%
凱基-台北 1,983 1,355 628 2.1% 元大-永春 3 119 116 0.39%
華南永昌 630 6 624 2.09% 元大-中山北路 1 111 110 0.37%
美林 1,026 433 593 1.99% 合庫-台中 2 77 75 0.25%
元大證券 1,956 1,405 551 1.85% 華南永昌-斗六 2 71 69 0.23%
新加坡商瑞銀 2,478 2,186 292 0.98% 臺銀-民權 5 71 66 0.22%
花旗環球 643 369 274 0.92% 元大-新竹經國 7 72 65 0.22%
元大-大統 187 0 187 0.63% 華南永昌-嘉義 37 100 63 0.21%
富邦-仁愛 164 16 148 0.5% 統一 11 69 58 0.19%
玉山-高雄 170 44 126 0.42% 台新-城東 13 70 57 0.19%
合計買超張數 13,981 合計賣超張數 13,571
平均買超成本 66.08 平均賣超成本 66.07
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。