元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/02/11
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
富邦證券 5,253 359 4,894 20.95% 元大證券 911 3,454 2,543 10.89%
元大-敦南 1,335 9 1,326 5.68% 港商野村 0 1,576 1,576 6.75%
富邦-新店 1,330 37 1,293 5.54% 新加坡商瑞銀 1,322 2,453 1,131 4.84%
永豐金證券 1,053 25 1,028 4.4% 凱基-台北 1,207 2,179 972 4.16%
花旗環球 1,149 552 597 2.56% 美商高盛 1,567 2,107 540 2.31%
元富 410 1 409 1.75% 宏遠證券 0 282 282 1.21%
摩根大通 1,439 1,040 399 1.71% 台灣摩根士丹利 913 1,114 201 0.86%
華南永昌 209 3 206 0.88% 中國信託 65 203 138 0.59%
國票-敦北法人 181 33 148 0.63% 元大-南京 18 155 137 0.59%
元大-台北 188 43 145 0.62% 元大-六合 1 125 124 0.53%
群益金鼎 276 133 143 0.61% 康和-台北 0 105 105 0.45%
美林 855 715 140 0.6% 元大-虎尾 0 104 104 0.45%
玉山證券 154 14 140 0.6% 群益金鼎-中港 0 100 100 0.43%
法銀巴黎 458 320 138 0.59% 凱基-高雄 2 101 99 0.42%
凱基 211 104 107 0.46% 香港上海匯豐 146 244 98 0.42%
合計買超張數 11,113 合計賣超張數 8,149
平均買超成本 44.89 平均賣超成本 44.87
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。