元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/01/30
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
永豐金證券 5,985 428 5,557 15.41% 美商高盛 1,603 5,335 3,732 10.35%
摩根大通 7,688 2,390 5,298 14.69% 台灣摩根士丹利 1,382 4,605 3,223 8.94%
兆豐證券 4,677 1,000 3,677 10.2% 花旗環球 176 3,095 2,919 8.1%
中國信託-文心 3,200 3 3,197 8.87% 美林 855 3,711 2,856 7.92%
台新證券 2,005 53 1,952 5.41% 新加坡商瑞銀 2,074 4,206 2,132 5.91%
富邦證券 2,065 674 1,391 3.86% 凱基-台北 746 2,565 1,819 5.04%
日進 398 1 397 1.1% 法銀巴黎 0 793 793 2.2%
港商野村 381 108 273 0.76% 凱基-站前 2 777 775 2.15%
香港上海匯豐 387 136 251 0.7% 國泰-板橋 16 315 299 0.83%
國泰證券 210 2 208 0.58% 國泰-松江 0 275 275 0.76%
亞東 120 3 117 0.32% 元大-六合 1 203 202 0.56%
元大-板橋三民 109 11 98 0.27% 中農 0 200 200 0.55%
中國信託 103 8 95 0.26% 群益金鼎-中港 2 192 190 0.53%
富邦-板橋 73 17 56 0.16% 元大證券 347 489 142 0.39%
(牛牛牛)亞-鑫豐 79 30 49 0.14% 元大-內湖 1 115 114 0.32%
合計買超張數 22,617 合計賣超張數 19,671
平均買超成本 42.98 平均賣超成本 42.99
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。