元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/07/14
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
台灣摩根士丹利 7,144 3,452 3,692 10.96% 永豐金-匯立 11 7,295 7,284 21.63%
元大證券 3,171 920 2,251 6.68% 摩根大通 1,099 5,620 4,521 13.43%
永豐金證券 1,685 46 1,639 4.87% 美商高盛 1,656 5,368 3,712 11.02%
花旗環球 1,406 433 973 2.89% 美林 715 1,222 507 1.51%
統一 984 92 892 2.65% 港商麥格理 1,037 1,479 442 1.31%
凱基 476 106 370 1.1% 凱基-台北 1,131 1,453 322 0.96%
富邦證券 389 61 328 0.97% 港商野村 5 153 148 0.44%
永豐金-鳳山 370 101 269 0.8% 永全-南崁 0 107 107 0.32%
元大-館前 251 8 243 0.72% 元大-成功 20 72 52 0.15%
新加坡商瑞銀 2,002 1,767 235 0.7% 群益金鼎-松山 0 50 50 0.15%
中國信託 260 43 217 0.64% 兆豐-南京 1 50 49 0.15%
香港上海匯豐 203 5 198 0.59% 法銀巴黎 149 195 46 0.14%
群益金鼎 261 91 170 0.5% 富邦-南屯 11 53 42 0.12%
元大-大天母 152 2 150 0.45% 群益金鼎-西松 3 41 38 0.11%
國票-敦北法人 134 0 134 0.4% 元大-上新莊 5 43 38 0.11%
合計買超張數 11,760 合計賣超張數 17,358
平均買超成本 67.00 平均賣超成本 66.99
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。