元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/10/21
 自設區間: 從 年 月 日 ∼ 年 月 日
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
台灣摩根士丹利 3,674 567 3,107 13.25% (牛牛牛)亞證券 0 3,500 3,500 14.92%
摩根大通 5,628 3,116 2,512 10.71% 國票-敦北法人 0 2,502 2,502 10.67%
美商高盛 2,331 852 1,479 6.31% 富邦證券 155 2,252 2,097 8.94%
台新-台北 685 0 685 2.92% 兆豐證券 0 800 800 3.41%
永豐金-匯立 623 0 623 2.66% 花旗環球 173 902 729 3.11%
凱基 679 160 519 2.21% 元大證券 803 1,328 525 2.24%
凱基-台北 796 355 441 1.88% 統一 1 168 167 0.71%
永豐金證券 378 27 351 1.5% 凱基-大直 2 113 111 0.47%
香港上海匯豐 391 43 348 1.48% 元大-學甲 3 80 77 0.33%
中國信託 276 29 247 1.05% 凱基-高雄 27 86 59 0.25%
日進 185 0 185 0.79% 台中銀-員林 0 50 50 0.21%
港商野村 200 28 172 0.73% 華南永昌-大安 45 89 44 0.19%
國泰證券 124 0 124 0.53% 元大-北府 20 61 41 0.17%
新加坡商瑞銀 2,564 2,444 120 0.51% 美林 551 589 38 0.16%
第一金 76 0 76 0.32% 群益金鼎 83 119 36 0.15%
合計買超張數 10,988 合計賣超張數 10,775
平均買超成本 71.07 平均賣超成本 70.97
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。