元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2025/12/31
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
台灣摩根士丹利 9,940 177 9,763 17.48% 中國信託 18 33,133 33,115 59.28%
美商高盛 9,737 122 9,615 17.21% 凱基 310 8,276 7,966 14.26%
摩根大通 7,796 149 7,647 13.69% 元大證券 387 1,637 1,250 2.24%
美林 4,949 50 4,899 8.77% 統一 800 2,006 1,206 2.16%
新加坡商瑞銀 4,969 215 4,754 8.51% 香港上海匯豐 0 834 834 1.49%
凱基-台北 4,406 1,396 3,010 5.39% 國泰證券 48 705 657 1.18%
花旗環球 1,514 7 1,507 2.7% 永豐金證券 144 797 653 1.17%
臺銀 1,019 4 1,015 1.82% 群益金鼎 160 515 355 0.64%
合庫-自強 167 2 165 0.3% 國票證券 2 195 193 0.35%
(牛牛牛)亞-鑫豐 205 79 126 0.23% 富邦證券 6 191 185 0.33%
群益金鼎-中港 113 0 113 0.2% 凱基-新豐 24 202 178 0.32%
國泰-敦南 154 46 108 0.19% 元大-基隆 24 176 152 0.27%
合庫-台南 102 0 102 0.18% 永豐金-匯立 0 126 126 0.23%
華南永昌-長虹 100 0 100 0.18% 元大-敦南 4 103 99 0.18%
港商野村 91 0 91 0.16% 新光-台南 11 99 88 0.16%
合計買超張數 43,015 合計賣超張數 47,056
平均買超成本 39.20 平均賣超成本 39.17
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。