元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/06/24
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
凱基 6,008 191 5,817 11.48% 華南永昌 77 12,191 12,114 23.92%
新加坡商瑞銀 6,074 2,422 3,652 7.21% 摩根大通 1,562 7,431 5,869 11.59%
土銀 2,067 0 2,067 4.08% 美商高盛 3,650 7,742 4,092 8.08%
合庫-高雄 2,002 70 1,932 3.81% 凱基-台北 2,120 4,462 2,342 4.62%
台灣摩根士丹利 2,811 2,100 711 1.4% 國泰證券 269 1,375 1,106 2.18%
元大證券 2,792 2,244 548 1.08% 美林 600 1,507 907 1.79%
港商野村 714 190 524 1.03% 群益金鼎 117 924 807 1.59%
國泰-敦南 550 96 454 0.9% 港商麥格理 58 379 321 0.63%
永興-台中 421 0 421 0.83% 元大-古亭 123 362 239 0.47%
香港上海匯豐 474 146 328 0.65% 法銀巴黎 3 173 170 0.34%
台新-五權西 242 0 242 0.48% 統一-士林 7 150 143 0.28%
元大-淡水 231 0 231 0.46% 永豐金證券 369 485 116 0.23%
新光 268 47 221 0.44% 元大-士林 31 89 58 0.11%
凱基-高雄 190 20 170 0.34% 元大-草屯 41 98 57 0.11%
國泰-台中 161 22 139 0.27% 永豐金-竹北 11 56 45 0.09%
合計買超張數 17,456 合計賣超張數 28,387
平均買超成本 66.26 平均賣超成本 66.18
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。