元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2025/12/19
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
富邦證券 7,836 2 7,834 15.69% 兆豐證券 0 10,917 10,917 21.87%
國泰證券 7,613 118 7,495 15.01% 第一金-中山 0 2,501 2,501 5.01%
台灣摩根士丹利 10,034 3,223 6,811 13.64% 台新證券 35 2,304 2,269 4.55%
永豐金-匯立 2,614 96 2,518 5.04% 美林 709 2,074 1,365 2.73%
新加坡商瑞銀 4,775 3,521 1,254 2.51% 元富 120 1,290 1,170 2.34%
花旗環球 978 197 781 1.56% 凱基 338 1,460 1,122 2.25%
凱基-台北 2,407 1,661 746 1.49% 摩根大通 2,557 3,313 756 1.51%
元大證券 1,158 435 723 1.45% 港商野村 347 626 279 0.56%
港商麥格理 623 0 623 1.25% 華南永昌-長虹 9 283 274 0.55%
美商高盛 5,201 4,792 409 0.82% 玉山證券 2 273 271 0.54%
永豐金證券 562 276 286 0.57% 統一 3 212 209 0.42%
香港上海匯豐 212 0 212 0.42% 群益金鼎 134 335 201 0.4%
國票證券 74 2 72 0.14% 新光 18 215 197 0.39%
宏遠證券 70 0 70 0.14% 玉山-城中 4 189 185 0.37%
統一-台南 25 2 23 0.05% 元大-崇德 1 172 171 0.34%
合計買超張數 29,857 合計賣超張數 21,888
平均買超成本 40.03 平均賣超成本 40.01
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。