元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/11/02
 自設區間: 從 年 月 日 ∼ 年 月 日
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
永豐金證券 1,018 38 980 4.83% 國泰證券 1,289 3,000 1,711 8.43%
元大證券 1,394 505 889 4.38% 美商高盛 702 1,984 1,282 6.32%
新加坡商瑞銀 3,798 2,982 816 4.02% 摩根大通 1,573 2,324 751 3.7%
富邦證券 538 26 512 2.52% 台灣摩根士丹利 1,171 1,801 630 3.1%
凱基 586 76 510 2.51% 美林 284 844 560 2.76%
第一金 203 6 197 0.97% 統一 844 1,284 440 2.17%
港商麥格理 180 1 179 0.88% 花旗環球 307 741 434 2.14%
香港上海匯豐 152 7 145 0.71% 國泰-敦南 63 338 275 1.35%
玉山-城中 206 70 136 0.67% 港商野村 63 337 274 1.35%
元大-大天母 111 1 110 0.54% 凱基-台北 947 1,114 167 0.82%
群益金鼎-忠孝 110 0 110 0.54% 元大-木柵 11 88 77 0.38%
台新 111 3 108 0.53% 台新-同大 0 74 74 0.36%
康和 102 0 102 0.5% 台新-虎尾 1 72 71 0.35%
華南永昌-大安 86 0 86 0.42% 富邦-嘉義 0 60 60 0.3%
群益金鼎 179 112 67 0.33% 第一金-桃園 4 55 51 0.25%
合計買超張數 4,946 合計賣超張數 6,857
平均買超成本 71.64 平均賣超成本 71.54
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。