元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/04/10
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
台灣摩根士丹利 2,669 630 2,039 10.4% 富邦證券 1,838 3,522 1,684 8.59%
元大證券 2,108 355 1,753 8.94% 摩根大通 1,703 2,888 1,185 6.04%
永豐金證券 1,568 535 1,033 5.27% 花旗環球 646 1,235 589 3%
美商高盛 1,635 987 648 3.3% 台新-西松 2 466 464 2.37%
台新-台北 268 0 268 1.37% 香港上海匯豐 419 838 419 2.14%
台新 216 11 205 1.05% 美林 534 896 362 1.85%
統一 221 22 199 1.01% 凱基 3 338 335 1.71%
新加坡商瑞銀 1,072 874 198 1.01% 中國信託-忠孝 4 309 305 1.56%
凱基-台北 1,623 1,449 174 0.89% 元大-博愛 7 215 208 1.06%
法銀巴黎 159 0 159 0.81% 國泰證券 16 188 172 0.88%
美好-富順 75 0 75 0.38% 中國信託 342 513 171 0.87%
港商野村 76 14 62 0.32% 兆豐證券 0 139 139 0.71%
台新-北中壢 60 0 60 0.31% 華南永昌-彰化 2 127 125 0.64%
永全證券 50 0 50 0.25% 群益金鼎-內湖 0 86 86 0.44%
群益金鼎-嘉義 50 1 49 0.25% 國票-安和 0 80 80 0.41%
合計買超張數 6,971 合計賣超張數 6,326
平均買超成本 47.90 平均賣超成本 47.86
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。