元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/08/13
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
新加坡商瑞銀 5,468 974 4,494 23.64% 台灣摩根士丹利 1,163 2,217 1,054 5.54%
群益金鼎 2,529 37 2,492 13.11% 永興-台中 0 889 889 4.68%
凱基 477 7 470 2.47% 港商麥格理 122 823 701 3.69%
港商野村 269 0 269 1.42% 新光-新竹 6 522 516 2.71%
美商高盛 1,078 902 176 0.93% 元大證券 428 762 334 1.76%
美林 315 141 174 0.92% 凱基-台北 2,461 2,653 192 1.01%
花旗環球 272 137 135 0.71% 永豐金證券 87 217 130 0.68%
元大-天母 119 1 118 0.62% 凱基-屏東 0 110 110 0.58%
元大-嘉義 74 9 65 0.34% 富邦-永和 8 115 107 0.56%
國票-敦北法人 67 10 57 0.3% 永豐金-鳳山 0 106 106 0.56%
(牛牛牛)亞-鑫豐 64 8 56 0.29% 玉山證券 13 115 102 0.54%
富邦證券 55 0 55 0.29% 合庫證券 3 104 101 0.53%
法銀巴黎 58 4 54 0.28% 元大-花蓮 1 101 100 0.53%
凱基-台南 50 3 47 0.25% 土銀 0 100 100 0.53%
永豐金-虎尾 50 8 42 0.22% (牛牛牛)亞證券 0 100 100 0.53%
合計買超張數 8,705 合計賣超張數 4,642
平均買超成本 69.38 平均賣超成本 69.38
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。