元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/09/29
 自設區間: 從 年 月 日 ∼ 年 月 日
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
國票-敦北法人 2,021 0 2,021 9.93% 台灣摩根士丹利 625 2,872 2,247 11.04%
元大證券 1,952 590 1,362 6.69% 港商麥格理 130 2,087 1,957 9.62%
港商野村 1,114 40 1,074 5.28% 美林 1,679 3,191 1,512 7.43%
美商高盛 2,311 1,282 1,029 5.06% 國泰證券 55 1,504 1,449 7.12%
富邦證券 885 176 709 3.48% 摩根大通 1,789 2,296 507 2.49%
花旗環球 1,153 933 220 1.08% 新加坡商瑞銀 791 1,288 497 2.44%
玉山證券 247 80 167 0.82% 凱基 9 248 239 1.17%
凱基-中山 154 0 154 0.76% 大和國泰 0 205 205 1.01%
永豐金證券 623 490 133 0.65% 群益金鼎 95 232 137 0.67%
華南永昌 130 1 129 0.63% 第一金 4 130 126 0.62%
元大-淡水 107 3 104 0.51% 元大-嘉義 2 86 84 0.41%
康和-台北 104 2 102 0.5% 統一 64 130 66 0.32%
永豐金-台中 100 0 100 0.49% 凱基-五股 2 63 61 0.3%
法銀巴黎 105 6 99 0.49% 凱基-高雄 1 60 59 0.29%
凱基-台北 527 436 91 0.45% 玉山-城中 14 70 56 0.28%
合計買超張數 7,493 合計賣超張數 9,203
平均買超成本 68.95 平均賣超成本 68.97
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。