元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/02/23
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
永豐金證券 6,076 256 5,820 12.03% 美林 4,346 9,053 4,707 9.73%
新加坡商瑞銀 3,410 1,534 1,876 3.88% 港商野村 0 3,551 3,551 7.34%
摩根大通 5,513 3,774 1,739 3.59% 美商高盛 1,852 4,300 2,448 5.06%
永豐金-匯立 1,602 94 1,508 3.12% 凱基 932 2,541 1,609 3.33%
富邦證券 2,167 752 1,415 2.92% 港商麥格理 97 1,383 1,286 2.66%
國泰證券 1,350 62 1,288 2.66% 中國信託 23 693 670 1.38%
元大-敦南 1,155 9 1,146 2.37% 法銀巴黎 40 501 461 0.95%
香港上海匯豐 926 0 926 1.91% 元大-大天母 1 407 406 0.84%
花旗環球 1,127 255 872 1.8% 元富 77 375 298 0.62%
元大-北屯 762 2 760 1.57% 元大-六合 0 206 206 0.43%
永豐金-內湖 566 1 565 1.17% 凱基-台北 4,362 4,553 191 0.39%
台灣摩根士丹利 3,131 2,602 529 1.09% 元大證券 2,562 2,747 185 0.38%
宏遠證券 524 1 523 1.08% 康和-仁愛 0 172 172 0.36%
元大-西屯 251 3 248 0.51% 元大-屏東民生 76 241 165 0.34%
康和 200 0 200 0.41% 國泰-敦南 37 181 144 0.3%
合計買超張數 19,416 合計賣超張數 16,501
平均買超成本 47.05 平均賣超成本 46.98
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。