元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/11/18
 自設區間: 從 年 月 日 ∼ 年 月 日
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
港商野村 2,884 535 2,349 4.95% 華南永昌 77 6,037 5,960 12.57%
永豐金證券 2,687 569 2,118 4.47% 新加坡商瑞銀 2,192 6,921 4,729 9.97%
元大證券 3,807 1,970 1,837 3.87% 美林 834 3,331 2,497 5.26%
台灣摩根士丹利 2,691 1,587 1,104 2.33% 元大-北屯 9 2,006 1,997 4.21%
彰銀 847 0 847 1.79% 兆豐證券 5 1,353 1,348 2.84%
花旗環球 1,091 287 804 1.7% 法銀巴黎 77 1,249 1,172 2.47%
台新-五權西 803 0 803 1.69% 美商高盛 2,742 3,692 950 2%
國泰證券 841 149 692 1.46% 中國信託 60 1,003 943 1.99%
摩根大通 5,099 4,505 594 1.25% 元大-北府 24 576 552 1.16%
永興-台中 556 0 556 1.17% 永豐金-匯立 129 678 549 1.16%
凱基 2,236 1,790 446 0.94% 凱基-台北 2,589 3,116 527 1.11%
元大-學甲 389 1 388 0.82% 玉山證券 51 430 379 0.8%
元大-淡水 310 26 284 0.6% 港商麥格理 831 1,205 374 0.79%
國泰-敦南 306 43 263 0.55% 統一 159 467 308 0.65%
合庫-台中 199 2 197 0.42% 中國信託-松江 2 149 147 0.31%
合計買超張數 13,281 合計賣超張數 22,432
平均買超成本 65.59 平均賣超成本 65.24
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。