元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/05/13
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
凱基 3,368 0 3,368 17.25% 新加坡商瑞銀 628 2,268 1,640 8.4%
台灣摩根士丹利 2,791 354 2,437 12.48% 凱基-台北 2,217 3,220 1,003 5.14%
摩根大通 1,529 522 1,007 5.16% 元大證券 914 1,528 614 3.14%
港商野村 301 2 299 1.53% 台新-松江 0 460 460 2.36%
美商高盛 2,513 2,320 193 0.99% 兆豐證券 2 448 446 2.28%
富邦證券 215 23 192 0.98% 台新-五權西 16 331 315 1.61%
台新 230 39 191 0.98% 永豐金證券 63 295 232 1.19%
國票-安和 140 1 139 0.71% 美林 272 486 214 1.1%
港商麥格理 164 37 127 0.65% 華南永昌 2 176 174 0.89%
富邦-樹林 128 14 114 0.58% 永豐金-彰化 1 165 164 0.84%
宏遠-光隆 101 0 101 0.52% 元大-六合 67 209 142 0.73%
元大-台北 84 16 68 0.35% 永豐金-匯立 0 136 136 0.7%
元大-彰化 82 27 55 0.28% 香港上海匯豐 0 132 132 0.68%
富邦-竹北 53 0 53 0.27% 元大-新營 1 114 113 0.58%
元大-左營 53 6 47 0.24% 元大-中崙 14 126 112 0.57%
合計買超張數 8,391 合計賣超張數 5,897
平均買超成本 55.68 平均賣超成本 55.56
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。