元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/07/09
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
永豐金-匯立 2,077 10 2,067 7.02% 台灣摩根士丹利 206 7,380 7,174 24.36%
凱基 1,298 110 1,188 4.03% 富邦證券 100 3,512 3,412 11.59%
元大-虎尾 916 2 914 3.1% 大和國泰 0 2,444 2,444 8.3%
元大-北屯 846 33 813 2.76% 凱基-台北 728 2,071 1,343 4.56%
台新-台北 750 0 750 2.55% 元大證券 1,371 2,328 957 3.25%
花旗環球 906 365 541 1.84% 摩根大通 802 1,620 818 2.78%
港商麥格理 481 0 481 1.63% 美商高盛 1,355 1,978 623 2.12%
新加坡商瑞銀 1,595 1,120 475 1.61% 香港上海匯豐 329 853 524 1.78%
國泰-敦南 427 71 356 1.21% 美林 699 998 299 1.02%
新光 357 28 329 1.12% 元大-古亭 27 229 202 0.69%
(牛牛牛)亞-網路 318 8 310 1.05% 群益金鼎 95 233 138 0.47%
永豐金證券 370 63 307 1.04% 玉山-嘉義 28 151 123 0.42%
土銀 236 0 236 0.8% 土銀-台中 4 120 116 0.39%
元大-大天母 211 5 206 0.7% 華南永昌 27 107 80 0.27%
元大-復北 164 0 164 0.56% 凱基-林口 10 80 70 0.24%
合計買超張數 9,136 合計賣超張數 18,323
平均買超成本 69.53 平均賣超成本 69.25
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。