元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/09/07
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
摩根大通 5,418 3,086 2,332 11.35% 美商高盛 984 2,568 1,584 7.71%
台灣摩根士丹利 2,670 1,415 1,255 6.11% 新加坡商瑞銀 784 1,601 817 3.98%
美林 1,347 274 1,073 5.22% 元大-學甲 1 503 502 2.44%
元大-台北 883 19 864 4.21% 元大-北三重 5 309 304 1.48%
中國信託 805 150 655 3.19% 台新 36 258 222 1.08%
元大證券 1,558 932 626 3.05% 玉山證券 45 260 215 1.05%
永興-台中 500 47 453 2.21% 國泰-敦南 76 210 134 0.65%
永豐金證券 532 147 385 1.87% 合庫證券 14 146 132 0.64%
花旗環球 344 108 236 1.15% 元大-古亭 54 159 105 0.51%
港商野村 752 559 193 0.94% 兆豐-南京 0 100 100 0.49%
元大-崇德 134 3 131 0.64% 富邦-竹北 2 94 92 0.45%
土銀-玉里 130 0 130 0.63% 統一 4 95 91 0.44%
玉山-嘉義 82 17 65 0.32% 國泰-台南 13 97 84 0.41%
國泰證券 41 0 41 0.2% 凱基-桃園 10 91 81 0.39%
凱基-科園 41 2 39 0.19% 新光 16 97 81 0.39%
合計買超張數 8,478 合計賣超張數 4,542
平均買超成本 69.83 平均賣超成本 69.88
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。