元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/04/21
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
凱基 5,964 992 4,972 21.06% 美商高盛 356 6,623 6,267 26.54%
港商麥格理 3,720 0 3,720 15.75% 台新-台北 0 2,000 2,000 8.47%
元大證券 1,209 363 846 3.58% 群益金鼎 371 1,815 1,444 6.12%
永豐金證券 675 7 668 2.83% 台灣摩根士丹利 1,174 2,486 1,312 5.56%
永豐金-板新 627 4 623 2.64% 美林 378 1,441 1,063 4.5%
花旗環球 750 237 513 2.17% 新加坡商瑞銀 246 1,083 837 3.54%
港商野村 512 45 467 1.98% 凱基-台北 1,342 2,014 672 2.85%
統一 462 7 455 1.93% 摩根大通 1,025 1,440 415 1.76%
中國信託 365 13 352 1.49% 元大-六合 14 106 92 0.39%
元大-北府 154 3 151 0.64% 華南永昌-岡山 11 80 69 0.29%
法銀巴黎 117 0 117 0.5% 國票證券 2 58 56 0.24%
元大-歸仁 95 10 85 0.36% (牛牛牛)亞證券 0 55 55 0.23%
元大-草屯 86 6 80 0.34% 亞東-台中 0 43 43 0.18%
彰銀 61 1 60 0.25% 元大-基隆 1 40 39 0.17%
富邦證券 376 316 60 0.25% 富邦-北高雄 5 41 36 0.15%
合計買超張數 13,168 合計賣超張數 14,401
平均買超成本 51.17 平均賣超成本 51.14
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。