元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/10/06
 自設區間: 從 年 月 日 ∼ 年 月 日
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
美商高盛 5,966 1,209 4,757 25.41% 兆豐證券 0 2,000 2,000 10.68%
新加坡商瑞銀 2,308 872 1,436 7.67% 永豐金-匯立 0 1,119 1,119 5.98%
美林 1,495 267 1,228 6.56% 凱基 541 1,250 709 3.79%
群益金鼎-大甲 1,000 1 999 5.34% 國票-敦北法人 0 551 551 2.94%
凱基-台北 1,227 296 931 4.97% 摩根大通 395 762 367 1.96%
元大證券 1,224 354 870 4.65% 永豐金證券 224 483 259 1.38%
港商野村 315 82 233 1.24% 新光-高雄 0 208 208 1.11%
台灣摩根士丹利 692 485 207 1.11% 富邦-陽明 0 179 179 0.96%
富邦證券 635 505 130 0.69% 港商麥格理 36 200 164 0.88%
元大-上新莊 106 6 100 0.53% 永豐金-板新 5 168 163 0.87%
法銀巴黎 85 0 85 0.45% 彰銀 0 151 151 0.81%
香港上海匯豐 78 0 78 0.42% 華南永昌 11 116 105 0.56%
元大-員林 70 7 63 0.34% 兆豐-鹿港 0 99 99 0.53%
康和-仁愛 100 41 59 0.32% 華南永昌-大安 0 95 95 0.51%
口袋證券 65 8 57 0.3% 國泰-敦南 120 213 93 0.5%
合計買超張數 11,230 合計賣超張數 6,263
平均買超成本 69.21 平均賣超成本 69.20
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。