元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/03/16
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
美商高盛 2,685 573 2,112 8.9% 花旗環球 827 4,425 3,598 15.16%
摩根大通 2,038 812 1,226 5.16% 台灣摩根士丹利 984 1,770 786 3.31%
美林 1,870 958 912 3.84% 新加坡商瑞銀 2,690 3,306 616 2.59%
元大-北府 556 12 544 2.29% 元大證券 992 1,561 569 2.4%
富邦-台北 528 5 523 2.2% 國票-敦北法人 0 340 340 1.43%
凱基-台北 1,875 1,363 512 2.16% 光和 0 280 280 1.18%
元大-六合 382 3 379 1.6% 永豐金證券 81 359 278 1.17%
元大-金華 315 3 312 1.31% 永豐金-松山 6 244 238 1%
凱基 361 67 294 1.24% 富邦證券 204 366 162 0.68%
富邦-竹北 165 10 155 0.65% 國泰證券 298 452 154 0.65%
元大-復北 160 5 155 0.65% 華南永昌-東昇 3 150 147 0.62%
玉山-桃園 162 13 149 0.63% 凱基-站前 5 134 129 0.54%
康和-台北 150 1 149 0.63% 新光 41 151 110 0.46%
統一-彰化 137 3 134 0.56% 永興-台中 0 108 108 0.45%
元大-大統 150 19 131 0.55% 華南永昌-嘉義 0 103 103 0.43%
合計買超張數 7,687 合計賣超張數 7,618
平均買超成本 44.48 平均賣超成本 44.54
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。