元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/08/21
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
美林 4,913 56 4,857 21.18% 美商高盛 731 4,724 3,993 17.42%
花旗環球 3,318 220 3,098 13.51% 台灣摩根士丹利 857 3,989 3,132 13.66%
新加坡商瑞銀 4,064 1,359 2,705 11.8% 永豐金-匯立 33 1,165 1,132 4.94%
摩根大通 2,033 994 1,039 4.53% 元大-基隆 3 655 652 2.84%
大和國泰 700 0 700 3.05% 凱基-市府 0 252 252 1.1%
港商野村 397 13 384 1.67% 中國信託 93 336 243 1.06%
港商麥格理 386 7 379 1.65% 凱基 5 207 202 0.88%
元大證券 443 264 179 0.78% 永豐金-鳳山 2 200 198 0.86%
華南永昌-苗栗 77 1 76 0.33% 華南永昌 5 187 182 0.79%
法銀巴黎 67 0 67 0.29% 亞東-新竹 0 170 170 0.74%
宏遠-光隆 60 5 55 0.24% 國泰-敦南 108 218 110 0.48%
元大-莒光 51 2 49 0.21% 元大-成功 1 111 110 0.48%
富邦-竹北 51 2 49 0.21% 國泰-台中 39 148 109 0.48%
元大-小港 56 7 49 0.21% 富邦-宜蘭 0 107 107 0.47%
元大-員林 42 0 42 0.18% 台新-嘉義 2 106 104 0.45%
合計買超張數 13,727 合計賣超張數 10,696
平均買超成本 63.61 平均賣超成本 63.52
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。