元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/06/30
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
國泰證券 2,067 28 2,039 6.31% 摩根大通 3,574 9,896 6,322 19.58%
美林 2,415 506 1,909 5.91% 港商麥格理 0 1,949 1,949 6.04%
台灣摩根士丹利 4,598 2,810 1,788 5.54% 凱基-台北 567 2,432 1,865 5.78%
元大證券 1,418 606 812 2.51% 群益金鼎 87 1,103 1,016 3.15%
合庫-高雄 772 0 772 2.39% 新加坡商瑞銀 1,678 2,565 887 2.75%
永豐金證券 719 171 548 1.7% 美商高盛 2,030 2,759 729 2.26%
兆豐-板橋 428 2 426 1.32% 港商野村 1,040 1,352 312 0.97%
永豐金-匯立 547 164 383 1.19% (牛牛牛)亞證券 0 300 300 0.93%
香港上海匯豐 206 0 206 0.64% 富邦證券 433 686 253 0.78%
法銀巴黎 207 7 200 0.62% 中國信託 42 223 181 0.56%
合庫-台南 102 0 102 0.32% 元大-楊梅 3 176 173 0.54%
兆豐證券 102 3 99 0.31% 群益金鼎-忠孝 0 90 90 0.28%
合庫-自強 122 26 96 0.3% 台新-台南 7 84 77 0.24%
台新-高雄 98 1 97 0.3% 元大-永春 9 78 69 0.21%
玉山-高雄 103 12 91 0.28% 富邦-台中 5 70 65 0.2%
合計買超張數 9,569 合計賣超張數 14,288
平均買超成本 65.52 平均賣超成本 65.38
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。