元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/02/09
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
富邦證券 9,149 192 8,957 30.93% 美商高盛 756 3,585 2,829 9.77%
台灣摩根士丹利 3,891 962 2,929 10.11% 永豐金-匯立 760 3,385 2,625 9.06%
元大-台北 1,621 17 1,604 5.54% 港商野村 116 1,615 1,499 5.18%
元大-板橋三民 1,096 13 1,083 3.74% 元大證券 435 1,449 1,014 3.5%
摩根大通 2,354 1,276 1,078 3.72% 華南永昌 5 1,006 1,001 3.46%
康和 1,000 0 1,000 3.45% 永豐金證券 253 865 612 2.11%
港商麥格理 917 0 917 3.17% 元大-南京 12 351 339 1.17%
新加坡商瑞銀 1,178 602 576 1.99% 凱基 335 584 249 0.86%
美林 744 209 535 1.85% 凱基-站前 33 262 229 0.79%
凱基-台北 2,088 1,925 163 0.56% 華南永昌-東昇 0 203 203 0.7%
法銀巴黎 104 0 104 0.36% 凱基-桃園 4 187 183 0.63%
第一金 71 0 71 0.25% 台新證券 3 181 178 0.61%
華南永昌-嘉義 40 6 34 0.12% 永豐金-中正 0 176 176 0.61%
土銀-嘉義 31 5 26 0.09% 元大-四維 21 181 160 0.55%
土銀-玉里 20 0 20 0.07% 中國信託 6 155 149 0.51%
合計買超張數 19,097 合計賣超張數 11,447
平均買超成本 43.98 平均賣超成本 43.98
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。