元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/05/28
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
凱基-台北 6,275 2,224 4,051 10.92% 兆豐證券 0 6,980 6,980 18.81%
台灣摩根士丹利 3,959 2,294 1,665 4.49% 美林 1,367 2,435 1,068 2.88%
摩根大通 3,562 1,933 1,629 4.39% 第一金-中山 2 1,000 998 2.69%
台新-台北 1,504 2 1,502 4.05% 美商高盛 2,651 3,597 946 2.55%
港商麥格理 1,270 43 1,227 3.31% 新加坡商瑞銀 4,406 5,048 642 1.73%
凱基 724 0 724 1.95% 永豐金-匯立 682 1,214 532 1.43%
台新 654 47 607 1.64% 康和 33 502 469 1.26%
第一金 307 5 302 0.81% 統一 42 414 372 1%
台新-五權西 212 3 209 0.56% 凱基-敦北 0 320 320 0.86%
港商野村 259 51 208 0.56% 永豐金證券 128 425 297 0.8%
福邦證券 203 1 202 0.54% 花旗環球 218 446 228 0.61%
台灣企銀 160 0 160 0.43% 統一-南京 0 179 179 0.48%
元大-中壢 180 25 155 0.42% 香港上海匯豐 0 160 160 0.43%
新光-台南 110 3 107 0.29% 凱基-豐中 0 101 101 0.27%
元大-南投 114 16 98 0.26% 國票證券 1 80 79 0.21%
合計買超張數 12,847 合計賣超張數 13,371
平均買超成本 59.21 平均賣超成本 59.21
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。