元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2025/12/05
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
凱基-台北 3,516 885 2,631 12.75% 花旗環球 1,192 3,074 1,882 9.12%
港商麥格理 2,216 0 2,216 10.74% 華南永昌 3 1,803 1,800 8.72%
美商高盛 4,800 3,276 1,524 7.39% 凱基 104 1,000 896 4.34%
港商野村 856 19 837 4.06% 華南永昌-高雄 1 602 601 2.91%
富邦證券 588 213 375 1.82% 亞東 0 202 202 0.98%
玉山證券 352 11 341 1.65% 新加坡商瑞銀 1,365 1,566 201 0.97%
新光-台南 337 11 326 1.58% 摩根大通 867 1,044 177 0.86%
台灣摩根士丹利 1,072 746 326 1.58% 中國信託 1 108 107 0.52%
彰銀 162 0 162 0.79% 合庫-台南 0 100 100 0.48%
(牛牛牛)亞-網路 161 1 160 0.78% 富邦-三重 9 105 96 0.47%
元大證券 259 135 124 0.6% 國泰-板橋 4 90 86 0.42%
統一-敦南 120 1 119 0.58% 國泰-敦南 4 73 69 0.33%
香港上海匯豐 91 0 91 0.44% 元大-民生三民 1 66 65 0.32%
元大-台北 96 33 63 0.31% 美林 791 853 62 0.3%
永豐金證券 108 52 56 0.27% 元大-松江 0 62 62 0.3%
合計買超張數 9,350 合計賣超張數 6,405
平均買超成本 37.59 平均賣超成本 37.56
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。