元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2025/12/24
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
新加坡商瑞銀 4,065 274 3,791 17% 元富 0 13,375 13,375 59.99%
台灣摩根士丹利 4,653 923 3,730 16.73% 國票-敦北法人 0 2,406 2,406 10.79%
國泰證券 2,842 0 2,842 12.75% 中國信託 286 1,394 1,108 4.97%
美商高盛 2,145 135 2,010 9.02% 摩根大通 97 841 744 3.34%
凱基-台北 1,857 360 1,497 6.71% 元大-汐止 0 160 160 0.72%
美林 1,457 0 1,457 6.54% 兆豐證券 1 147 146 0.65%
富邦證券 1,104 163 941 4.22% 第一金-新竹 3 101 98 0.44%
花旗環球 477 58 419 1.88% 群益金鼎 0 73 73 0.33%
法銀巴黎 274 48 226 1.01% 福勝 1 63 62 0.28%
亞東 121 8 113 0.51% 統一-嘉義 0 47 47 0.21%
元大-民雄 103 0 103 0.46% 第一金 0 43 43 0.19%
永豐金證券 132 30 102 0.46% 國票證券 6 46 40 0.18%
元大-北府 82 0 82 0.37% 凱基 11 51 40 0.18%
香港上海匯豐 79 0 79 0.35% 亞東-台中 0 40 40 0.18%
元大-敦南 71 1 70 0.31% 永豐金-永康 0 37 37 0.17%
合計買超張數 17,462 合計賣超張數 18,418
平均買超成本 40.20 平均賣超成本 40.17
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。