元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2025/11/21
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
摩根大通 4,301 1,160 3,141 6.37% 美林 804 4,986 4,182 8.48%
香港上海匯豐 2,462 0 2,462 4.99% 港商野村 731 3,757 3,026 6.14%
台灣摩根士丹利 2,968 887 2,081 4.22% 統一 325 3,003 2,678 5.43%
元大證券 2,929 1,069 1,860 3.77% 港商麥格理 244 2,695 2,451 4.97%
凱基 12,515 10,664 1,851 3.75% 元富 0 2,000 2,000 4.05%
新加坡商瑞銀 3,542 1,748 1,794 3.64% 凱基-台北 2,157 4,097 1,940 3.93%
美商高盛 4,157 2,530 1,627 3.3% 新光-台中 56 302 246 0.5%
兆豐-南京 1,000 100 900 1.82% 富邦-彰化 0 200 200 0.41%
永豐金-匯立 824 153 671 1.36% 富邦-公益 22 136 114 0.23%
群益金鼎 404 3 401 0.81% 統一-南京 10 124 114 0.23%
永豐金證券 374 37 337 0.68% 玉山證券 58 167 109 0.22%
富邦-新店 392 90 302 0.61% 法銀巴黎 43 128 85 0.17%
富邦證券 272 41 231 0.47% 富邦-中壢 4 84 80 0.16%
花旗環球 550 331 219 0.44% 元大-新竹經國 2 75 73 0.15%
永全證券 206 65 141 0.29% 臺銀-金山 4 74 70 0.14%
合計買超張數 18,021 合計賣超張數 17,368
平均買超成本 35.78 平均賣超成本 35.75
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。