元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/04/28
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
台灣摩根士丹利 3,409 689 2,720 10.39% 摩根大通 834 5,027 4,193 16.02%
港商麥格理 2,595 0 2,595 9.92% 富邦證券 526 2,387 1,861 7.11%
美林 2,385 299 2,086 7.97% 花旗環球 262 1,717 1,455 5.56%
凱基-台北 2,768 807 1,961 7.49% 華南永昌 4 761 757 2.89%
港商野村 1,771 51 1,720 6.57% 兆豐證券 0 400 400 1.53%
新加坡商瑞銀 1,910 712 1,198 4.58% 中國信託 3 267 264 1.01%
凱基 1,179 1 1,178 4.5% 元大-六合 0 214 214 0.82%
永豐金-匯立 584 0 584 2.23% 康和-仁愛 0 206 206 0.79%
台新-府城 570 12 558 2.13% 群益金鼎-中港 0 205 205 0.78%
凱基-中壢 401 1 400 1.53% 富邦-永和 3 205 202 0.77%
台新-五權西 242 33 209 0.8% 華南永昌-長虹 67 266 199 0.76%
美商高盛 2,128 1,925 203 0.78% 元大-金華 18 217 199 0.76%
(牛牛牛)亞-網路 123 1 122 0.47% 永豐金證券 102 258 156 0.6%
凱基-竹科 100 2 98 0.37% 元大證券 1,640 1,790 150 0.57%
統一-竹南 110 20 90 0.34% 統一 66 196 130 0.5%
合計買超張數 15,721 合計賣超張數 10,592
平均買超成本 52.01 平均賣超成本 52.00
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。