元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/10/01
 自設區間: 從 年 月 日 ∼ 年 月 日
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
永豐金證券 2,286 584 1,702 7.58% 新加坡商瑞銀 469 3,513 3,044 13.56%
凱基 1,002 1 1,001 4.46% 摩根大通 261 2,377 2,116 9.42%
華南永昌 923 16 907 4.04% 台灣摩根士丹利 327 2,397 2,070 9.22%
中國信託-永康 589 21 568 2.53% 國泰證券 11 1,693 1,682 7.49%
國泰-敦南 386 81 305 1.36% 凱基-台北 396 1,990 1,594 7.1%
臺銀 258 2 256 1.14% 美商高盛 611 2,060 1,449 6.45%
台新 277 35 242 1.08% 群益金鼎-大甲 17 1,000 983 4.38%
兆豐證券 207 0 207 0.92% 港商野村 150 879 729 3.25%
福邦證券 180 0 180 0.8% 法銀巴黎 15 344 329 1.47%
元大證券 833 689 144 0.64% 花旗環球 253 479 226 1.01%
永豐金-鳳山 135 0 135 0.6% 凱基-信義 2 140 138 0.61%
新光 214 87 127 0.57% 富邦證券 10 126 116 0.52%
群益金鼎-東門 127 0 127 0.57% 元大-楊梅 4 100 96 0.43%
元大-仁愛 126 12 114 0.51% 國票證券 7 75 68 0.3%
國泰-板橋 156 43 113 0.5% 港商麥格理 43 106 63 0.28%
合計買超張數 6,129 合計賣超張數 14,702
平均買超成本 67.39 平均賣超成本 67.22
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。