元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2025/12/22
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
富邦證券 4,876 240 4,636 15.54% 兆豐證券 0 11,128 11,128 37.31%
統一 4,055 59 3,996 13.4% 凱基 37 3,030 2,993 10.03%
美林 3,730 127 3,603 12.08% 國票-敦北法人 0 2,241 2,241 7.51%
台灣摩根士丹利 4,205 1,819 2,386 8% 中國信託 104 869 765 2.56%
摩根大通 1,810 324 1,486 4.98% 台灣企銀 1 511 510 1.71%
花旗環球 716 0 716 2.4% 香港上海匯豐 76 382 306 1.03%
美商高盛 1,499 934 565 1.89% 元大證券 340 542 202 0.68%
港商麥格理 433 0 433 1.45% 元大-新營 2 154 152 0.51%
新加坡商瑞銀 3,339 3,075 264 0.89% 元大-基隆孝二 0 100 100 0.34%
元大-中山北路 232 4 228 0.76% 元大-內湖 11 104 93 0.31%
法銀巴黎 136 0 136 0.46% 元大-三民 2 70 68 0.23%
兆豐-高雄 150 17 133 0.45% 凱基-台北 1,128 1,187 59 0.2%
港商野村 215 141 74 0.25% 元大-土城永寧 3 52 49 0.16%
國泰-桃園 74 2 72 0.24% 中農 2 50 48 0.16%
土銀-玉里 46 0 46 0.15% 永豐金證券 64 106 42 0.14%
合計買超張數 18,773 合計賣超張數 18,755
平均買超成本 40.04 平均賣超成本 40.04
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。