元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/07/07
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
美商高盛 6,416 1,634 4,782 13.16% 凱基 47 1,369 1,322 3.64%
台灣摩根士丹利 6,734 3,683 3,051 8.4% 元大-永和 4 1,233 1,229 3.38%
元大證券 3,867 1,772 2,095 5.77% 花旗環球 1,779 2,550 771 2.12%
凱基-台北 2,687 1,236 1,451 3.99% 摩根大通 2,305 3,017 712 1.96%
台新-台北 1,518 112 1,406 3.87% 元大-土城 7 510 503 1.38%
群益金鼎 642 166 476 1.31% 港商麥格理 0 484 484 1.33%
永豐金證券 488 110 378 1.04% 永豐金-南投 0 312 312 0.86%
新加坡商瑞銀 3,461 3,256 205 0.56% 元大-大灣 13 314 301 0.83%
第一金 172 18 154 0.42% 群益金鼎-北高雄 10 268 258 0.71%
美林 336 238 98 0.27% 元大-大統 10 249 239 0.66%
香港上海匯豐 206 110 96 0.26% 元大-屏南 4 207 203 0.56%
港商野村 104 18 86 0.24% 富邦-新板 3 179 176 0.48%
元大-大直 75 3 72 0.2% 元大-南京 17 190 173 0.48%
元大-新竹經國 107 35 72 0.2% 新光 40 198 158 0.43%
土銀-台中 65 0 65 0.18% 康和-仁愛 1 149 148 0.41%
合計買超張數 14,488 合計賣超張數 6,987
平均買超成本 70.18 平均賣超成本 70.02
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。