元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/04/14
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
群益金鼎 6,936 178 6,758 18.12% 富邦證券 142 3,401 3,259 8.74%
花旗環球 4,228 933 3,295 8.84% 中國信託 5 3,025 3,020 8.1%
美商高盛 3,637 1,975 1,662 4.46% 凱基-台北 3,406 5,569 2,163 5.8%
摩根大通 4,802 3,232 1,570 4.21% 宏遠證券 0 946 946 2.54%
華南永昌 1,509 106 1,403 3.76% 國票-南京 0 500 500 1.34%
台灣摩根士丹利 1,955 629 1,326 3.56% 元大-大統 0 317 317 0.85%
美林 1,120 394 726 1.95% 凱基 789 1,040 251 0.67%
新加坡商瑞銀 2,423 1,882 541 1.45% 中國信託-永康 0 210 210 0.56%
法銀巴黎 524 0 524 1.41% 統一 13 164 151 0.4%
永豐金證券 560 171 389 1.04% 華南永昌-岡山 1 149 148 0.4%
國泰證券 195 17 178 0.48% 統一-仁愛 0 142 142 0.38%
國票-敦北法人 145 1 144 0.39% 新光 65 201 136 0.36%
台新 162 55 107 0.29% 富邦-新竹 1 129 128 0.34%
富邦-永和 202 96 106 0.28% (牛牛牛)亞-鑫豐 201 327 126 0.34%
凱基-斗六 100 1 99 0.27% 群益金鼎-中港 0 119 119 0.32%
合計買超張數 18,826 合計賣超張數 11,616
平均買超成本 49.47 平均賣超成本 49.50
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。