元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/07/27
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
永豐金-匯立 5,458 0 5,458 18.36% 台灣摩根士丹利 2,598 5,064 2,466 8.29%
大和國泰 3,837 0 3,837 12.91% 美商高盛 995 3,010 2,015 6.78%
元大證券 4,799 1,287 3,512 11.81% 中國信託 41 1,225 1,184 3.98%
花旗環球 1,884 386 1,498 5.04% 摩根大通 2,537 3,438 901 3.03%
永豐金證券 788 21 767 2.58% 統一 14 891 877 2.95%
國泰證券 614 29 585 1.97% 永興-台中 0 801 801 2.69%
法銀巴黎 238 8 230 0.77% 香港上海匯豐 0 756 756 2.54%
凱基 189 5 184 0.62% 新加坡商瑞銀 1,091 1,590 499 1.68%
國泰-敦南 274 167 107 0.36% 元大-北屯 2 433 431 1.45%
群益金鼎-南京 50 7 43 0.14% 陽信 0 400 400 1.35%
富邦證券 41 1 40 0.13% 宏遠證券 600 1,000 400 1.35%
元大-左營 31 2 29 0.1% 美林 725 1,110 385 1.29%
統一-宜蘭 29 0 29 0.1% 凱基-台北 769 1,091 322 1.08%
元大-館前 32 10 22 0.07% 元大-中山北路 1 210 209 0.7%
國票證券 30 9 21 0.07% 永豐金-鳳山 0 205 205 0.69%
合計買超張數 16,361 合計賣超張數 11,852
平均買超成本 64.19 平均賣超成本 64.20
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。