元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/08/10
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
新加坡商瑞銀 4,365 947 3,418 16.97% 富邦證券 17 2,246 2,229 11.07%
花旗環球 4,072 660 3,412 16.94% 永豐金證券 303 1,643 1,340 6.65%
美商高盛 2,054 1,344 710 3.52% 摩根大通 1,102 2,344 1,242 6.17%
凱基-台北 1,369 678 691 3.43% 群益金鼎 885 2,070 1,185 5.88%
美林 553 126 427 2.12% 大和國泰 0 1,027 1,027 5.1%
統一 344 8 336 1.67% 永豐金-匯立 0 428 428 2.12%
港商麥格理 237 0 237 1.18% 元大-板橋三民 2 299 297 1.47%
凱基 180 5 175 0.87% 香港上海匯豐 0 211 211 1.05%
第一金 164 11 153 0.76% 台灣摩根士丹利 679 878 199 0.99%
元大證券 710 630 80 0.4% 法銀巴黎 12 162 150 0.74%
國泰-台中 93 14 79 0.39% 元大-彰化民生 11 143 132 0.66%
元大-台北 56 7 49 0.24% 富邦-南員林 0 77 77 0.38%
合庫-自強 61 15 46 0.23% 中國信託 4 81 77 0.38%
統一-南京 37 0 37 0.18% 新光 36 100 64 0.32%
兆豐-北高雄 34 0 34 0.17% 永豐金-忠孝 5 66 61 0.3%
合計買超張數 9,882 合計賣超張數 8,720
平均買超成本 68.44 平均賣超成本 68.36
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。