元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/06/01
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
新加坡商瑞銀 2,611 1,151 1,460 4.69% 中國信託 1,049 7,108 6,059 19.45%
元大證券 2,009 693 1,316 4.22% 富邦證券 12 5,072 5,060 16.24%
港商野村 1,191 0 1,191 3.82% 港商麥格理 106 1,937 1,831 5.88%
台灣摩根士丹利 2,132 1,121 1,011 3.24% 國泰證券 36 822 786 2.52%
永豐金證券 731 75 656 2.11% 凱基-台北 2,447 3,157 710 2.28%
摩根大通 2,185 1,538 647 2.08% 美商高盛 1,429 1,875 446 1.43%
台新 566 11 555 1.78% 元大-西屯 9 422 413 1.33%
美好 561 15 546 1.75% 香港上海匯豐 74 271 197 0.63%
華南永昌 502 36 466 1.5% 兆豐-板橋 7 170 163 0.52%
亞東 402 0 402 1.29% 統一-竹南 0 150 150 0.48%
凱基-敦北 403 2 401 1.29% 台新-台中 5 134 129 0.41%
美林 961 716 245 0.79% 元大-花蓮 9 120 111 0.36%
宏遠證券 201 0 201 0.65% 凱基 53 159 106 0.34%
法銀巴黎 201 2 199 0.64% 統一-高雄 1 75 74 0.24%
花旗環球 632 446 186 0.6% 第一金-豐原 2 51 49 0.16%
合計買超張數 9,482 合計賣超張數 16,285
平均買超成本 59.07 平均賣超成本 59.00
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。