元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/08/14
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
凱基 6,996 0 6,996 30.45% 台灣摩根士丹利 146 5,995 5,849 25.46%
新加坡商瑞銀 5,386 1,598 3,788 16.49% 美商高盛 315 2,532 2,217 9.65%
國泰證券 838 28 810 3.53% 摩根大通 821 2,394 1,573 6.85%
華南永昌 602 11 591 2.57% 凱基-台北 1,423 2,585 1,162 5.06%
富邦證券 578 13 565 2.46% 花旗環球 118 968 850 3.7%
統一 512 26 486 2.12% 美林 257 1,042 785 3.42%
富隆證券 400 0 400 1.74% 香港上海匯豐 0 565 565 2.46%
新光 196 37 159 0.69% 元大證券 141 538 397 1.73%
台新 174 35 139 0.61% 玉山證券 21 266 245 1.07%
(牛牛牛)亞-鑫豐 116 10 106 0.46% 港商麥格理 47 222 175 0.76%
元大-彰化民生 98 29 69 0.3% 元大-信義 2 149 147 0.64%
台中銀 64 0 64 0.28% 中國信託 6 133 127 0.55%
元大-大里 61 1 60 0.26% 元大-六合 4 85 81 0.35%
元大-南京 77 20 57 0.25% 元大-仁愛 9 86 77 0.34%
華南永昌-小港 52 1 51 0.22% 元大-復北 4 75 71 0.31%
合計買超張數 14,342 合計賣超張數 14,322
平均買超成本 69.87 平均賣超成本 69.80
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。