元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/05/25
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
台灣摩根士丹利 4,860 529 4,331 15.07% 永豐金證券 741 12,007 11,266 39.2%
凱基-台北 3,907 761 3,146 10.95% 元大-員林中山 101 399 298 1.04%
美商高盛 4,017 983 3,034 10.56% 華南永昌-敦南 2 293 291 1.01%
摩根大通 2,195 251 1,944 6.76% 元大證券 889 1,179 290 1.01%
新加坡商瑞銀 5,202 4,148 1,054 3.67% 群益金鼎 17 266 249 0.87%
港商野村 560 14 546 1.9% 元大-六合 11 203 192 0.67%
美林 639 154 485 1.69% 國泰-敦南 123 307 184 0.64%
宏遠證券 194 0 194 0.68% 國泰證券 30 157 127 0.44%
富邦-陽明 211 24 187 0.65% 台新-安南 0 111 111 0.39%
元大-古亭 163 14 149 0.52% 玉山-嘉義 1 110 109 0.38%
元大-民雄 134 2 132 0.46% 臺銀-金山 3 112 109 0.38%
富邦-台北 156 39 117 0.41% 亞東 3 107 104 0.36%
新光-台南 107 10 97 0.34% 元大-信義 2 100 98 0.34%
富邦證券 88 2 86 0.3% 元大-台北 19 114 95 0.33%
法銀巴黎 147 76 71 0.25% 台新-新營 11 96 85 0.3%
合計買超張數 15,573 合計賣超張數 13,609
平均買超成本 55.62 平均賣超成本 55.56
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。