元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/07/31
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
台灣摩根士丹利 7,396 2,107 5,289 11.7% 永興-台中 0 2,003 2,003 4.43%
摩根大通 8,615 3,827 4,788 10.59% 土銀 1 990 989 2.19%
美林 3,433 99 3,334 7.38% 元大-北屯 8 959 951 2.1%
新加坡商瑞銀 3,083 584 2,499 5.53% 永豐金-鳳山 1 723 722 1.6%
統一 1,881 104 1,777 3.93% 合庫-自強 7 629 622 1.38%
美商高盛 4,177 2,645 1,532 3.39% 華南永昌 84 658 574 1.27%
港商麥格理 3,304 1,832 1,472 3.26% 兆豐-南京 0 511 511 1.13%
元大證券 3,226 1,945 1,281 2.83% 玉山-高雄 1 495 494 1.09%
港商野村 953 16 937 2.07% 國泰-敦南 101 589 488 1.08%
法銀巴黎 693 195 498 1.1% 台新-五權西 6 425 419 0.93%
元大-南投 606 143 463 1.02% 凱基-站前 5 333 328 0.73%
元大-草屯 504 96 408 0.9% 凱基-市府 0 312 312 0.69%
富邦證券 432 40 392 0.87% 新光 29 330 301 0.67%
凱基-台北 2,167 1,853 314 0.69% 群益金鼎 501 793 292 0.65%
富隆證券 200 0 200 0.44% 康和-仁愛 0 226 226 0.5%
合計買超張數 25,183 合計賣超張數 9,233
平均買超成本 67.60 平均賣超成本 67.18
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。