元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/07/16
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
美林 2,438 1,087 1,351 6.41% 永豐金證券 904 4,550 3,646 17.29%
玉山證券 1,340 3 1,337 6.34% 摩根大通 1,862 5,251 3,389 16.08%
土銀 876 0 876 4.16% 新加坡商瑞銀 1,205 3,970 2,765 13.12%
兆豐證券 801 52 749 3.55% 玉山-新竹 9 160 151 0.72%
花旗環球 1,172 470 702 3.33% 台新-高雄 7 85 78 0.37%
元大證券 833 162 671 3.18% 永豐金-南投 6 77 71 0.34%
統一 691 39 652 3.09% 元大-南投 20 74 54 0.26%
華南永昌 527 0 527 2.5% 合庫證券 4 56 52 0.25%
香港上海匯豐 491 28 463 2.2% 群益金鼎-新莊 4 49 45 0.21%
台灣摩根士丹利 1,126 663 463 2.2% 富邦-敦南 3 45 42 0.2%
凱基 440 20 420 1.99% 華南永昌-彰化 1 37 36 0.17%
美商高盛 1,355 1,127 228 1.08% (牛牛牛)亞-鑫豐 5 38 33 0.16%
富邦證券 211 7 204 0.97% 群益金鼎-南京 0 24 24 0.11%
國泰證券 197 11 186 0.88% 永豐金-北高雄 1 25 24 0.11%
兆豐-高雄 151 0 151 0.72% 元大-沙鹿 2 23 21 0.1%
合計買超張數 8,981 合計賣超張數 10,431
平均買超成本 66.75 平均賣超成本 66.71
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。