元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/05/18
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
新加坡商瑞銀 3,127 581 2,546 10.58% 凱基 4 2,900 2,896 12.03%
美商高盛 2,570 746 1,824 7.58% 台新-台北 0 2,000 2,000 8.31%
元大證券 2,484 888 1,596 6.63% 美林 640 2,499 1,859 7.72%
港商麥格理 1,158 0 1,158 4.81% 台灣摩根士丹利 1,073 2,757 1,684 7%
法銀巴黎 538 31 507 2.11% 摩根大通 779 2,319 1,540 6.4%
亞東 502 4 498 2.07% 統一 120 1,373 1,253 5.21%
台新 456 23 433 1.8% 花旗環球 1,339 1,822 483 2.01%
永豐金證券 838 535 303 1.26% 永豐金-匯立 0 420 420 1.74%
玉山證券 177 0 177 0.74% 凱基-台北 949 1,319 370 1.54%
玉山-嘉義 324 163 161 0.67% 群益金鼎 327 532 205 0.85%
國票-南京 150 0 150 0.62% 台新-五權西 5 158 153 0.64%
元大-館前 131 0 131 0.54% 香港上海匯豐 0 129 129 0.54%
元大-台北 130 5 125 0.52% 群益金鼎-東門 11 122 111 0.46%
台新-新興 119 0 119 0.49% 元大-鳳山 7 114 107 0.44%
國泰-敦南 129 33 96 0.4% 元大-斗六 22 101 79 0.33%
合計買超張數 9,823 合計賣超張數 13,288
平均買超成本 54.38 平均賣超成本 54.33
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。