元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/09/09
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
永豐金-匯立 2,932 105 2,827 13.54% 凱基-台北 486 3,795 3,309 15.85%
摩根大通 4,640 2,585 2,055 9.84% 港商野村 43 2,745 2,702 12.94%
元大-台北 836 5 831 3.98% 國泰證券 31 799 768 3.68%
花旗環球 906 113 793 3.8% 台灣摩根士丹利 322 958 636 3.05%
美林 2,124 1,404 720 3.45% 玉山-景美 17 495 478 2.29%
美商高盛 1,896 1,214 682 3.27% 香港上海匯豐 0 291 291 1.39%
永興-台中 500 0 500 2.4% 新加坡商瑞銀 839 1,072 233 1.12%
元大-崇德 156 3 153 0.73% 玉山-高雄 3 208 205 0.98%
合庫證券 142 0 142 0.68% 凱基 2 194 192 0.92%
中國信託 139 9 130 0.62% 元大-員林 3 135 132 0.63%
(牛牛牛)亞-網路 94 1 93 0.45% 國票證券 9 118 109 0.52%
新光 117 39 78 0.37% 群益金鼎 73 179 106 0.51%
國票-敦北法人 52 0 52 0.25% 華南永昌-岡山 5 102 97 0.46%
華南永昌-長虹 51 0 51 0.24% 兆豐-中壢 0 77 77 0.37%
法銀巴黎 45 0 45 0.22% 兆豐-新竹 0 61 61 0.29%
合計買超張數 9,150 合計賣超張數 9,397
平均買超成本 69.72 平均賣超成本 69.58
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。