元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/09/04
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
台灣摩根士丹利 3,727 798 2,929 14.42% 玉山證券 13 1,128 1,115 5.49%
摩根大通 3,578 2,112 1,466 7.22% 華南永昌 2 407 405 1.99%
美林 1,632 349 1,283 6.32% 永豐金-匯立 0 270 270 1.33%
兆豐證券 1,112 14 1,098 5.41% 永全證券 0 264 264 1.3%
元大-板橋三民 975 23 952 4.69% 華南永昌-長虹 45 303 258 1.27%
美商高盛 1,604 775 829 4.08% 國泰-敦南 91 336 245 1.21%
元大-台北 823 24 799 3.93% 凱基-桃園 10 239 229 1.13%
凱基-台北 1,456 767 689 3.39% 新光 35 211 176 0.87%
花旗環球 616 70 546 2.69% 土銀-玉里 0 170 170 0.84%
法銀巴黎 266 8 258 1.27% 富隆證券 0 170 170 0.84%
聯邦證券 200 7 193 0.95% 元大-金華 2 159 157 0.77%
新加坡商瑞銀 433 266 167 0.82% (牛牛牛)亞-網路 0 147 147 0.72%
國票-敦北法人 151 1 150 0.74% 元大-大雅 3 140 137 0.67%
康和 150 10 140 0.69% 富邦-陽明 4 132 128 0.63%
富邦證券 139 17 122 0.6% 元大-小港 1 123 122 0.6%
合計買超張數 11,620 合計賣超張數 3,994
平均買超成本 69.57 平均賣超成本 69.57
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。