元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/10/27
 自設區間: 從 年 月 日 ∼ 年 月 日
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
香港上海匯豐 3,209 28 3,181 10.31% 新加坡商瑞銀 2,842 6,781 3,939 12.76%
富邦證券 1,534 52 1,482 4.8% 台新 3 3,588 3,585 11.61%
美林 1,753 327 1,426 4.62% 國泰證券 41 1,189 1,148 3.72%
元大證券 2,469 1,080 1,389 4.5% 台灣摩根士丹利 1,298 2,334 1,036 3.36%
花旗環球 2,454 1,277 1,177 3.81% 第一金 3 1,000 997 3.23%
凱基 1,154 16 1,138 3.69% 凱基-台北 1,030 1,295 265 0.86%
美商高盛 4,245 3,160 1,085 3.51% 康和 0 230 230 0.75%
港商麥格理 769 4 765 2.48% 港商野村 86 286 200 0.65%
永豐金證券 879 148 731 2.37% 元大-敦化 1 164 163 0.53%
摩根大通 4,483 3,802 681 2.21% 元大-台北 6 87 81 0.26%
法銀巴黎 236 11 225 0.73% 日進 0 70 70 0.23%
群益金鼎 372 205 167 0.54% 國泰-敦南 19 88 69 0.22%
兆豐-城中 109 2 107 0.35% 元大-仁愛 0 67 67 0.22%
(牛牛牛)亞-鑫豐 201 107 94 0.3% 富邦-新店 3 61 58 0.19%
土銀-和平 78 0 78 0.25% 群益金鼎-北高雄 0 55 55 0.18%
合計買超張數 13,727 合計賣超張數 11,965
平均買超成本 73.04 平均賣超成本 73.01
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。