元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/05/29
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
台灣摩根士丹利 29,253 13,052 16,201 17.88% 美商高盛 1,543 12,027 10,484 11.57%
摩根大通 10,985 4,302 6,683 7.38% 凱基 71 6,783 6,712 7.41%
元大證券 7,716 3,815 3,901 4.31% 富邦證券 1,133 6,894 5,761 6.36%
美林 11,561 8,212 3,349 3.7% 永豐金-匯立 803 4,579 3,776 4.17%
台新 660 18 642 0.71% 港商野村 259 2,178 1,919 2.12%
香港上海匯豐 1,516 1,140 376 0.42% 凱基-台北 2,408 3,512 1,104 1.22%
永豐金證券 561 221 340 0.38% 合庫證券 7 1,004 997 1.1%
華南永昌 309 59 250 0.28% 新加坡商瑞銀 14,357 15,106 749 0.83%
花旗環球 1,889 1,690 199 0.22% 法銀巴黎 105 449 344 0.38%
元大-南投 122 5 117 0.13% 永全證券 1 80 79 0.09%
港商麥格理 95 0 95 0.1% 國泰-板橋 22 97 75 0.08%
元大-鳳山 90 1 89 0.1% 新光 49 111 62 0.07%
永豐金-南投 86 0 86 0.09% 台新-安南 0 60 60 0.07%
元大-文心 134 55 79 0.09% 元大-復北 1 60 59 0.07%
統一 96 19 77 0.09% 國泰-台中 8 66 58 0.06%
合計買超張數 32,486 合計賣超張數 32,238
平均買超成本 59.63 平均賣超成本 59.63
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。