元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/06/16
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
台灣摩根士丹利 3,068 674 2,394 8.96% 新加坡商瑞銀 3,856 9,506 5,650 21.15%
美商高盛 3,188 1,087 2,101 7.87% 永興-台中 0 1,461 1,461 5.47%
摩根大通 2,746 962 1,784 6.68% 凱基 1,013 2,096 1,083 4.05%
凱基-台北 2,465 704 1,761 6.59% 華南永昌 2 925 923 3.46%
元大證券 2,420 811 1,609 6.02% 福邦證券 1 161 160 0.6%
港商野村 595 19 576 2.16% 元大-新竹經國 7 151 144 0.54%
永豐金證券 240 39 201 0.75% 元大-成功 22 141 119 0.45%
合庫-西台中 126 1 125 0.47% 港商麥格理 0 111 111 0.42%
口袋證券 167 43 124 0.46% 元大-中山北路 7 113 106 0.4%
花旗環球 344 237 107 0.4% 永豐金-匯立 0 88 88 0.33%
兆豐證券 100 0 100 0.37% 富邦-新莊 0 85 85 0.32%
永豐金-中壢 80 1 79 0.3% 香港上海匯豐 0 83 83 0.31%
統一-士林 78 2 76 0.28% 美林 826 903 77 0.29%
元大-士林 84 21 63 0.24% 國泰-板橋 9 71 62 0.23%
永興 63 3 60 0.22% 群益金鼎-大安 0 60 60 0.22%
合計買超張數 11,160 合計賣超張數 10,212
平均買超成本 65.70 平均賣超成本 65.76
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。