元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2025/12/12
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
台灣摩根士丹利 3,463 191 3,272 17.49% 兆豐證券 0 3,441 3,441 18.4%
美商高盛 2,008 432 1,576 8.43% 中國信託 159 3,172 3,013 16.11%
元富 1,060 0 1,060 5.67% 元大-新莊 1 531 530 2.83%
富邦證券 989 52 937 5.01% 新加坡商瑞銀 2,113 2,304 191 1.02%
摩根大通 1,341 575 766 4.1% (牛牛牛)亞-網路 0 161 161 0.86%
凱基-台北 1,436 879 557 2.98% 華南永昌 16 110 94 0.5%
兆豐-南京 540 0 540 2.89% 元大-崇德 0 76 76 0.41%
統一 300 18 282 1.51% 元大-南京 11 82 71 0.38%
美林 411 133 278 1.49% 元大-板橋 0 63 63 0.34%
花旗環球 279 2 277 1.48% 國泰-敦南 8 69 61 0.33%
永豐金證券 283 15 268 1.43% 土銀-玉里 0 55 55 0.29%
港商麥格理 266 0 266 1.42% 元大-敦南 4 58 54 0.29%
香港上海匯豐 1,248 1,000 248 1.33% 台新-高雄 0 54 54 0.29%
大和國泰 90 0 90 0.48% 元富-安南 0 51 51 0.27%
元大-台北 96 7 89 0.48% 台灣企銀-建成 0 51 51 0.27%
合計買超張數 10,506 合計賣超張數 7,966
平均買超成本 38.00 平均賣超成本 37.91
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。