元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/07/17
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
凱基 3,724 19 3,705 6.92% 新加坡商瑞銀 2,516 10,968 8,452 15.78%
元大證券 5,098 1,648 3,450 6.44% 台灣摩根士丹利 3,278 11,524 8,246 15.4%
台新 2,607 87 2,520 4.71% 統一 277 3,802 3,525 6.58%
永豐金證券 2,239 127 2,112 3.94% 法銀巴黎 358 3,206 2,848 5.32%
美林 2,843 1,107 1,736 3.24% 富邦-新店 41 2,354 2,313 4.32%
元大-淡水 1,720 17 1,703 3.18% 凱基-台北 2,248 3,466 1,218 2.27%
國泰證券 1,206 119 1,087 2.03% 群益金鼎-大甲 4 1,017 1,013 1.89%
土銀 973 4 969 1.81% 第一金-台中 11 355 344 0.64%
港商麥格理 948 31 917 1.71% 元大-板橋三民 40 332 292 0.55%
摩根大通 3,479 2,613 866 1.62% 元大-四維 36 312 276 0.52%
永興-台中 800 0 800 1.49% 兆豐-南京 1 251 250 0.47%
永豐金-萬盛 777 1 776 1.45% 群益金鼎 259 442 183 0.34%
富邦證券 832 183 649 1.21% 富邦-建國 26 207 181 0.34%
美商高盛 3,865 3,218 647 1.21% 元大-大同 43 217 174 0.32%
花旗環球 772 141 631 1.18% 台新-台中 43 213 170 0.32%
合計買超張數 22,568 合計賣超張數 29,486
平均買超成本 65.09 平均賣超成本 65.11
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。