元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/10/08
 自設區間: 從 年 月 日 ∼ 年 月 日
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
新加坡商瑞銀 5,545 782 4,763 23.59% 花旗環球 259 3,824 3,565 17.66%
凱基 2,092 37 2,055 10.18% 美商高盛 899 3,287 2,388 11.83%
元大-崇德 414 1 413 2.05% 美林 126 1,859 1,733 8.58%
元大證券 1,038 660 378 1.87% 富邦證券 720 2,069 1,349 6.68%
香港上海匯豐 332 11 321 1.59% 第一金 6 1,203 1,197 5.93%
宏遠證券 238 0 238 1.18% 台灣摩根士丹利 376 1,444 1,068 5.29%
統一 287 72 215 1.06% 摩根大通 308 1,227 919 4.55%
福邦證券 200 0 200 0.99% 永豐金-板新 18 493 475 2.35%
華南永昌 169 10 159 0.79% 法銀巴黎 0 445 445 2.2%
彰銀 109 0 109 0.54% 凱基-台北 280 459 179 0.89%
永豐金-鳳山 101 0 101 0.5% 港商野村 49 161 112 0.55%
國票-北投 101 0 101 0.5% (牛牛牛)亞證券 0 79 79 0.39%
永豐金證券 286 185 101 0.5% 凱基-信義 2 58 56 0.28%
元大-苗栗 94 1 93 0.46% 福勝 4 50 46 0.23%
美好 79 0 79 0.39% 國票證券 12 54 42 0.21%
合計買超張數 9,324 合計賣超張數 13,651
平均買超成本 68.79 平均賣超成本 68.75
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。