元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2025/12/10
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
富邦證券 2,850 276 2,574 13.4% 合庫證券 39 3,013 2,974 15.48%
美林 2,675 393 2,282 11.88% 台灣摩根士丹利 512 3,454 2,942 15.32%
美商高盛 2,378 1,162 1,216 6.33% 凱基-台北 426 2,233 1,807 9.41%
玉山證券 628 5 623 3.24% 華南永昌 9 1,602 1,593 8.29%
兆豐-南京 504 100 404 2.1% 凱基 63 913 850 4.43%
華南永昌-長虹 263 0 263 1.37% 新加坡商瑞銀 1,837 2,354 517 2.69%
永豐金-敦北 239 1 238 1.24% 元大證券 397 649 252 1.31%
永全證券 205 5 200 1.04% 凱基-站前 3 171 168 0.87%
法銀巴黎 125 0 125 0.65% 國票證券 16 120 104 0.54%
港商野村 365 261 104 0.54% 永豐金-匯立 0 84 84 0.44%
元大-中壢 99 0 99 0.52% 元大-高雄 3 68 65 0.34%
港商麥格理 298 213 85 0.44% 摩根大通 705 746 41 0.21%
台新-高雄 78 0 78 0.41% 新光-台中 14 51 37 0.19%
(牛牛牛)亞證券 74 0 74 0.39% 群益金鼎 4 38 34 0.18%
華南永昌-小港 71 1 70 0.36% 玉山-大里 8 40 32 0.17%
合計買超張數 8,435 合計賣超張數 11,501
平均買超成本 37.69 平均賣超成本 37.66
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。