元大金(2885)主力進出比較圖
總表 單一
元大金(2885) 券商分點-進出明細
單位:張 最後更新日:2026/11/20
 自設區間: 從 年 月 日 ∼ 年 月 日
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
元大證券 5,739 3,508 2,231 5.26% 國泰證券 253 4,502 4,249 10.02%
美商高盛 3,691 2,059 1,632 3.85% 凱基 254 1,871 1,617 3.81%
永豐金證券 1,655 194 1,461 3.45% 宏遠證券 6 1,144 1,138 2.68%
臺銀 1,223 44 1,179 2.78% 摩根大通 1,721 2,761 1,040 2.45%
台灣摩根士丹利 3,252 2,310 942 2.22% 台新-五權西 25 840 815 1.92%
美林 4,359 3,649 710 1.67% 元大-雙和 22 640 618 1.46%
群益金鼎 832 236 596 1.41% 凱基-台北 1,723 2,081 358 0.84%
新加坡商瑞銀 3,738 3,228 510 1.2% 港商野村 0 314 314 0.74%
富邦證券 567 102 465 1.1% 凱基-和平 53 345 292 0.69%
香港上海匯豐 498 78 420 0.99% 美好-富順 2 287 285 0.67%
港商麥格理 966 628 338 0.8% 玉山證券 148 412 264 0.62%
中農 300 2 298 0.7% 群益金鼎-西松 3 231 228 0.54%
元大-淡水 325 38 287 0.68% 群益金鼎-海山 2 212 210 0.5%
兆豐-三重 293 26 267 0.63% 光和-高雄 3 160 157 0.37%
康和 240 0 240 0.57% 永豐金-亞灣 20 170 150 0.35%
合計買超張數 11,575 合計賣超張數 11,736
平均買超成本 60.19 平均賣超成本 59.90
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。