大盤法人動向
單位:億元
自設區間: 從 日 ∼
上市(114/07/04~114/07/04)上櫃(114/07/04~114/07/04)
法人類別   買進     賣出    買賣超  法人類別   買進     賣出    買賣超 
上市投信 174.66 220.85 -46.19 上櫃投信 20.79 16.08 4.71
上市外陸資(不含自營商) 1,094.65 1,089.11 5.54 上櫃外資(不含自營商) 222.80 242.89 -20.09
上市外資自營商 0.00 0.00 0.00 上櫃外資自營商 0.00 0.00 0.00
上市自營商 125.73 123.71 2.02 上櫃自營商 32.48 44.79 -12.31
  自行買賣 32.64 35.79 -3.15   自行買賣 7.84 8.80 -0.96
  自營避險 93.08 87.92 5.16   自營避險 24.64 35.99 -11.35
全部合計 1,395.04 1,433.66 -38.62 全部合計 276.06 303.76 -27.70
  買賣超明細圖