大盤法人動向
單位:億元
自設區間: 從 日 ∼
上市(113/10/21~113/10/21)上櫃(113/10/21~113/10/21)
法人類別   買進     賣出    買賣超  法人類別   買進     賣出    買賣超 
上市投信 102.27 80.71 21.56 上櫃投信 11.08 18.74 -7.66
上市外陸資(不含自營商) 1,423.37 1,212.21 211.16 上櫃外資(不含自營商) 250.08 218.97 31.11
上市外資自營商 0.00 0.00 0.00 上櫃外資自營商 0.00 0.00 0.00
上市自營商 162.48 167.37 -4.89 上櫃自營商 58.22 110.48 -52.26
  自行買賣 60.52 31.34 29.18   自行買賣 9.52 7.29 2.23
  自營避險 101.96 136.03 -34.07   自營避險 48.70 103.19 -54.49
全部合計 1,688.12 1,460.29 227.83 全部合計 319.38 348.18 -28.80
  買賣超明細圖