大盤法人動向
單位:億元
自設區間: 從 日 ∼
上市(114/05/20~114/05/20)上櫃(114/05/20~114/05/20)
法人類別   買進     賣出    買賣超  法人類別   買進     賣出    買賣超 
上市投信 96.18 92.28 3.90 上櫃投信 15.95 21.44 -5.49
上市外陸資(不含自營商) 1,055.39 1,001.84 53.55 上櫃外資(不含自營商) 184.67 181.34 3.33
上市外資自營商 0.00 0.00 0.00 上櫃外資自營商 0.00 0.00 0.00
上市自營商 109.61 95.52 14.09 上櫃自營商 37.04 41.06 -4.02
  自行買賣 36.81 20.88 15.93   自行買賣 4.00 5.75 -1.75
  自營避險 72.80 74.65 -1.85   自營避險 33.04 35.31 -2.27
全部合計 1,261.17 1,189.64 71.53 全部合計 237.65 243.84 -6.19
  買賣超明細圖