大盤法人動向
單位:億元
自設區間: 從 日 ∼
上市(114/02/10~114/02/10)上櫃(114/02/10~114/02/10)
法人類別   買進     賣出    買賣超  法人類別   買進     賣出    買賣超 
上市投信 77.41 76.44 0.97 上櫃投信 8.49 16.53 -8.04
上市外陸資(不含自營商) 1,051.83 1,240.74 -188.91 上櫃外資(不含自營商) 239.63 260.38 -20.75
上市外資自營商 0.00 0.00 0.00 上櫃外資自營商 0.00 0.00 0.00
上市自營商 130.72 182.62 -51.90 上櫃自營商 52.90 52.61 0.29
  自行買賣 39.70 51.37 -11.67   自行買賣 9.72 9.71 0.01
  自營避險 91.01 131.26 -40.25   自營避險 43.18 42.90 0.28
全部合計 1,259.95 1,499.80 -239.85 全部合計 301.02 329.53 -28.51
  買賣超明細圖