大盤法人動向
單位:億元
自設區間: 從 日 ∼
上市(113/04/26~113/04/26)上櫃(113/04/26~113/04/26)
法人類別   買進     賣出    買賣超  法人類別   買進     賣出    買賣超 
上市投信 92.87 58.57 34.30 上櫃投信 27.09 13.42 13.67
上市外陸資(不含自營商) 1,417.55 1,212.50 205.05 上櫃外資(不含自營商) 239.78 246.30 -6.52
上市外資自營商 0.00 0.00 0.00 上櫃外資自營商 0.00 0.00 0.00
上市自營商 184.74 153.88 30.86 上櫃自營商 59.26 94.40 -35.14
  自行買賣 62.32 42.82 19.50   自行買賣 11.24 8.60 2.64
  自營避險 122.42 111.05 11.37   自營避險 48.02 85.81 -37.79
全部合計 1,695.16 1,424.94 270.22 全部合計 326.13 354.12 -27.99
  買賣超明細圖