大盤法人動向
單位:億元
自設區間: 從 日 ∼
上市(114/07/07~114/07/07)上櫃(114/07/07~114/07/07)
法人類別   買進     賣出    買賣超  法人類別   買進     賣出    買賣超 
上市投信 171.85 195.72 -23.87 上櫃投信 23.24 24.41 -1.17
上市外陸資(不含自營商) 934.55 990.34 -55.79 上櫃外資(不含自營商) 201.06 206.30 -5.24
上市外資自營商 0.00 0.00 0.00 上櫃外資自營商 0.00 0.00 0.00
上市自營商 148.58 126.34 22.24 上櫃自營商 33.21 49.61 -16.40
  自行買賣 30.22 24.37 5.85   自行買賣 7.83 7.72 0.11
  自營避險 118.37 101.97 16.40   自營避險 25.38 41.89 -16.51
全部合計 1,254.98 1,312.40 -57.42 全部合計 257.51 280.32 -22.81
  買賣超明細圖