元大台灣卓越50基金基金持有元大金(2885)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
113/03 100312 -10774
113/02 111086 -3698
113/01 114784 -8338
112/12 123122 -62
112/11 123184 -4158
112/10 127342 1655
112/09 125687 -8846
112/08 134533 1316
112/07 133217 -8928
112/06 142145 12234
112/05 129911 5059
112/04 124852 1502
112/03 123350 304
112/02 123046 572
112/01 122474 -4646
111/12 127120 -99
111/11 127219 3110
111/10 124109 8632
111/09 115477 -1349
111/08 116826 6902
111/07 109924 3765
111/06 106159 14072
111/05 92087 3218
111/04 88869 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。