元大台灣金融基金基金持有元大金(2885)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
113/03 3552 0
113/02 3552 -135
113/01 3687 -28
112/12 3715 -85
112/11 3800 -95
112/10 3895 1
112/09 3894 -26
112/08 3920 78
112/07 3842 -4
112/06 3846 -27
112/05 3873 -39
112/04 3912 -1
112/03 3913 -2
112/02 3915 1
112/01 3914 4
111/12 3910 -78
111/11 3988 -150
111/10 4138 -4
111/09 4142 -50
111/08 4192 102
111/07 4090 19
111/06 4071 -236
111/05 4307 70
111/04 4237 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。