富邦台灣金融基金基金持有元大金(2885)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
108/11 121 -495
108/09 616 5
108/08 611 19
108/06 592 0
108/05 592 0
108/04 592 1
108/03 591 0
108/02 591 -1
108/01 592 0
107/12 592 0
107/11 592 -32
107/10 624 3
107/09 621 -1
107/08 622 21
107/06 601 -39
107/05 640 0
107/04 640 55
107/03 585 -1
107/02 586 6
107/01 580 -6
106/12 586 -4
106/11 590 -1
106/10 591 -2
106/09 593 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。