復華富時台灣高股息低波動基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)基金持有元大金(2885)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
113/02 1466 -31
113/01 1497 -1
112/12 1498 1
112/11 1497 -143
112/10 1640 1
112/09 1639 -1
112/08 1640 -125
112/07 1765 -158
112/06 1923 -253
112/05 2176 -163
112/04 2339 0
112/03 2339 -366
112/02 2705 1
112/01 2704 -3
111/12 2707 112
111/11 2595 114
111/10 2481 68
111/09 2413 123
111/08 2290 66
111/07 2224 0
111/06 2224 -2
111/05 2226 2
111/04 2224 -292
111/03 2516 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。