富邦台灣釆吉50基金基金持有元大金(2885)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
113/03 27295 -137
113/02 27432 246
113/01 27186 -118
112/12 27304 -167
112/11 27471 354
112/10 27117 1229
112/09 25888 396
112/08 25492 2319
112/07 23173 536
112/06 22637 -281
112/05 22918 366
112/04 22552 1119
112/03 21433 324
112/02 21109 255
112/01 20854 443
111/12 20411 243
111/11 20168 119
111/10 20049 1656
111/09 18393 1926
111/08 16467 2202
111/07 14265 909
111/06 13356 864
111/05 12492 574
111/04 11918 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。