富邦臺灣公司治理100基金基金持有元大金(2885)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
113/03 6787 -284
113/02 7071 -40
113/01 7111 -9
112/12 7120 50
112/11 7070 -125
112/10 7195 297
112/09 6898 158
112/08 6740 306
112/07 6434 -141
112/06 6575 -22
112/05 6597 105
112/04 6492 185
112/03 6307 64
112/02 6243 29
112/01 6214 -18
111/12 6232 66
111/11 6166 -46
111/10 6212 452
111/09 5760 462
111/08 5298 459
111/07 4839 -166
111/06 5005 46
111/05 4959 98
111/04 4861 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。