摩根台灣增長基金基金持有元大金(2885)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
113/03 861 -13
112/12 874 -27
112/09 901 28
112/06 873 1
112/03 872 1
111/12 871 37
111/09 834 71
111/06 763 -182
111/03 945 -1
110/12 946 22
110/09 924 77
110/06 847 -32
110/03 879 -85
109/12 964 -40
109/09 1004 2
109/06 1002 -99
109/03 1101 142
108/12 959 -2
108/09 961 -114
108/06 1075 35
108/03 1040 223
107/12 817 205
104/03 612 -13
103/12 625 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。