摩根平衡基金基金持有元大金(2885)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
113/03 3607 521
113/02 3086 1785
110/06 1301 -141
110/03 1442 -156
109/12 1598 9
109/09 1589 224
109/06 1365 -1059
109/04 2424 -271
109/03 2695 144
108/12 2551 -2
108/11 2553 -779
108/10 3332 350
108/09 2982 -352
108/08 3334 0
108/07 3334 1995
108/06 1339 -68
99/06 1407 -454
99/03 1861 -2086
93/03 3947 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。