元大摩臺基金基金持有元大金(2885)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
113/03 191 0
113/02 191 1
113/01 190 -8
112/12 198 1
112/11 197 1
112/10 196 -40
112/09 236 0
112/08 236 5
112/07 231 -2
112/06 233 2
112/05 231 -3
112/04 234 -1
112/03 235 2
112/02 233 -2
112/01 235 -3
111/12 238 -2
111/11 240 -1
111/10 241 11
111/09 230 0
111/08 230 11
111/07 219 2
111/06 217 0
111/05 217 -4
111/04 221 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。