元大台灣高股息低波動ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)基金持有元大金(2885)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
113/03 19410 -231
113/02 19641 292
113/01 19349 1355
112/12 17994 6548
112/05 11446 1834
112/04 9612 -516
112/03 10128 2941
112/02 7187 445
112/01 6742 362
111/12 6380 -1603
111/11 7983 232
111/10 7751 85
111/09 7666 1392
111/08 6274 664
111/07 5610 256
111/06 5354 1633
111/05 3721 214
111/04 3507 -220
111/03 3727 -165
111/02 3892 19
111/01 3873 32
110/12 3841 295
110/11 3546 2155
110/10 1391 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。