旗下基金 持有元大金(2885)明細
持股單位:張數
基金名稱 基金類型 最新
月份
佔基金
淨資產
比例(%)
估計持股 前次持股 前次
持股
月份
持股增減
永豐台灣優選入息存股ETF基金(本基金之配息來源可能為 國內股票開放型指數型 113/03 3.86 3826 4249 113/02 -423
永豐臺灣ESG永續優選基金-累積型 國內股票開放型一般股票型 113/03 3.1 322 322 112/12 0
永豐臺灣ESG永續優選基金-年配型 國內股票開放型一般股票型 113/03 3.1 84 84 112/12 0
永豐台灣ESG永續優質ETF基金(本基金之配息來源可能為 國內股票開放型指數型 113/03 0.03 84 182 112/02 -98
永豐臺灣加權ETF基金 國內股票開放型指數型 113/03 0.75 38 50 113/02 -12
永豐臺灣ESG永續優選基金-I類型 國內股票開放型一般股票型 113/03 3.1 0 0 112/12 0

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。