旗下基金 持有元大金(2885)明細
持股單位:張數
基金名稱 基金類型 最新
月份
佔基金
淨資產
比例(%)
估計持股 前次持股 前次
持股
月份
持股增減
元大台灣高股息基金(本基金之配息來源可能為收益平準 國內股票開放型指數型 113/03 2.48 226483 232063 113/02 -5580
元大台灣卓越50基金 國內股票開放型指數型 113/03 1.01 100312 111086 113/02 -10774
元大台灣高股息低波動ETF基金(本基金之配息來源可能為 國內股票開放型指數型 113/03 1 19410 19641 113/02 -231
元大臺灣ESG永續ETF基金(本基金之配息來源可能為收益 國內股票開放型指數型 113/03 1.26 6730 7026 113/02 -296
元大台灣金融基金 國內股票開放型指數型 113/03 6.21 3552 3552 113/02 0
元大摩臺基金 國內股票開放型指數型 113/03 0.75 191 191 113/02 0

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。