國泰臺灣低波動股利精選30基金基金持有元大金(2885)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
113/03 9957 -944
113/02 10901 -143
113/01 11044 -396
112/12 11440 -742
112/11 12182 -119
112/10 12301 1109
112/09 11192 -427
112/08 11619 -282
112/07 11901 -1142
112/06 13043 -465
112/05 13508 -84
112/04 13592 -83
112/03 13675 -4
112/02 13679 -6
112/01 13685 -10
111/12 13695 146
111/11 13549 12
111/10 13537 6661
110/09 6876 -195
110/08 7071 2
110/07 7069 -8721
110/06 15790 105
110/05 15685 -238
110/04 15923 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。