永豐台灣優選入息存股ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)基金持有元大金(2885)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
113/03 3826 -423
113/02 4249 225
113/01 4024 25
112/12 3999 -201
112/11 4200 -294
112/10 4494 542
112/09 3952 166
112/08 3786 1431
112/07 2355 -17
112/06 2372 -2082
112/05 4454 0
112/04 4454 216
112/03 4238 659
112/02 3579 216
112/01 3363 2
111/12 3361 51
111/11 3310 1
111/10 3309 213
111/09 3096 140
111/08 2956 82
111/07 2874 0
111/06 2874 -430
111/05 3304 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。