元大金(2885)現金流量表
單位:百萬
期別 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q 2023.1Q 2022.4Q 2022.3Q 2022.2Q 2022.1Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 稅前淨利-CFO 4,720 10,821 10,414 8,030 2,832 10,119 7,192 8,272
 折舊 701 656 643 659 635 635 644 667
 攤提 156 154 151 150 149 146 144 142
 呆帳費用、承諾及保證責任準備提存-CFO 339 261 561 275 304 220 352 221
 各項保險負債淨變動-CFO -57 3,691 4,405 3,704 1,689 6,332 7,789 7,435
 其他各項負債準備淨變動-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 提列各項準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 回轉各項準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)-C 0 0 0 0 0 0 0 0
 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損(益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 利息淨收益-CFO -7,493 -7,949 -7,572 -7,317 -7,412 -7,725 -7,853 -7,712
 金融資產重分類淨損失(利益) 0 0 0 0 0 0 0 0
 股利收入-CFO -513 -2,361 -6,079 -430 -167 -3,145 -1,970 -479
 股份基礎給付酬勞成本 0 0 0 0 0 0 0 0
 金融資產匯率影響數 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分擔保品收益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分擔保品損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 資產證券化損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 採用權益法之關聯企業及合資利益之份額 4 -4 0 0 -34 17 9 -184
 採用權益法之關聯企業及合資損失之份額 231 -15 12 2 0 0 0 0
 採用覆蓋法重分類之損失(利益)-CFO -1,618 1,900 -1,657 -1,679 -545 592 3,197 908
 處分不動產及設備收益-CFO -1 -3 -1 -2 26 -1 -24 -52
 處分不動產及設備損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分投資性不動產損(益)-CFO -38 -30 0 0 -36 -37 -91 -82
 處分無形資產損(益)-CFO -3 0 0 0 0 0 -1 0
 處分投資利益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分投資損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 金融商品減損損失 0 0 -2 2 -2 6 -0 11
 金融商品減損迴轉 -11 -3 -5 0 -5 -1 -14 0
 資產減損損失 56 0 0 0 69 0 -0 0
 資產減損迴轉利益 -10 0 -14 -0 -5 0 -6 0
 出售不良債權損(益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 存放央行及拆借同業(增)減 320 -468 -509 -1,848 -749 -1,385 -507 -629
 透過損益按公允價值衡量之金融資產(增)減-CFO -49,096 16,008 -72,586 -37,969 -5,801 52,830 50,071 12,084
 避險金融資產(增)減-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 附賣回債券投資(增)減-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收款項(增)減 -13,005 -5,288 -26,617 -24,032 19,322 23,927 23,825 -3,542
 貼現及放款(增加)減少 -36,930 -30,841 -16,453 -8,501 -49,334 -27,454 -13,758 -21,617
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(增)減-CFO 38,591 41,976 -11,430 -8,985 8,549 1,020 5,186 -31,718
 按攤銷後成本衡量之金融資產(增)減-CFO -6,439 18,524 15,604 -26,286 13,599 -18,126 -8,052 -19,327
 其他金融資產(增)減-CFO -3,383 6,782 -399 745 -1,845 8,194 -1,482 -8,608
 預付款(增)減 0 0 0 0 0 0 0 0
 央行及銀行同業存款增加(減少) -2,015 5,320 -9,427 -20,098 14,612 5,969 357 -7,955
 透過損益按公允價值衡量之金融負債增加(減少)-CFO 12,034 17,586 -10,819 5,051 -11,940 -5,599 -25,629 19,299
 避險之金融負債增(減)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 附買回債券負債增(減)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付款項增(減) 11,806 -9,981 17,858 5,381 -17,526 -11,875 -21,628 -10,675
 存款及匯款增加(減少) 43,952 -25,428 28,151 94,654 21,026 -2,531 -37,498 51,442
 其他金融負債增(減)-CFO 5,474 -6,100 195 -5,316 4,409 -12,156 11,906 9,913
 員工福利負債準備增加 0 0 0 0 0 0 0 0
 員工福利負債準備減少 0 0 0 0 0 0 0 0
 負債準備增加(減少)-CFO 93 93 771 -464 797 -64 -127 -965
 預收款增(減) 0 0 0 0 0 0 0 0
 收取之利息-CFO 16,072 15,916 14,860 13,491 12,099 11,602 10,242 9,458
 收取之股利-CFO 550 3,429 5,145 318 171 3,661 1,736 308
 支付之利息-CFO -9,773 -7,537 -7,873 -5,876 -5,164 -3,784 -2,591 -1,827
 支付之股利-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 退還(支付)之所得稅-CFO -1,545 -781 -152 -344 -366 -3,267 -5,020 -449
 CFO-調整項 -4,777 10,928 4,314 -12,136 19,544 9,491 11,684 -52,624
來自營運之現金流量 1,621 53,572 -65,155 -25,505 20,020 36,573 1,488 -50,154
 透過損益按公允價值衡量之金融資產(增)減-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產(增)減-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險衍生性金融資產負債(增)減-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 取得權益法投資 1,659 -1,738 -37 -27 -1 -82 -99 -87
 處分權益法投資 -1,656 1,695 29 28 26 72 47 29
 購置不動產及設備 -1,439 -519 -632 -374 -933 -750 -443 -213
 處分不動產及設備 3 12 1 4 -112 52 96 265
 應收帳款(增)減 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收保費(增)減 0 0 0 0 0 0 0 0
 應攤回再保賠(增)減 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收再保業務款(增)減 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
 再保險合約資產(增)減-CFO -9 117 39 -43 29 145 -200 -56
 應付帳款增(減) 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付佣金增(減) 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付保險賠款增(減) 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付再保業務款增(減) 0 0 0 0 0 0 0 0
 無形資產(增)減 -118 -68 -102 -50 -117 -95 -68 -54
 購買承受擔保品 0 0 0 0 0 0 0 0
 出售承受擔保品款 0 0 0 0 0 0 0 0
 購併他公司支付現金淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
 取得購併公司現金 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分子公司現金流出 0 0 0 0 0 0 0 0
 取得投資性不動產 -528 -218 -169 -267 -321 -177 -98 -1
 處分投資性不動產 131 147 0 0 73 122 316 523
 附賣回票券及債券(增)減-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收款項增(減)-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 不良債權變現數 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產(增)減-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 收取之利息-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 收取之股利-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 退還(支付)之所得稅-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 CFI-調整項 -0 -0 0 0 121 -0 -0 -0
投資活動之現金流量 -1,948 -688 -910 -686 -1,264 -857 -248 462
 短期借款增加 0 0 0 0 0 0 0 0
 短期借款減少 0 0 0 0 0 0 0 0
 央行及同業融資增(減) 0 0 0 0 0 0 -813 -27
 應付商業本票增加 -4,252 -9,828 46,464 3,099 -7,095 -7,784 4,409 10,470
 應付商業本票減少 0 0 0 0 -2,059 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債增(減)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融商品及其評價-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 發行公司債 6,600 5,500 0 0 14,701 -18,031 8,784 20,000
 償還公司債 0 -1,500 -8,000 0 -26 13,636 0 -20,000
 舉借長期借款 0 0 0 0 0 0 0 0
 償還長期借款 0 0 0 0 0 0 0 0
 附買回票債券增(減)-CFF 36,626 -31,204 17,285 4,994 21,705 32,499 -10,393 -3,539
 透過損益FV金負增(減)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 發行特別股負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 償還特別股負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 金融資產證券化款項-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債增(減)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 支付現金股利 0 -10,001 0 0 0 -18,206 0 0
 現金增(減)資 0 0 0 0 0 0 0 0
 行使員工認股權 0 0 0 0 0 0 0 0
 庫藏股票減(增) 0 0 0 0 0 0 0 0
 取得子公司股權 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分子公司股權 0 0 0 0 0 0 0 0
 支付之利息-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 退還(支付)之所得稅-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 非控制權益增(減)-CFF -19 -332 -694 -345 -94 -57 -688 -422
 CFF-調整項 -2,961 -6,190 14,337 -6,663 -2,096 -16,117 300 4,829
融資活動之現金流量 35,994 -53,555 69,393 1,085 25,036 -14,059 1,598 11,311
匯率影響數 -3,851 3,055 1,947 -2,351 2,121 3,456 967 2,847
本期產生現金流量 31,815 2,384 5,275 -27,456 45,913 25,114 3,805 -35,535
期初現金及約當現金 187,133 184,749 179,474 206,929 161,016 135,902 132,097 167,632
期末現金及約當現金 218,948 187,133 184,749 179,474 206,929 161,016 135,902 132,097
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。