元大金(2885)現金流量表
單位:百萬
期別 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 稅前淨利-CFO 13,360 10,937 10,066 10,973 11,941 10,846 11,992 4,720
 折舊 846 828 826 798 780 764 747 701
 攤提 140 138 137 167 163 160 157 156
 呆帳費用、承諾及保證責任準備提存-CFO 677 328 698 713 1,059 632 461 339
 各項保險負債淨變動-CFO 4,511 -2,785 6,636 4,124 1,697 2,666 5,711 -57
 其他各項負債準備淨變動-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 提列各項準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 回轉各項準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)-C 0 0 0 0 0 0 0 0
 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損(益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 利息淨收益-CFO -10,279 -9,399 -9,206 -8,919 -8,405 -8,189 -7,609 -7,493
 金融資產重分類淨損失(利益) 0 0 0 0 0 0 0 0
 股利收入-CFO -2,289 -2,231 -691 -497 -3,178 -1,269 -777 -513
 股份基礎給付酬勞成本 0 0 0 0 0 0 0 0
 金融資產匯率影響數 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分擔保品收益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分擔保品損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 資產證券化損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 採用權益法之關聯企業及合資利益之份額 11 -5 -6 50 7 6 -125 4
 採用權益法之關聯企業及合資損失之份額 118 0 0 0 0 0 0 231
 採用覆蓋法重分類之損失(利益)-CFO -1,994 1,806 832 1,277 1,595 -811 -1,270 -1,618
 處分不動產及設備收益-CFO 0 -35 0 3 -128 -0 -2 -1
 處分不動產及設備損失-CFO 0 -0 0 0 0 0 0 0
 處分投資性不動產損(益)-CFO -2 -53 0 155 -219 -85 0 -38
 處分無形資產損(益)-CFO -3 0 0 0 0 0 0 -3
 處分投資利益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分投資損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 金融商品減損損失 2 -3 3 5 -2 -4 6 0
 金融商品減損迴轉 3 -9 0 3 -2 -2 0 -11
 資產減損損失 -0 0 0 58 12 2 17 55
 資產減損迴轉利益 -0 -4 0 -4 0 -5 0 -10
 出售不良債權損(益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 存放央行及拆借同業(增)減 -3,348 -2,314 -771 -3,905 -2,622 -3,742 -2,127 320
 透過損益按公允價值衡量之金融資產(增)減-CFO -77,276 -6,185 -16,297 52,217 -57,496 19 -32,200 -49,096
 避險金融資產(增)減-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 附賣回債券投資(增)減-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收款項(增)減 -49,563 56,497 -80,774 41,426 -16,451 34,201 -126,872 -13,005
 貼現及放款(增加)減少 -69,380 -12,490 -49,728 -39,294 -70,867 -33,350 -53,157 -36,930
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(增)減-CFO -20,368 17,610 -7,465 -18,119 31,857 -15,071 -28,683 38,591
 按攤銷後成本衡量之金融資產(增)減-CFO 2,007 -27,413 34 6,055 -7,903 -9,291 -4,680 -6,439
 其他金融資產(增)減-CFO 10,494 -28,651 -1,055 -1,823 -17,068 -1,452 -7,000 -3,383
 預付款(增)減 0 0 0 0 0 0 0 0
 央行及銀行同業存款增加(減少) -155 2,200 5,259 -2,161 -2,541 1,726 -7,101 -2,015
 透過損益按公允價值衡量之金融負債增加(減少)-CFO -23,938 41,127 -208 5,768 13,585 3,380 4,637 12,034
 避險之金融負債增(減)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 附買回債券負債增(減)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付款項增(減) 50,530 6,415 49,949 -55,551 24,679 -60,391 88,103 11,806
 存款及匯款增加(減少) 112,844 22,268 63,587 -20,666 44,835 39,834 71,675 43,952
 其他金融負債增(減)-CFO -19,645 27,316 4,127 -1,105 30,383 7,620 7,610 5,474
 員工福利負債準備增加 0 0 0 0 0 0 0 0
 員工福利負債準備減少 0 0 0 0 0 0 0 0
 負債準備增加(減少)-CFO 69 -46 -312 -4,700 257 41 -270 93
 預收款增(減) 0 0 0 0 0 0 0 0
 收取之利息-CFO 19,106 19,129 19,155 18,545 18,520 16,900 16,391 16,072
 收取之股利-CFO 3,614 1,040 415 564 3,402 1,330 615 550
 支付之利息-CFO -8,464 -9,885 -9,226 -11,663 -10,004 -9,664 -8,057 -9,773
 支付之股利-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 退還(支付)之所得稅-CFO -3,260 -3,436 -685 -2,061 -1,972 -2,506 -608 -1,545
 CFO-調整項 46,935 6,125 6,066 -13,483 26,157 18,991 2,358 -4,777
來自營運之現金流量 -20,828 105,195 -10,116 -43,615 8,866 -5,157 -67,460 1,621
 透過損益按公允價值衡量之金融資產(增)減-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產(增)減-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險衍生性金融資產負債(增)減-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 取得權益法投資 -86 -44 -519 -182 -80 -59 -542 1,659
 處分權益法投資 -2 -3 224 377 -223 269 1,024 -1,656
 購置不動產及設備 -779 -1,315 -411 -1,684 -784 -2,613 -345 -1,439
 處分不動產及設備 3 74 0 32 186 1 2 3
 應收帳款(增)減 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收保費(增)減 0 0 0 0 0 0 0 0
 應攤回再保賠(增)減 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收再保業務款(增)減 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
 再保險合約資產(增)減-CFO -119 -13 183 -10 -14 -67 59 -9
 應付帳款增(減) 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付佣金增(減) 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付保險賠款增(減) 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付再保業務款增(減) 0 0 0 0 0 0 0 0
 無形資產(增)減 -76 -135 -70 -161 -103 -36 -77 -118
 購買承受擔保品 0 0 0 0 0 0 0 0
 出售承受擔保品款 0 0 0 0 0 0 0 0
 購併他公司支付現金淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
 取得購併公司現金 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分子公司現金流出 0 0 0 0 0 0 0 0
 取得投資性不動產 -2,261 -30 -65 -187 -494 -388 -342 -528
 處分投資性不動產 2 109 0 -603 510 356 0 131
 附賣回票券及債券(增)減-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收款項增(減)-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 不良債權變現數 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產(增)減-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 收取之利息-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 收取之股利-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 退還(支付)之所得稅-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 CFI-調整項 68 -0 194 2,413 -0 -0 -0 -0
投資活動之現金流量 -3,130 -1,344 -646 5 -988 -2,470 -279 -1,948
 短期借款增加 0 0 0 0 0 0 0 0
 短期借款減少 0 0 0 0 0 0 0 0
 央行及同業融資增(減) 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付商業本票增加 0 -48 48 19,476 -6,368 22,195 36,602 -4,252
 應付商業本票減少 -6,201 -30,011 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債增(減)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融商品及其評價-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 發行公司債 4,249 8,861 8,499 2,978 6,311 5,995 3,773 6,600
 償還公司債 -7,212 -2,256 -3,399 21 -8,961 -3,543 0 0
 舉借長期借款 0 0 0 0 0 0 0 0
 償還長期借款 0 0 0 0 0 0 0 0
 附買回票債券增(減)-CFF 38,336 -51,933 -15,715 4,121 31,660 10,918 -25,425 36,626
 透過損益FV金負增(減)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 發行特別股負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 償還特別股負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 金融資產證券化款項-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債增(減)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 支付現金股利 -20,061 0 0 0 -13,958 0 0 0
 現金增(減)資 0 0 0 0 0 0 0 0
 行使員工認股權 0 0 0 0 0 0 0 0
 庫藏股票減(增) 0 0 0 0 0 0 0 0
 取得子公司股權 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分子公司股權 0 0 0 0 0 0 0 0
 支付之利息-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 退還(支付)之所得稅-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 非控制權益增(減)-CFF 7 -1,457 510 20 -8 -1,068 -414 -19
 CFF-調整項 6,268 -6,912 7,919 -1,789 -2,172 -3,954 21,455 -2,961
融資活動之現金流量 15,385 -83,757 -2,138 24,827 6,504 30,544 35,990 35,994
匯率影響數 -3,681 17,668 -1,755 -532 14 922 3,075 -3,851
本期產生現金流量 -12,254 37,762 -14,655 -19,316 14,397 23,839 -28,674 31,815
期初現金及約當現金 232,300 194,538 209,194 228,510 214,113 190,274 218,948 187,133
期末現金及約當現金 220,046 232,300 194,538 209,194 228,510 214,113 190,274 218,948
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。