元大金(2885)現金流量表
單位:百萬
期別 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q 2023.1Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 稅前淨利-CFO 10,973 11,941 10,846 11,992 4,720 10,821 10,414 8,030
 折舊 798 780 764 747 701 656 643 659
 攤提 167 163 160 157 156 154 151 150
 呆帳費用、承諾及保證責任準備提存-CFO 713 1,059 632 461 339 261 561 275
 各項保險負債淨變動-CFO 4,124 1,697 2,666 5,711 -57 3,691 4,405 3,704
 其他各項負債準備淨變動-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 提列各項準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 回轉各項準備-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)-C 0 0 0 0 0 0 0 0
 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損(益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 利息淨收益-CFO -8,919 -8,405 -8,189 -7,609 -7,493 -7,949 -7,572 -7,317
 金融資產重分類淨損失(利益) 0 0 0 0 0 0 0 0
 股利收入-CFO -497 -3,178 -1,269 -777 -513 -2,361 -6,079 -430
 股份基礎給付酬勞成本 0 0 0 0 0 0 0 0
 金融資產匯率影響數 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分擔保品收益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分擔保品損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 資產證券化損失(利益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 採用權益法之關聯企業及合資利益之份額 50 7 6 -125 4 -4 0 0
 採用權益法之關聯企業及合資損失之份額 0 0 0 0 231 -15 12 2
 採用覆蓋法重分類之損失(利益)-CFO 1,277 1,595 -811 -1,270 -1,618 1,900 -1,657 -1,679
 處分不動產及設備收益-CFO 3 -128 -0 -2 -1 -3 -1 -2
 處分不動產及設備損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分投資性不動產損(益)-CFO 161 -225 -85 0 -38 -30 0 0
 處分無形資產損(益)-CFO 0 0 0 0 -3 0 0 0
 處分投資利益-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分投資損失-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 金融商品減損損失 5 -2 -4 6 0 0 -2 2
 金融商品減損迴轉 3 -2 -2 0 -11 -3 -5 0
 資產減損損失 58 12 2 17 55 0 0 0
 資產減損迴轉利益 -4 0 -5 0 -10 0 -14 -0
 出售不良債權損(益)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 存放央行及拆借同業(增)減 -3,905 -2,622 -3,742 -2,127 320 -468 -509 -1,848
 透過損益按公允價值衡量之金融資產(增)減-CFO 52,217 -57,496 19 -32,200 -49,096 16,008 -72,586 -37,969
 避險金融資產(增)減-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 附賣回債券投資(增)減-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收款項(增)減 41,426 -16,451 34,201 -126,872 -13,005 -5,288 -26,617 -24,032
 貼現及放款(增加)減少 -39,294 -70,867 -33,350 -53,157 -36,930 -30,841 -16,453 -8,501
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(增)減-CFO -18,119 31,857 -15,071 -28,683 38,591 41,976 -11,430 -8,985
 按攤銷後成本衡量之金融資產(增)減-CFO 6,055 -7,903 -9,291 -4,680 -6,439 18,524 15,604 -26,286
 其他金融資產(增)減-CFO -1,823 -17,068 -1,452 -7,000 -3,383 6,782 -399 745
 預付款(增)減 0 0 0 0 0 0 0 0
 央行及銀行同業存款增加(減少) -2,161 -2,541 1,726 -7,101 -2,015 5,320 -9,427 -20,098
 透過損益按公允價值衡量之金融負債增加(減少)-CFO 5,768 13,585 3,380 4,637 12,034 17,586 -10,819 5,051
 避險之金融負債增(減)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 附買回債券負債增(減)-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付款項增(減) -55,551 24,679 -60,391 88,103 11,806 -9,981 17,858 5,381
 存款及匯款增加(減少) -20,666 44,835 39,834 71,675 43,952 -25,428 28,151 94,654
 其他金融負債增(減)-CFO -1,105 30,383 7,620 7,610 5,474 -6,100 195 -5,316
 員工福利負債準備增加 0 0 0 0 0 0 0 0
 員工福利負債準備減少 0 0 0 0 0 0 0 0
 負債準備增加(減少)-CFO -4,700 257 41 -270 93 93 771 -464
 預收款增(減) 0 0 0 0 0 0 0 0
 收取之利息-CFO 18,545 18,520 16,900 16,391 16,072 15,916 14,860 13,491
 收取之股利-CFO 564 3,402 1,330 615 550 3,429 5,145 318
 支付之利息-CFO -11,663 -10,004 -9,664 -8,057 -9,773 -7,537 -7,873 -5,876
 支付之股利-CFO 0 0 0 0 0 0 0 0
 退還(支付)之所得稅-CFO -2,061 -1,972 -2,506 -608 -1,545 -781 -152 -344
 CFO-調整項 -13,489 26,163 18,991 2,358 -4,777 10,928 4,314 -12,136
來自營運之現金流量 -43,615 8,866 -5,157 -67,460 1,621 53,572 -65,155 -25,505
 透過損益按公允價值衡量之金融資產(增)減-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產(增)減-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險衍生性金融資產負債(增)減-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 取得權益法投資 -182 -80 -59 -542 1,659 -1,738 -37 -27
 處分權益法投資 377 -223 269 1,024 -1,656 1,695 29 28
 購置不動產及設備 -1,684 -784 -2,613 -345 -1,439 -519 -632 -374
 處分不動產及設備 32 186 1 2 3 12 1 4
 應收帳款(增)減 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收保費(增)減 0 0 0 0 0 0 0 0
 應攤回再保賠(增)減 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收再保業務款(增)減 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
 再保險合約資產(增)減-CFO -10 -14 -67 59 -9 117 39 -43
 應付帳款增(減) 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付佣金增(減) 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付保險賠款增(減) 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付再保業務款增(減) 0 0 0 0 0 0 0 0
 無形資產(增)減 -161 -103 -36 -77 -118 -68 -102 -50
 購買承受擔保品 0 0 0 0 0 0 0 0
 出售承受擔保品款 0 0 0 0 0 0 0 0
 購併他公司支付現金淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
 取得購併公司現金 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分子公司現金流出 0 0 0 0 0 0 0 0
 取得投資性不動產 -187 -494 -388 -342 -528 -218 -169 -267
 處分投資性不動產 -603 510 356 0 131 147 0 0
 附賣回票券及債券(增)減-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收款項增(減)-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 不良債權變現數 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產(增)減-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 收取之利息-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 收取之股利-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 退還(支付)之所得稅-CFI 0 0 0 0 0 0 0 0
 CFI-調整項 2,413 -0 -0 -0 -0 -0 0 0
投資活動之現金流量 5 -988 -2,470 -279 -1,948 -688 -910 -686
 短期借款增加 0 0 0 0 0 0 0 0
 短期借款減少 0 0 0 0 0 0 0 0
 央行及同業融資增(減) 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付商業本票增加 19,476 -6,368 22,195 36,602 -4,252 -9,828 46,464 3,099
 應付商業本票減少 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債增(減)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融商品及其評價-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 發行公司債 2,978 6,311 5,995 3,773 6,600 5,500 0 0
 償還公司債 21 -8,961 -3,543 0 0 -1,500 -8,000 0
 舉借長期借款 0 0 0 0 0 0 0 0
 償還長期借款 0 0 0 0 0 0 0 0
 附買回票債券增(減)-CFF 4,121 31,660 10,918 -25,425 36,626 -31,204 17,285 4,994
 透過損益FV金負增(減)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 發行特別股負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 償還特別股負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 金融資產證券化款項-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債增(減)-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 支付現金股利 0 -13,958 0 0 0 -10,001 0 0
 現金增(減)資 0 0 0 0 0 0 0 0
 行使員工認股權 0 0 0 0 0 0 0 0
 庫藏股票減(增) 0 0 0 0 0 0 0 0
 取得子公司股權 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分子公司股權 0 0 0 0 0 0 0 0
 支付之利息-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 退還(支付)之所得稅-CFF 0 0 0 0 0 0 0 0
 非控制權益增(減)-CFF 20 -8 -1,068 -414 -19 -332 -694 -345
 CFF-調整項 -1,789 -2,172 -3,954 21,455 -2,961 -6,190 14,337 -6,663
融資活動之現金流量 24,827 6,504 30,544 35,990 35,994 -53,555 69,393 1,085
匯率影響數 -532 14 922 3,075 -3,851 3,055 1,947 -2,351
本期產生現金流量 -19,316 14,397 23,839 -28,674 31,815 2,384 5,275 -27,456
期初現金及約當現金 228,510 214,113 190,274 218,948 187,133 184,749 179,474 206,929
期末現金及約當現金 209,194 228,510 214,113 190,274 218,948 187,133 184,749 179,474
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。