|
元大金(2885)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
113 | 29.042089 | 2.24% | 270.469971 | 20.90% | 994.77434 | 76.86% |
112 | 29.042089 | 2.29% | 245.091811 | 19.32% | 994.77434 | 78.40% |
111 | 29.042089 | 2.32% | 226.339471 | 18.10% | 994.77434 | 79.57% |
110 | 29.042089 | 2.39% | 189.927161 | 15.65% | 994.77434 | 81.96% |
109 | 29.042089 | 2.39% | 189.927161 | 15.65% | 994.77434 | 81.96% |
108 | 29.042099 | 2.49% | 143.244711 | 12.27% | 994.77434 | 85.24% |
107 | 29.080972 | 2.49% | 143.436443 | 12.27% | 996.105835 | 85.24% |
106 | 29.586046 | 2.49% | 145.927629 | 12.27% | 1013.406075 | 85.24% |
105 | 29.858411 | 2.49% | 147.271018 | 12.27% | 1022.73535 | 85.24% |
104 | 29.858401 | 2.79% | 147.271018 | 13.75% | 894.16663 | 83.47% |
103 | 0.049891 | 0.00% | 119.890138 | 11.82% | 894.16663 | 88.17% |
102 | 0.049891 | 0.01% | 95.155828 | 9.62% | 894.16663 | 90.38% |
101 | 0.050509 | 0.01% | 96.333883 | 9.62% | 905.236658 | 90.38% |
100 | 0.05051 | 0.01% | 96.334845 | 9.62% | 905.245695 | 90.38% |
99 | 0 | 0.00% | 22.048815 | 2.72% | 788.161755 | 97.28% |
98 | 0 | 0.00% | 22.048815 | 2.72% | 788.161755 | 97.28% |
97 | 0 | 0.00% | 22.048815 | 2.72% | 788.161755 | 97.28% |
96 | 0 | 0.00% | 22.73171 | 2.72% | 812.57266 | 97.28% |
95 | 0.00001 | 0.00% | 22.73171 | 7.19% | 293.44444 | 92.81% |
94 | 0.00001 | 0.00% | 22.73171 | 7.19% | 293.44444 | 92.81% |
93 | 0.00001 | 0.00% | 7.2 | 2.39% | 293.44444 | 97.61% |
92 | 0.00001 | 0.00% | 0 | 0.00% | 289.44444 | 100.00% |
91 | 0.00001 | 0.00% | 0 | 0.00% | 282.68293 | 100.00% |
股本形成圖 |
| |
|
|