元大金(2885)獲利能力分析 季報
單位:百萬
季別 營業收入 營業成本 營業毛利 毛利率 營業利益 營益率 業外收支 稅前淨利 稅後淨利 EPS(元)
113.2Q 27,984 10,846 8,426 0.65
113.1Q 31,016 11,992 9,235 0.73
112.4Q 20,267 4,720 3,034 0.24
112.3Q 27,690 10,821 8,562 0.67
112.2Q 26,542 10,414 9,197 0.72
112.1Q 23,591 8,030 5,772 0.46
111.4Q 16,271 2,832 1,851 0.15
111.3Q 24,938 10,119 8,083 0.65
111.2Q 24,473 7,192 5,357 0.43
111.1Q 25,820 8,272 6,166 0.51
110.4Q 22,974 6,769 6,551 0.54
110.3Q 28,351 10,971 8,655 0.71
110.2Q 33,324 12,465 10,252 0.84
110.1Q 34,591 13,936 9,407 0.78
109.4Q 32,362 5,984 4,534 0.37
109.3Q 31,815 10,643 8,507 0.70
109.2Q 26,677 8,922 6,969 0.57
109.1Q 24,775 5,217 4,096 0.35
108.4Q 30,093 4,208 3,239 0.28
108.3Q 27,831 7,488 6,213 0.53
108.2Q 24,689 6,912 5,562 0.48
108.1Q 24,996 6,933 5,432 0.47
107.4Q 25,837 2,670 1,984 0.17
107.3Q 25,435 6,483 5,521 0.47
107.2Q 25,899 7,999 5,559 0.47
107.1Q 24,108 7,047 5,615 0.48
106.4Q 28,847 4,656 3,514 0.30
106.3Q 26,332 6,871 5,841 0.49
106.2Q 21,057 4,938 3,799 0.32
106.1Q 17,548 3,951 3,051 0.26
105.4Q 26,195 3,582 3,007 0.26
105.3Q 23,199 4,978 4,129 0.35
105.2Q 18,118 4,131 2,965 0.25
105.1Q 16,430 4,082 3,312 0.31
104.4Q 20,131 620 401 0.04
104.3Q 19,177 3,744 2,839 0.26
104.2Q 16,537 4,067 3,470 0.33
104.1Q 13,945 4,689 4,108 0.41
103.4Q 12,325 2,604 2,577 0.25
103.3Q 13,614 2,507 2,176 0.21
103.2Q 17,552 8,530 8,114 0.80
103.1Q 11,120 4,249 3,608 0.36
102.4Q 7,302 2,384 2,163 0.22
102.3Q 7,756 2,669 2,368 0.24
102.2Q 6,917 2,030 1,559 0.16
102.1Q 6,723 2,014 1,620 0.16
101.4Q 6,856 2,065 1,584 0.16
101.3Q 7,132 1,971 1,673 0.17
101.2Q 6,257 1,674 472 0.05
101.1Q 8,281 3,019 2,580 0.26
100.4Q 5,904 820 536 0.06
100.3Q 5,750 1,922 1,387 0.16
100.2Q 13,167 9,062 8,670 1.07
100.1Q 7,229 3,320 2,788 0.35
99.4Q 7,437 3,443 3,090 0.38
99.3Q 6,535 2,466 2,274 0.28
99.2Q 5,792 1,807 1,071 0.13
99.1Q 5,938 2,148 1,725 0.21
98.4Q 6,083 1,978 1,260 0.16
98.3Q 6,674 2,762 2,065 0.26
98.2Q 7,532 3,534 2,393 0.30
98.1Q 4,416 1,050 1,526 0.19
97.4Q 2,709 -2,821 -2,782 -0.34
97.3Q 4,863 653 274 0.03
97.2Q 6,827 2,792 2,474 0.30
97.1Q 6,180 1,826 1,679 0.21
96.4Q 7,318 47.83% -865 -11.82% -903 -416 -0.06
96.3Q 10,380 71.53% 3,092 29.79% 2,842 2,140 0.33
96.2Q 10,664 76.55% 3,969 37.22% 3,284 3,527 0.63
96.1Q 4,894 59.90% 937 19.15% 937 786 0.25
95.4Q 4,916 -24.25% -3,265 -66.43% -3,383 -2,547 -0.81
95.3Q 3,018 41.46% -713 -23.62% -679 -857 -0.27
95.2Q 6,108 33.47% 1 0.02% -128 -255 -0.08
95.1Q 4,486 48.25% 441 9.84% 411 348 0.11
94.4Q 4,357 36.69% -858 -19.69% -1,259 -1,290 -0.41
94.3Q 5,225 39.15% 70 1.34% -59 -76 -0.02
94.2Q 4,649 47.98% -108 -2.32% -127 -216 -0.07
94.1Q 4,409 56.01% 496 11.25% 543 375 0.13
93.4Q 4,028 71.59% 891 22.12% 1,111 704 0.26
93.3Q 3,800 68.15% 824 21.69% 850 650 0.24
93.2Q 4,257 58.90% 658 15.46% 699 610 0.24
93.1Q 5,827 63.01% 1,388 23.82% 1,418 1,424 0.56
92.4Q 4,429 60.24% 572 12.91% 428 539 0.22
92.3Q 4,328 66.53% 1,057 24.42% 1,104 791 0.32
92.2Q 3,715 57.57% 593 15.95% 675 657 0.27
92.1Q 3,447 62.44% 640 18.56% 669 506 0.21
91.4Q 3,981 33.10% -1,721 -43.22% -1,650 -1,064 -0.50
91.3Q 3,328 57.82% 788 23.68% 795 583 0.29
91.2Q 3,634 -58.42% -3,470 -95.49% -3,411 133 0.08
91.1Q 4,324 61.33% 1,192 27.56% 1,229 381 0.22
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。