元大金(2885)轉投資
單位:仟元;仟股
轉投資事業 投資幣別 投資成本 持股股數 持股比例 帳面價值(台幣) 會計原則
元大人壽保險 N/A 2,373,570 100.00% 30,226,529 權益法
元大商業銀行 N/A 7,394,039 100.00% 132,790,641 權益法
元大國際資產管理 N/A 334,614 100.00% 4,013,064 權益法
元大創業投資 N/A 271,522 100.00% 3,437,666 權益法
元大期貨 N/A 192,167 66.27% 10,076,189 權益法
元大證券 N/A 6,592,453 100.00% 145,869,240 權益法
元大證券投資信託 N/A 169,538 74.71% 6,082,120 權益法
元大證券投資顧問 N/A 10,000 100.00% 143,449 權益法

以上資料來自各公司財務報表及年報,僅供參考,實際數字以公司發佈為準