元大金(2885)轉投資
單位:仟元;仟股
轉投資事業 投資幣別 投資成本 持股股數 持股比例 帳面價值(台幣) 會計原則
元大人壽保險 N/A 2,373,570 100.00% 26,754,526 權益法
元大商業銀行 N/A 7,394,039 100.00% 126,857,629 權益法
元大國際資產管理 N/A 334,614 100.00% 3,975,390 權益法
元大創業投資 N/A 271,522 100.00% 3,101,202 權益法
元大期貨 N/A 192,167 66.27% 10,173,925 權益法
元大證券 N/A 6,592,453 100.00% 144,421,589 權益法
元大證券投資信託 N/A 169,538 74.71% 6,474,204 權益法
元大證券投資顧問 N/A 10,000 100.00% 143,297 權益法

以上資料來自各公司財務報表及年報,僅供參考,實際數字以公司發佈為準