元大金(2885)主力進出比較圖
元大金(2885) 券商整體-主力進出明細
單位:張 最後更新日:2024/10/21
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
元大證券 4,375 810 3,565 19.47% 美林 611 2,685 2,074 11.33%
富邦證券 1,665 139 1,526 8.33% 美商高盛 729 2,687 1,958 10.69%
統一 1,347 78 1,269 6.93% 新加坡商瑞銀 1,162 2,970 1,808 9.87%
國泰證券 604 105 499 2.72% 摩根大通 336 1,769 1,433 7.83%
中國信託 532 34 498 2.72% 群益金鼎 432 1,566 1,134 6.19%
臺銀 491 47 444 2.42% 台灣摩根士丹利 25 963 938 5.12%
元富 373 43 330 1.8% 港商野村 0 531 531 2.9%
玉山證券 347 44 303 1.65% 凱基證券 847 1,209 362 1.98%
華南永昌證券 378 145 233 1.27% 永豐金證券 430 638 208 1.14%
永興 231 0 231 1.26% 花旗環球 164 297 133 0.73%
(牛牛牛)亞證券 230 3 227 1.24% 法銀巴黎 78 127 49 0.27%
新光證券 249 46 203 1.11% 國票證券 58 104 46 0.25%
兆豐證券 235 35 200 1.09% 香港上海匯豐 370 412 42 0.23%
台新證券 219 39 180 0.98% 大展證券 10 41 31 0.17%
土銀 178 2 176 0.96% 合庫證券 86 87 1 0.01%
合計買超張數 9,884 合計賣超張數 10,749
平均買超成本 32.79 平均賣超成本 32.79
【註1】上述買賣超個股僅提供排序後的前15名券商,且未計入自營商部份。
【註2】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註3】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。