元大金(2885)主力進出比較圖
元大金(2885) 券商整體-主力進出明細
單位:張 最後更新日:2025/06/24
 自設區間: 從 日 ∼
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 佔成交比重 賣超券商 買進 賣出 賣超 佔成交比重
群益金鼎 13,627 272 13,355 31.99% 花旗環球 1,366 9,766 8,400 20.12%
華南永昌證券 2,280 47 2,233 5.35% 新加坡商瑞銀 1,911 8,834 6,923 16.58%
國泰證券 2,309 205 2,104 5.04% 台灣摩根士丹利 995 5,165 4,170 9.99%
統一 1,214 100 1,114 2.67% 美林 422 2,085 1,663 3.98%
永豐金證券 1,055 94 961 2.3% 港商野村 6 1,182 1,176 2.82%
元大證券 2,370 1,592 778 1.86% 美商高盛 953 2,016 1,063 2.55%
法銀巴黎 520 0 520 1.25% 香港上海匯豐 0 885 885 2.12%
光和 529 32 497 1.19% 摩根大通 2,544 3,326 782 1.87%
兆豐證券 1,105 642 463 1.11% 港商麥格理 237 781 544 1.3%
永興 368 1 367 0.88% 玉山證券 168 190 22 0.05%
台新證券 437 76 361 0.86% 大和國泰 0 15 15 0.04%
凱基證券 3,101 2,774 327 0.78% 台灣企銀 31 41 10 0.02%
合庫證券 215 43 172 0.41% 康和證券 24 32 8 0.02%
富邦證券 499 337 162 0.39% 中國信託 22 29 7 0.02%
臺銀 218 82 136 0.33% 京城 0 6 6 0.01%
合計買超張數 23,552 合計賣超張數 25,674
平均買超成本 33.60 平均賣超成本 33.59
【註1】合計買超或賣超,為上述家數合計。
【註2】平均買超或賣超成本,為上述家數合計買賣超金額/上述家數合計買賣超張數。