元大金(2885)
單位:百萬
期別 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q 2023.1Q 2022.4Q 2022.3Q 2022.2Q 2022.1Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
資產總額 3,298,660 3,188,702 3,221,730 3,105,546 3,016,119 2,978,626 2,982,314 3,058,205
負債總額 2,990,284 2,889,417 2,934,463 2,816,443 2,738,736 2,710,363 2,720,308 2,770,694
股本 126,891 126,891 126,891 125,016 125,016 125,016 125,016 121,374
資本公積合計 38,188 38,174 38,091 38,067 38,011 37,929 37,891 37,886
保留盈餘 116,980 114,634 104,952 105,954 100,310 99,027 91,016 107,405
其他權益 4,948 -1,393 -3,127 -525 -6,968 -13,363 -11,596 583
庫藏股票帳面值 0 0 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 287,007 278,306 266,806 268,511 256,368 248,608 242,327 267,248
非控制權益 21,369 20,980 20,460 20,592 21,015 19,655 19,679 20,263
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
股東權益總額 308,376 299,286 287,266 289,103 277,383 268,263 262,006 287,511
負債及股東權益總額 3,298,660 3,188,702 3,221,730 3,105,546 3,016,119 2,978,626 2,982,314 3,058,205
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。