元大金(2885)
單位:百萬
期別 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q 2023.1Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
資產總額 3,715,730 3,763,164 3,591,287 3,535,816 3,298,660 3,188,702 3,221,730 3,105,546
負債總額 3,379,876 3,429,188 3,273,971 3,214,802 2,990,284 2,889,417 2,934,463 2,816,443
股本 129,429 129,429 129,429 126,891 126,891 126,891 126,891 125,016
資本公積合計 38,198 38,193 38,193 38,188 38,188 38,174 38,091 38,067
保留盈餘 138,498 128,813 118,133 126,201 116,980 114,634 104,952 105,954
其他權益 8,114 15,446 10,609 8,037 4,948 -1,393 -3,127 -525
庫藏股票帳面值 0 0 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 314,239 311,881 296,364 299,317 287,007 278,306 266,806 268,511
非控制權益 21,615 22,096 20,952 21,697 21,369 20,980 20,460 20,592
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
股東權益總額 335,853 333,976 317,316 321,014 308,376 299,286 287,266 289,103
負債及股東權益總額 3,715,730 3,763,164 3,591,287 3,535,816 3,298,660 3,188,702 3,221,730 3,105,546
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。