元大金(2885)資產負債表
單位:百萬
期別 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 81,073 83,226 91,236 87,650 81,969 81,870 76,415 75,645
 存放及拆放同業 102,498 98,990 100,984 91,321 77,139 83,110 75,583 81,598
 透過損益按公允價值衡量之金融資產 617,458 601,161 653,378 595,882 595,901 563,701 514,605 530,613
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 338,456 329,586 314,572 339,765 322,840 292,263 325,664 363,280
 避險之金融資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 附賣回票券及債券投資 69,809 85,048 90,456 86,686 78,969 99,644 81,131 73,035
 應收款項 423,740 342,513 382,109 366,135 400,304 273,093 258,747 254,619
 當期所得稅資產 2,936 2,622 2,638 2,627 2,630 2,624 2,624 2,631
 待出售資產 67 280 1,038 1,329 872 79 81 108
 貼現及放款 1,329,703 1,280,633 1,241,957 1,172,031 1,139,228 1,086,527 1,049,856 1,019,411
 再保險合約資產-淨額 1,185 1,343 1,234 1,275 1,266 1,249 1,215 1,297
 按攤銷後成本衡量之金融資產 558,455 554,950 561,007 553,104 543,810 539,131 532,692 551,216
 採權益法之長期股權投資 2,580 2,260 2,224 2,178 2,701 3,089 3,347 3,251
 受限制資產 6,944 8,550 3,671 3,792 3,874 3,051 3,239 2,529
 其他金融資產 131,486 132,322 131,312 117,016 117,840 111,817 108,201 115,307
 投資性不動產淨額 14,667 14,706 14,332 13,262 11,650 11,308 10,690 10,791
 不動產及設備淨額 29,043 28,975 28,487 28,758 26,557 27,352 26,397 25,982
 使用權資產 10,947 10,805 11,129 11,132 13,025 13,012 11,429 11,431
 無形資產 30,538 30,531 30,616 30,609 30,695 30,729 30,824 30,824
 遞延所得稅資產(BS) 7,166 7,363 6,360 6,798 6,667 5,247 6,641 5,457
 其他資產 103,529 99,864 94,423 79,937 77,877 69,765 69,320 62,706
資產總額 3,862,279 3,715,730 3,763,164 3,591,287 3,535,816 3,298,660 3,188,702 3,221,730
 央行及同業存款 7,569 2,310 4,471 7,012 5,286 12,387 14,402 9,082
 央行及同業融資 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債 185,831 186,040 180,270 166,686 163,307 158,671 146,640 129,055
 避險之衍生性金融負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 附買回票債券負債 257,398 273,113 268,992 237,332 226,413 251,839 215,213 246,417
 應付商業本票 154,273 154,619 135,296 141,774 119,534 83,155 87,444 97,278
 應付款項 228,458 177,197 233,871 222,702 269,418 180,210 169,075 188,150
 當期所得稅負債 6,115 5,557 5,075 5,219 6,749 5,366 4,340 4,578
 與待出售資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 存款及匯款 1,748,311 1,684,724 1,705,390 1,660,379 1,620,445 1,548,771 1,504,819 1,530,247
 應付公司債/金融債 116,225 111,033 108,613 111,078 108,694 104,905 98,329 94,260
 其他借款(長短期) 71,893 63,585 64,897 66,795 70,298 48,439 51,023 56,840
 特別股負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 負債準備 399,533 391,867 389,321 389,397 385,526 376,641 379,569 373,134
 租賃負債 6,103 5,941 6,161 6,119 6,229 6,191 4,679 4,673
 其他金融負債 175,432 173,232 175,310 147,592 142,286 135,723 129,868 136,378
 應計退休金負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延所得稅負債(BS) 8,132 7,418 6,060 7,028 6,742 5,342 6,952 5,508
 什項負債 151,342 143,239 145,461 104,858 83,874 72,644 77,063 58,864
負債總額 3,516,615 3,379,876 3,429,188 3,273,971 3,214,802 2,990,284 2,889,417 2,934,463
 普通股股本 129,429 129,429 129,429 126,891 126,891 126,891 126,891 125,016
 特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
 預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待分配股票股利 0 0 0 2,538 0 0 0 1,875
 換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
股本 129,429 129,429 129,429 129,429 126,891 126,891 126,891 126,891
資本公積合計 38,314 38,198 38,193 38,193 38,188 38,188 38,174 38,091
 法定盈餘公積 25,416 25,416 25,416 25,416 22,561 22,561 22,561 22,561
 特別盈餘公積 6,549 6,549 6,549 6,549 13,517 13,517 13,517 13,517
 未分配盈餘 114,079 106,533 96,848 86,168 90,122 80,902 78,556 68,873
保留盈餘 146,044 138,498 128,813 118,133 126,201 116,980 114,634 104,952
 國外機構報表換算差額 -7,062 -7,694 -5,713 -6,997 -6,840 -6,962 -6,709 -7,008
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益 20,000 18,844 22,904 17,759 15,821 14,118 9,151 5,808
 指定按公允價值衡量之金融負債信用風險變動影響數 -48 -49 -47 -48 -49 -49 -51 -51
 確定福利計畫再衡量數 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險工具損益 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產重估增值 0 0 0 0 0 0 0 0
 與待出售非流動資產直接相關之權益 0 0 0 0 0 0 0 0
 員工未賺得酬勞 0 0 0 0 0 0 0 0
 採用覆蓋法重分類之其他綜合損益 -3,793 -2,987 -1,698 -105 -895 -2,160 -3,784 -1,877
 股東權益其他調整項 0 0 0 0 0 0 0 0
其他權益 9,097 8,114 15,446 10,609 8,037 4,948 -1,393 -3,127
庫藏股票帳面值 0 0 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 322,884 314,239 311,881 296,364 299,317 287,007 278,306 266,806
非控制權益 22,780 21,615 22,096 20,952 21,697 21,369 20,980 20,460
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
股東權益總額 345,664 335,853 333,976 317,316 321,014 308,376 299,286 287,266
負債及股東權益總額 3,862,279 3,715,730 3,763,164 3,591,287 3,535,816 3,298,660 3,188,702 3,221,730
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。