元大金(2885)資產負債表
單位:百萬
期別 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q 2023.1Q 2022.4Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 91,236 87,650 81,969 81,870 76,415 75,645 71,737 76,338
 存放及拆放同業 100,984 91,321 77,139 83,110 75,583 81,598 80,014 79,690
 透過損益按公允價值衡量之金融資產 653,378 595,882 595,901 563,701 514,605 530,613 458,027 420,057
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 314,572 339,765 322,840 292,263 325,664 363,280 354,687 339,712
 避險之金融資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 附賣回票券及債券投資 90,456 86,686 78,969 99,644 81,131 73,035 72,742 94,073
 應收款項 382,109 366,135 400,304 273,093 258,747 254,619 227,263 202,342
 當期所得稅資產 2,638 2,627 2,630 2,624 2,624 2,631 3,106 3,027
 待出售資產 1,038 1,329 872 79 81 108 81 81
 貼現及放款 1,241,957 1,172,031 1,139,228 1,086,527 1,049,856 1,019,411 1,003,428 995,199
 再保險合約資產-淨額 1,234 1,275 1,266 1,249 1,215 1,297 1,359 1,368
 按攤銷後成本衡量之金融資產 561,007 553,104 543,810 539,131 532,692 551,216 566,814 540,529
 採權益法之長期股權投資 2,224 2,178 2,701 3,089 3,347 3,251 3,257 3,432
 受限制資產 3,671 3,792 3,874 3,051 3,239 2,529 2,301 2,726
 其他金融資產 131,312 117,016 117,840 111,817 108,201 115,307 113,501 114,481
 投資性不動產淨額 14,332 13,262 11,650 11,308 10,690 10,791 10,683 10,487
 不動產及設備淨額 28,487 28,758 26,557 27,352 26,397 25,982 25,571 25,503
 使用權資產 11,129 11,132 13,025 13,012 11,429 11,431 11,510 11,516
 無形資產 30,616 30,609 30,695 30,729 30,824 30,824 30,841 30,960
 遞延所得稅資產(BS) 6,360 6,798 6,667 5,247 6,641 5,457 4,967 5,552
 其他資產 94,423 79,937 77,877 69,765 69,320 62,706 63,657 59,043
資產總額 3,763,164 3,591,287 3,535,816 3,298,660 3,188,702 3,221,730 3,105,546 3,016,119
 央行及同業存款 4,471 7,012 5,286 12,387 14,402 9,082 18,509 38,607
 央行及同業融資 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債 180,270 166,686 163,307 158,671 146,640 129,055 139,874 134,823
 避險之衍生性金融負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 附買回票債券負債 268,992 237,332 226,413 251,839 215,213 246,417 229,132 224,137
 應付商業本票 135,296 141,774 119,534 83,155 87,444 97,278 50,933 47,836
 應付款項 233,871 222,702 269,418 180,210 169,075 188,150 160,397 154,027
 當期所得稅負債 5,075 5,219 6,749 5,366 4,340 4,578 5,217 4,052
 與待出售資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 存款及匯款 1,705,390 1,660,379 1,620,445 1,548,771 1,504,819 1,530,247 1,502,096 1,407,441
 應付公司債/金融債 108,613 111,078 108,694 104,905 98,329 94,260 102,188 102,488
 其他借款(長短期) 64,897 66,795 70,298 48,439 51,023 56,840 42,165 48,460
 特別股負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 負債準備 389,321 389,397 385,526 376,641 379,569 373,134 366,514 363,677
 租賃負債 6,161 6,119 6,229 6,191 4,679 4,673 4,716 4,712
 其他金融負債 175,310 147,592 142,286 135,723 129,868 136,378 134,827 140,319
 應計退休金負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延所得稅負債(BS) 6,060 7,028 6,742 5,342 6,952 5,508 4,576 4,915
 什項負債 145,461 104,858 83,874 72,644 77,063 58,864 55,300 63,241
負債總額 3,429,188 3,273,971 3,214,802 2,990,284 2,889,417 2,934,463 2,816,443 2,738,736
 普通股股本 129,429 126,891 126,891 126,891 126,891 125,016 125,016 125,016
 特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
 預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待分配股票股利 0 2,538 0 0 0 1,875 0 0
 換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
股本 129,429 129,429 126,891 126,891 126,891 126,891 125,016 125,016
資本公積合計 38,193 38,193 38,188 38,188 38,174 38,091 38,067 38,011
 法定盈餘公積 25,416 25,416 22,561 22,561 22,561 22,561 20,482 20,482
 特別盈餘公積 6,549 6,549 13,517 13,517 13,517 13,517 6,549 6,549
 未分配盈餘 96,848 86,168 90,122 80,902 78,556 68,873 78,923 73,279
保留盈餘 128,813 118,133 126,201 116,980 114,634 104,952 105,954 100,310
 國外機構報表換算差額 -5,713 -6,997 -6,840 -6,962 -6,709 -7,008 -7,303 -6,120
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益 22,904 17,759 15,821 14,118 9,151 5,808 10,361 4,446
 指定按公允價值衡量之金融負債信用風險變動影響數 -47 -48 -49 -49 -51 -51 -51 -51
 確定福利計畫再衡量數 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險工具損益 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產重估增值 0 0 0 0 0 0 0 0
 與待出售非流動資產直接相關之權益 0 0 0 0 0 0 0 0
 員工未賺得酬勞 0 0 0 0 0 0 0 0
 採用覆蓋法重分類之其他綜合損益 -1,698 -105 -895 -2,160 -3,784 -1,877 -3,532 -5,243
 股東權益其他調整項 0 0 0 0 0 0 0 0
其他權益 15,446 10,609 8,037 4,948 -1,393 -3,127 -525 -6,968
庫藏股票帳面值 0 0 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 311,881 296,364 299,317 287,007 278,306 266,806 268,511 256,368
非控制權益 22,096 20,952 21,697 21,369 20,980 20,460 20,592 21,015
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
股東權益總額 333,976 317,316 321,014 308,376 299,286 287,266 289,103 277,383
負債及股東權益總額 3,763,164 3,591,287 3,535,816 3,298,660 3,188,702 3,221,730 3,105,546 3,016,119
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。