元大金(2885)資產負債表
單位:百萬
期別 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q 2023.1Q 2022.4Q 2022.3Q 2022.2Q 2022.1Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 81,870 76,415 75,645 71,737 76,338 60,295 57,203 68,508
 存放及拆放同業 83,110 75,583 81,598 80,014 79,690 76,667 76,233 66,381
 透過損益按公允價值衡量之金融資產 563,701 514,605 530,613 458,027 420,057 414,257 467,087 517,158
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 292,263 325,664 363,280 354,687 339,712 346,735 348,890 362,100
 避險之金融資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 附賣回票券及債券投資 99,644 81,131 73,035 72,742 94,073 66,478 43,505 37,739
 應收款項 273,093 258,747 254,619 227,263 202,342 220,414 244,612 267,878
 當期所得稅資產 2,624 2,624 2,631 3,106 3,027 2,606 178 31
 待出售資產 79 81 108 81 81 87 138 195
 貼現及放款 1,086,527 1,049,856 1,019,411 1,003,428 995,199 946,142 918,954 905,528
 再保險合約資產-淨額 1,249 1,215 1,297 1,359 1,368 1,347 1,511 1,423
 按攤銷後成本衡量之金融資產 539,131 532,692 551,216 566,814 540,529 554,127 536,007 527,959
 採權益法之長期股權投資 3,089 3,347 3,251 3,257 3,432 3,162 3,282 3,407
 受限制資產 3,051 3,239 2,529 2,301 2,726 4,922 4,308 3,790
 其他金融資產 111,817 108,201 115,307 113,501 114,481 114,599 123,396 121,929
 投資性不動產淨額 11,308 10,690 10,791 10,683 10,487 10,113 10,070 10,023
 不動產及設備淨額 27,352 26,397 25,982 25,571 25,503 24,779 24,341 24,452
 使用權資產 13,012 11,429 11,431 11,510 11,516 11,412 11,568 11,392
 無形資產 30,729 30,824 30,824 30,841 30,960 30,923 30,959 31,020
 遞延所得稅資產(BS) 5,247 6,641 5,457 4,967 5,552 7,397 6,099 6,645
 其他資產 69,765 69,320 62,706 63,657 59,043 82,165 73,972 90,648
資產總額 3,298,660 3,188,702 3,221,730 3,105,546 3,016,119 2,978,626 2,982,314 3,058,205
 央行及同業存款 12,387 14,402 9,082 18,509 38,607 23,995 18,026 17,669
 央行及同業融資 0 0 0 0 0 0 0 813
 透過損益按公允價值衡量之金融負債 158,671 146,640 129,055 139,874 134,823 146,757 152,355 177,985
 避險之衍生性金融負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 附買回票債券負債 251,839 215,213 246,417 229,132 224,137 202,433 169,933 180,326
 應付商業本票 83,155 87,444 97,278 50,933 47,836 57,000 64,804 60,428
 應付款項 180,210 169,075 188,150 160,397 154,027 170,854 200,709 204,041
 當期所得稅負債 5,366 4,340 4,578 5,217 4,052 3,669 4,384 8,152
 與待出售資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 存款及匯款 1,548,771 1,504,819 1,530,247 1,502,096 1,407,441 1,386,416 1,388,946 1,426,444
 應付公司債/金融債 104,905 98,329 94,260 102,188 102,488 87,136 91,268 82,613
 其他借款(長短期) 48,439 51,023 56,840 42,165 48,460 50,320 66,044 65,431
 特別股負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 負債準備 376,641 379,569 373,134 366,514 363,677 364,443 354,211 344,797
 租賃負債 6,191 4,679 4,673 4,716 4,712 4,553 4,700 4,472
 其他金融負債 135,723 129,868 136,378 134,827 140,319 137,693 150,660 138,840
 應計退休金負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延所得稅負債(BS) 5,342 6,952 5,508 4,576 4,915 6,378 3,618 3,559
 什項負債 72,644 77,063 58,864 55,300 63,241 68,717 50,649 55,122
負債總額 2,990,284 2,889,417 2,934,463 2,816,443 2,738,736 2,710,363 2,720,308 2,770,694
 普通股股本 126,891 126,891 125,016 125,016 125,016 125,016 121,374 121,374
 特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
 預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待分配股票股利 0 0 1,875 0 0 0 3,641 0
 換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
股本 126,891 126,891 126,891 125,016 125,016 125,016 125,016 121,374
資本公積合計 38,188 38,174 38,091 38,067 38,011 37,929 37,891 37,886
 法定盈餘公積 22,561 22,561 22,561 20,482 20,482 20,482 20,482 17,040
 特別盈餘公積 13,517 13,517 13,517 6,549 6,549 6,549 6,549 6,549
 未分配盈餘 80,902 78,556 68,873 78,923 73,279 71,996 63,985 83,815
保留盈餘 116,980 114,634 104,952 105,954 100,310 99,027 91,016 107,405
 國外機構報表換算差額 -6,962 -6,709 -7,008 -7,303 -6,120 -8,499 -8,180 -7,525
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益 14,118 9,151 5,808 10,361 4,446 974 1,759 10,113
 指定按公允價值衡量之金融負債信用風險變動影響數 -49 -51 -51 -51 -51 -48 -47 -48
 確定福利計畫再衡量數 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險工具損益 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產重估增值 0 0 0 0 0 0 0 0
 與待出售非流動資產直接相關之權益 0 0 0 0 0 0 0 0
 員工未賺得酬勞 0 0 0 0 0 0 0 0
 採用覆蓋法重分類之其他綜合損益 -2,160 -3,784 -1,877 -3,532 -5,243 -5,790 -5,128 -1,957
 股東權益其他調整項 0 0 0 0 0 0 0 0
其他權益 4,948 -1,393 -3,127 -525 -6,968 -13,363 -11,596 583
庫藏股票帳面值 0 0 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 287,007 278,306 266,806 268,511 256,368 248,608 242,327 267,248
非控制權益 21,369 20,980 20,460 20,592 21,015 19,655 19,679 20,263
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
股東權益總額 308,376 299,286 287,266 289,103 277,383 268,263 262,006 287,511
負債及股東權益總額 3,298,660 3,188,702 3,221,730 3,105,546 3,016,119 2,978,626 2,982,314 3,058,205
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。