元大金(2885)資產負債表
單位:百萬
期別 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 81,870 76,338 80,736 77,497 69,260 65,535 64,008 62,626
 存放及拆放同業 83,110 79,690 80,343 54,374 46,035 48,217 54,391 137,403
 透過損益按公允價值衡量之金融資產 563,701 420,057 529,242 586,593 504,031 473,939 433,686 394,305
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 292,263 339,712 338,491 278,391 229,490 215,135 395,517 277,420
 避險之金融資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 附賣回票券及債券投資 99,644 94,073 46,455 58,336 47,603 33,466 34,828 36,499
 應收款項 273,093 202,342 263,703 242,476 174,240 143,273 175,315 146,220
 當期所得稅資產 2,624 3,027 48 734 1,224 1,485 1,331 1,846
 待出售資產 79 81 195 204 534 868 0 36
 貼現及放款 1,086,527 995,199 884,292 793,813 773,481 770,906 762,319 791,673
 再保險合約資產-淨額 1,249 1,368 1,330 1,099 904 580 436 416
 按攤銷後成本衡量之金融資產 539,131 540,529 508,639 430,350 386,452 352,906 192,823 168,407
 採權益法之長期股權投資 3,089 3,432 3,116 2,755 2,403 2,048 1,675 2,053
 受限制資產 3,051 2,726 2,472 2,961 2,563 2,623 2,723 5,547
 其他金融資產 111,817 114,481 110,954 79,035 65,378 62,025 43,408 45,620
 投資性不動產淨額 11,308 10,487 10,694 11,558 4,916 4,917 6,174 6,153
 不動產及設備淨額 27,352 25,503 24,469 23,930 22,243 21,872 22,631 20,886
 使用權資產 13,012 11,516 12,444 13,181 13,344 N/A N/A N/A
 無形資產 30,729 30,960 31,046 31,499 33,197 33,670 35,936 36,601
 遞延所得稅資產(BS) 5,247 5,552 7,485 7,095 5,977 5,899 5,643 6,239
 其他資產 69,765 59,043 86,868 61,844 31,045 47,769 40,804 22,296
資產總額 3,298,660 3,016,119 3,023,019 2,757,725 2,414,319 2,287,134 2,273,645 2,162,246
 央行及同業存款 12,387 38,607 25,624 15,412 13,107 22,047 13,520 28,846
 央行及同業融資 0 0 840 675 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債 158,671 134,823 158,686 163,458 123,340 111,983 120,120 101,205
 避險之衍生性金融負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 附買回票債券負債 251,839 224,137 183,866 216,621 198,666 218,570 197,101 195,838
 應付商業本票 83,155 47,836 49,984 27,417 38,622 36,269 44,704 19,295
 應付款項 180,210 154,027 214,483 246,834 161,327 147,690 168,705 153,687
 當期所得稅負債 5,366 4,052 7,892 6,616 6,222 5,327 5,668 4,733
 與待出售資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 存款及匯款 1,548,771 1,407,441 1,375,002 1,211,020 1,095,506 1,020,615 1,056,024 1,050,063
 應付公司債/金融債 104,905 102,488 82,539 78,790 68,850 66,756 65,891 78,197
 其他借款(長短期) 48,439 48,460 59,998 57,796 60,848 64,020 71,755 45,821
 特別股負債 0 0 0 0 0 0 0 3,897
 負債準備 376,641 363,677 336,342 313,072 273,861 232,223 195,039 161,386
 租賃負債 6,191 4,712 5,721 6,369 5,528 N/A N/A N/A
 其他金融負債 135,723 140,319 126,619 88,714 76,069 79,277 70,099 74,507
 應計退休金負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延所得稅負債(BS) 5,342 4,915 3,825 4,879 3,884 3,706 3,518 3,879
 什項負債 72,644 63,241 102,518 46,435 38,284 41,806 33,403 21,096
負債總額 2,990,284 2,738,736 2,733,940 2,484,108 2,164,113 2,050,290 2,045,548 1,942,451
 普通股股本 126,891 125,016 121,374 121,374 116,706 116,862 118,892 119,986
 特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
 預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
 換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
股本 126,891 125,016 121,374 121,374 116,706 116,862 118,892 119,986
資本公積合計 38,188 38,011 37,886 37,886 37,402 37,200 37,961 37,956
 法定盈餘公積 22,561 20,482 17,040 14,634 12,589 10,721 9,101 7,759
 特別盈餘公積 13,517 6,549 6,549 6,549 6,549 6,549 6,549 6,549
 未分配盈餘 80,902 73,279 77,775 60,334 50,565 42,844 35,276 26,133
保留盈餘 116,980 100,310 101,365 81,517 69,704 60,114 50,926 40,441
 國外機構報表換算差額 -6,962 -6,120 -8,400 -4,467 -3,528 -2,409 -2,528 -2,085
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益 14,118 4,446 17,931 16,726 11,907 7,776 7,086 6,608
 指定按公允價值衡量之金融負債信用風險變動影響數 -49 -51 -48 -45 -37 -30 -3 -0
 確定福利計畫再衡量數 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險工具損益 0 0 0 0 0 0 0 2
 不動產重估增值 0 0 0 0 0 0 0 0
 與待出售非流動資產直接相關之權益 0 0 0 0 0 0 0 0
 員工未賺得酬勞 0 0 0 0 0 0 0 0
 採用覆蓋法重分類之其他綜合損益 -2,160 -5,243 -1,073 346 47 -330 0 0
 股東權益其他調整項 0 0 0 0 0 0 0 0
其他權益 4,948 -6,968 8,410 12,560 8,389 5,006 4,554 4,524
庫藏股票帳面值 0 0 0 0 0 -198 -1,137 -1,499
母公司股東權益合計 287,007 256,368 269,035 253,337 232,201 218,986 211,196 201,410
非控制權益 21,369 21,015 20,044 20,281 18,005 17,858 16,902 18,385
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
股東權益總額 308,376 277,383 289,080 273,617 250,206 236,844 228,098 219,795
負債及股東權益總額 3,298,660 3,016,119 3,023,019 2,757,725 2,414,319 2,287,134 2,273,645 2,162,246
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。