台積電(2330)綜合損益表
單位:百萬
期別 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q 2023.1Q 2022.4Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 營業收入毛額 759,692 673,510 592,644 625,529 546,733 480,841 508,633 625,532
營業收入淨額 759,692 673,510 592,644 625,529 546,733 480,841 508,633 625,532
 銷貨成本 320,346 315,386 278,139 293,761 250,090 220,641 222,133 236,347
營業成本 320,346 315,386 278,139 293,761 250,090 220,641 222,133 236,347
營業毛利 439,346 358,124 314,505 331,768 296,642 260,200 286,500 389,185
聯屬公司已(未)實現銷貨利益 0 0 0 0 0 0 0 0
已實現銷貨毛利 439,346 358,124 314,505 331,768 296,642 260,200 286,500 389,185
營業費用 79,079 70,295 65,357 71,621 68,709 58,195 55,309 64,535
 推銷費用 3,404 2,947 3,111 2,976 2,573 2,366 2,676 2,991
 管理費用 22,891 19,290 16,137 18,235 14,998 14,163 13,476 16,957
 研究發展費 52,784 48,058 46,109 50,410 51,138 41,665 39,157 44,587
 其他費用 0 0 0 0 0 0 0 0
 預期信用減損(損失)利益-營業費用 0 0 0 0 0 0 0 0
其他收益及費損淨額 500 -1,274 -130 58 131 -47 47 391
營業利益 360,766 286,556 249,018 260,205 228,065 201,958 231,238 325,041
 利息收入 22,602 20,979 19,359 17,409 15,595 13,672 13,618 10,587
 租金收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 權利金收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 股利收入 -275 203 72 464 -310 238 72 267
 廉價購買收益 0 0 0 0 0 0 0 0
 違約金收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 預期信用減損利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 沖銷逾期應付帳款利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 補助收益 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他收入-其他 316 0 0 -388 388 0 16 -261
其他收入 22,643 21,182 19,431 17,485 15,673 13,910 13,706 10,594
 處分不動產、廠房及設備利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分投資利益 0 0 0 16 0 0 0 0
 外幣兌換利益 203 2,185 3,197 0 0 0 0 -1,353
 透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益 0 0 0 2,540 1,149 1,663 1,171 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險工具之利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 資產評價利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 金融資產減損迴轉利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 資產減損迴轉利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 賠償收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 買回公司債利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 停工損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 賠償損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分不動產、廠房及設備損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分投資損失 81 103 103 101 115 122 136 64
 外幣兌換損失 0 0 0 847 792 1,003 44 0
 透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)損失 -1,703 2,094 3,339 0 0 0 0 -1,914
 按攤銷後成本衡量之金融負債損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險工具之損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 資產評價損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 金融資產減損損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 資產減損損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 買回公司債損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他利益及損失-其他 46 82 165 581 -74 154 271 155
其他利益及損失 1,870 71 -79 2,189 168 692 1,262 653
 利息支出(不含租賃負債) 4,937 4,898 4,671 4,696 4,620 4,398 4,233 4,346
 利息支出-租賃負債 93 91 93 95 96 96 94 84
 負債性特別股股息 0 0 0 0 0 0 0 0
 財務成本-其他 -2,394 -2,351 -2,066 -1,873 -1,604 -1,489 -1,364 -1,095
財務成本 2,636 2,638 2,698 2,919 3,112 3,005 2,964 3,335
採權益法之關聯企業及合資損益之份額 1,561 1,152 878 1,315 1,167 1,134 1,039 1,737
預期信用減損(損失)利益 -17 -12 -7 5 -21 -14 -6 -19
除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損益 0 0 0 0 0 0 0 0
金融資產重分類淨損益 0 0 0 0 0 0 0 0
營業外收入及支出-其他 0 0 0 0 0 0 0 0
營業外收入及支出 23,421 19,755 17,525 18,076 13,876 12,717 13,037 9,629
稅前淨利 384,187 306,311 266,543 278,281 241,940 214,675 244,275 334,670
所得稅費用 59,107 58,649 41,322 39,975 31,145 32,958 37,326 38,791
繼續營業單位損益 325,080 247,661 225,221 238,306 210,795 181,717 206,949 295,878
停業單位損益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權損益 0 0 0 0 0 0 0 0
其他損益調整項-非常項目及累計影響數 0 0 0 0 0 0 0 0
合併總損益 325,080 247,661 225,221 238,306 210,795 181,717 206,949 295,878
  確定福利計畫之再衡量數-不重分類-OCI 0 0 0 -623 0 0 0 -823
  不動產重估價之利益(損失)-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  指定按公允價值衡量金融負債信用風險變動影響-不重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  待售待分業主非流資(處分群組)直接相關權益-不重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  透過FVOCI衡量權益工具投資未實現評價損益-不重分 -1,051 760 4,903 967 -9 436 561 -332
  避險工具之損益-不重分類-OCI 5 0 0 0 0 1 39 0
  採權益法認列關聯企業及合資其他綜合損益份額-不重分- -38 -1 -2 -20 108 -41 -4 78
  其他綜合損益-其他-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  與其他綜合損益組成部分相關之所得稅-不重分類-OCI 0 0 10 -125 0 0 0 -734
 不重分類至損益之項目-OCI -1,083 759 4,892 448 99 396 595 -344
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額-可重分類-OCI -25,382 12,373 36,805 -43,059 27,638 6,158 -5,201 -17,239
  待售待分業主非流資(處分群組)直接相關權益-可重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  透FVOCI衡量債務工具投資未實現評價損益-可重分類 5,456 291 -558 5,578 -1,856 -951 1,352 1,161
  避險工具之損益-可重分類-OCI -20 -20 -19 -19 -19 -18 -18 -18
  採權益法認列關聯企業及合資其他綜合損益份額-可重分- -27 61 154 -174 187 74 -23 -41
  其他綜合損益-其他-可重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  與其他綜合損益組成部分相關之所得稅-可重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
 後續可能重分類至損益之項目-OCI -19,973 12,705 36,382 -37,674 25,950 5,263 -3,891 -16,138
 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
其他綜合損益-OCI -21,056 13,465 41,274 -37,226 26,049 5,659 -3,296 -16,482
本期綜合損益總額 304,024 261,126 266,495 201,080 236,844 187,376 203,653 279,397
歸屬母公司淨利(損) 325,258 247,846 225,485 238,712 211,000 181,799 206,987 295,904
歸屬非控制權益淨利(損) -177 -184 -264 -406 -205 -82 -38 -26
歸屬共同控制下前手權益淨利(損) 0 0 0 0 0 0 0 0
綜合損益歸屬母公司 302,100 262,265 267,399 201,202 237,286 188,187 203,835 278,903
綜合損益歸屬非控制權益 1,924 -1,139 -903 -122 -441 -811 -181 493
綜合損益歸屬共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
每股盈餘 12.55 9.56 8.70 9.21 8.14 7.01 7.98 11.41
加權平均股數 25,926 25,929 25,929 25,929 25,929 25,929 25,929 25,929
發放特別股股息 0 0 0 0 0 0 0 0
常續性稅後淨利 323,459 249,858 228,663 235,851 209,762 180,176 205,914 294,028
 庫藏股數-母公司 0 3 0 0 0 0 0 0
 庫藏股數-子公司持有母公司股票或其他 0 0 0 0 0 0 0 0
庫藏股數(母持及子持母) 0 3 0 0 0 0 0 0
稅前息前淨利 386,823 308,949 269,241 281,200 245,052 217,680 247,239 338,005
稅前息前折舊前淨利 555,051 474,115 428,265 431,848 392,333 341,620 357,561 445,587
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。