元大金(2885)綜合損益表
單位:百萬
期別 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q 2023.1Q 2022.4Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 利息收入 18,753 17,619 16,550 16,561 16,391 15,221 14,182 13,266
 利息支出 10,348 9,430 8,941 9,068 8,442 7,649 6,865 5,854
利息淨收益 8,405 8,189 7,609 7,493 7,949 7,572 7,317 7,412
利息以外淨損益 22,592 19,794 23,407 12,774 19,740 18,970 16,273 8,859
 手續費淨收益 9,134 9,242 7,647 6,208 7,714 6,376 5,472 5,300
 保險業務收益 437 660 3,254 861 1,543 2,440 3,546 839
 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益 9,371 3,825 5,357 9,683 -448 2,975 7,765 5,626
 投資性不動產損益 266 126 39 79 71 40 42 62
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損益 1,946 524 112 -1,073 -149 2,706 24 -370
 除列按攤銷後成本衡量之金融資產損益 -102 -83 -61 67 -629 -119 -8 -53
 金融資產重分類損益 0 0 0 0 0 0 0 0
 採用覆蓋法重分類之損益 1,595 -811 -1,270 -1,618 1,900 -1,657 -1,679 -545
 兌換損益 -4,826 3,333 6,686 -7,324 7,034 4,846 -1,729 -5,364
 資產減損/迴轉 -8 9 -24 -34 3 20 -2 -56
 採用權益法之關聯企業及合資損益之份額 -7 -6 125 -236 19 -12 -2 34
 其他利息以外淨損益 4,786 2,976 1,541 6,161 2,682 1,354 2,845 3,386
  避險工具之淨損益-公允價值避險 0 0 0 0 0 0 0 0
  被避險項目之淨損益-公允價值避險 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分投資損益 0 0 0 0 0 0 0 0
  股利收入 0 0 0 0 0 0 0 0
  出售不良債權淨損益 92 118 94 81 68 77 86 70
  出售承受擔保品淨損益 0 0 0 0 0 0 0 0
  營業資產出租淨損益 0 0 0 0 0 0 0 0
  財產交易淨損益 0 0 0 0 0 0 0 0
  債務協商修改淨損益 0 0 0 0 0 0 0 0
  證券經紀收入淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  證券承銷收入淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  證券自營費用 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他各項提存/迴轉 0 0 0 0 0 0 0 0
  收回呆帳及過期帳 0 0 0 0 0 0 0 0
  保險負債準備淨變動(淨收益) 780 -347 -1,525 2,745 0 -460 430 1,254
  優存超額利息 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他什項損益 3,913 3,204 2,972 3,335 2,614 1,737 2,329 2,062
淨收益 30,997 27,984 31,016 20,267 27,690 26,542 23,591 16,271
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存 874 440 315 204 106 419 -256 149
 放款預期信用減損損失 773 344 269 1,147 195 299 -245 938
 信用卡預期信用減損損失 59 77 68 7 -94 111 -4 -16
 保證責任準備提存 43 18 -25 6 7 7 -8 10
 融資承諾準備提存 -1 1 3 8 -2 2 1 -3
 其他各項提存 0 0 0 -964 0 0 0 -780
保險負債準備淨變動 2,367 2,300 4,136 2,765 3,683 3,927 4,096 3,014
營業費用合計(I/S) 15,815 14,398 14,573 12,578 13,080 11,782 11,721 10,276
 營業費用-員工福利費用 9,492 8,595 9,043 7,308 7,949 7,145 7,358 5,813
 營業費用-折舊及攤銷 943 924 903 857 810 794 808 784
 營業費用-業務及管理費 5,380 4,878 4,627 4,413 4,321 3,843 3,555 3,679
稅前淨利 11,941 10,846 11,992 4,720 10,821 10,414 8,030 2,832
 所得稅費用 1,781 1,971 2,034 1,181 1,672 980 1,625 743
 繼續營業單位損益 10,159 8,875 9,958 3,540 9,149 9,435 6,405 2,089
 停業單位損益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權損益 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他損益調整項 0 0 0 0 0 0 0 0
合併總損益 10,159 8,875 9,958 3,540 9,149 9,435 6,405 2,089
  確定福利計畫之再衡量數-不重分類-OCI -53 -26 -252 -679 72 99 -193 1,146
  不動產重估價之利益(損失)-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  指定按公允價值衡量金融負債信用風險變動影響-不重分- 1 1 0 4 0 0 0 -8
  待售待分業主非流資(處分群組)直接相關權益-不重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  透FVOCI衡量權益工具投資未實現評價損益-不重分類 1,540 2,683 2,455 -1,199 5,161 -2,469 2,436 67
  避險工具之損益-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  採權益法認列關聯企業及合資其他綜合損益份額-不重分- -0 0 -6 -0 -1 0 1 -1
  其他綜合損益-其他-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  與其他綜合損益組成部分相關之所得稅-不重分類-OCI -61 -43 -23 -118 -23 120 -60 -10
 不重分類至損益之項目-OCI 1,548 2,702 2,221 -1,757 5,256 -2,490 2,306 1,213
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額-可重分類-OCI 1,665 -269 144 -318 464 460 -1,852 3,774
  待售待分業主非流資(處分群組)直接相關權益-可重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  透FVOCI衡量債務工具投資未實現評價損益-可重分類 5,122 -834 -558 6,381 -807 -371 3,556 1,453
  避險工具之損益-可重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  採權益法認列關聯企業及合資其他綜合損益份額-可重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  採覆蓋法重分類之其他綜合損益-可重分類-OCI -1,595 811 1,270 1,618 -1,900 1,657 1,679 545
  其他綜合損益-其他-可重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  與其他綜合損益組成部分相關之所得稅-可重分類-OCI 231 -38 -16 368 -106 -143 84 -58
 後續可能重分類至損益之項目-OCI 4,961 -254 872 7,313 -2,138 1,890 3,298 5,830
 合併前非屬共同控制股權綜合損益-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
其他綜合損益-OCI 6,509 2,448 3,093 5,556 3,119 -600 5,604 7,043
本期綜合損益 16,669 11,323 13,052 9,096 12,268 8,834 12,009 9,132
 歸屬母公司淨利(損) 9,434 8,426 9,235 3,034 8,562 9,197 5,772 1,851
 歸屬共同控制下前手權益淨利(損) 0 0 0 0 0 0 0 0
 歸屬非控制權益淨利(損) 725 449 723 505 587 237 633 238
 母公司綜合損益 15,517 11,000 12,310 8,687 11,417 8,272 12,087 7,678
 綜合損益歸屬共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
 非控制權益綜合損益 1,151 323 742 409 851 562 -78 1,454
每股盈餘 0.73 0.65 0.73 0.24 0.67 0.72 0.46 0.15
加權平均股數 12,943 12,943 12,689 12,689 12,689 12,689 12,502 12,502
發放特別股股息 0 0 0 0 0 0 0 0
稅前息前淨利 22,289 20,276 20,933 13,788 19,263 18,063 14,895 8,686
稅前息前折舊前淨利 23,232 21,201 21,836 14,645 20,073 18,857 15,703 9,470
常續性稅後淨利 10,159 8,875 9,958 3,540 9,149 9,435 6,405 2,089
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。