元大金(2885)綜合損益表
單位:百萬
期別 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 利息收入 19,669 18,904 19,367 19,311 18,753 17,619 16,550 16,561
 利息支出 9,390 9,505 10,161 10,391 10,348 9,430 8,941 9,068
利息淨收益 10,279 9,399 9,206 8,919 8,405 8,189 7,609 7,493
利息以外淨損益 24,548 14,356 22,020 21,784 22,592 19,794 23,407 12,774
 手續費淨收益 9,833 7,164 6,782 7,803 9,134 9,242 7,647 6,208
 保險業務收益 2,847 2,667 5,717 1,764 437 660 3,254 861
 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益 4,380 18,945 2,786 1,116 9,371 3,825 5,357 9,683
 投資性不動產損益 80 124 66 -100 266 126 39 79
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損益 1,203 1,638 226 78 1,946 524 112 -1,073
 除列按攤銷後成本衡量之金融資產損益 -19 124 0 -24 -102 -83 -61 67
 金融資產重分類損益 0 0 0 0 0 0 0 0
 採用覆蓋法重分類之損益 -1,994 1,806 832 1,277 1,595 -811 -1,270 -1,618
 兌換損益 4,937 -21,721 2,525 5,676 -4,826 3,333 6,686 -7,324
 資產減損/迴轉 -5 15 -3 -61 -8 9 -24 -34
 採用權益法之關聯企業及合資損益之份額 -129 5 6 -50 -7 -6 125 -236
 其他利息以外淨損益 3,413 3,589 3,081 4,305 4,786 2,976 1,541 6,161
  避險工具之淨損益-公允價值避險 0 0 0 0 0 0 0 0
  被避險項目之淨損益-公允價值避險 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分投資損益 0 0 0 0 0 0 0 0
  股利收入 0 0 0 0 0 0 0 0
  出售不良債權淨損益 96 130 96 103 92 118 94 81
  出售承受擔保品淨損益 0 0 0 0 0 0 0 0
  營業資產出租淨損益 0 0 0 0 0 0 0 0
  財產交易淨損益 0 0 0 0 0 0 0 0
  債務協商修改淨損益 0 0 0 0 0 0 0 0
  證券經紀收入淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  證券承銷收入淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  證券自營費用 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他各項提存/迴轉 0 0 0 0 0 0 0 0
  收回呆帳及過期帳 0 0 0 0 0 0 0 0
  保險負債準備淨變動(淨收益) -235 39 -493 -502 780 -347 -1,525 2,745
  優存超額利息 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他什項損益 3,552 3,420 3,479 4,705 3,913 3,204 2,972 3,335
淨收益 34,828 23,754 31,226 30,703 30,997 27,984 31,016 20,267
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存 495 131 503 545 874 440 315 204
 放款預期信用減損損失 444 110 447 1,133 773 344 269 1,147
 信用卡預期信用減損損失 -20 -17 59 112 59 77 68 7
 保證責任準備提存 66 40 -27 -5 43 18 -25 6
 融資承諾準備提存 6 -2 23 -4 -1 1 3 8
 其他各項提存 0 0 0 -691 0 0 0 -964
保險負債準備淨變動 4,276 -2,763 6,096 3,802 2,367 2,300 4,136 2,765
營業費用合計(I/S) 16,697 15,449 14,561 15,382 15,815 14,398 14,573 12,578
 營業費用-員工福利費用 10,029 9,275 8,597 8,994 9,492 8,595 9,043 7,308
 營業費用-折舊及攤銷 985 966 963 965 943 924 903 857
 營業費用-業務及管理費 5,682 5,209 5,002 5,423 5,380 4,878 4,627 4,413
稅前淨利 13,360 10,937 10,066 10,973 11,941 10,846 11,992 4,720
 所得稅費用 2,137 1,631 1,866 1,654 1,781 1,971 2,034 1,181
 繼續營業單位損益 11,223 9,307 8,201 9,319 10,159 8,875 9,958 3,540
 停業單位損益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權損益 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他損益調整項 0 0 0 0 0 0 0 0
合併總損益 11,223 9,307 8,201 9,319 10,159 8,875 9,958 3,540
  確定福利計畫之再衡量數-不重分類-OCI 64 -45 -179 -29 -53 -26 -252 -679
  不動產重估價之利益(損失)-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  指定按公允價值衡量金融負債信用風險變動影響-不重分- -1 0 1 -4 1 1 0 4
  待售待分業主非流資(處分群組)直接相關權益-不重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  透FVOCI衡量權益工具投資未實現評價損益-不重分類 6,790 239 -1,433 522 1,540 2,683 2,455 -1,199
  避險工具之損益-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  採權益法認列關聯企業及合資其他綜合損益份額-不重分- -0 0 0 0 -0 0 -6 -0
  其他綜合損益-其他-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  與其他綜合損益組成部分相關之所得稅-不重分類-OCI 65 74 -62 56 -61 -43 -23 -118
 不重分類至損益之項目-OCI 6,788 121 -1,549 433 1,548 2,702 2,221 -1,757
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額-可重分類-OCI -98 -3,090 835 -3,116 1,665 -269 144 -318
  待售待分業主非流資(處分群組)直接相關權益-可重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  透FVOCI衡量債務工具投資未實現評價損益-可重分類 1,543 1,552 2,567 -3,624 5,122 -834 -558 6,381
  避險工具之損益-可重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  採權益法認列關聯企業及合資其他綜合損益份額-可重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  採覆蓋法重分類之其他綜合損益-可重分類-OCI 1,994 -1,806 -832 -1,277 -1,595 811 1,270 1,618
  其他綜合損益-其他-可重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  與其他綜合損益組成部分相關之所得稅-可重分類-OCI 78 41 37 -116 231 -38 -16 368
 後續可能重分類至損益之項目-OCI 3,362 -3,386 2,533 -7,901 4,961 -254 872 7,313
 合併前非屬共同控制股權綜合損益-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
其他綜合損益-OCI 10,149 -3,265 984 -7,468 6,509 2,448 3,093 5,556
本期綜合損益 21,372 6,041 9,185 1,851 16,669 11,323 13,052 9,096
 歸屬母公司淨利(損) 10,466 8,590 7,638 8,735 9,434 8,426 9,235 3,034
 歸屬共同控制下前手權益淨利(損) 0 0 0 0 0 0 0 0
 歸屬非控制權益淨利(損) 757 717 562 585 725 449 723 505
 母公司綜合損益 20,661 5,566 8,530 2,352 15,517 11,000 12,310 8,687
 綜合損益歸屬共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
 非控制權益綜合損益 711 475 655 -501 1,151 323 742 409
每股盈餘 0.79 0.64 0.59 0.67 0.73 0.65 0.73 0.24
加權平均股數 13,331 13,331 12,943 12,943 12,943 12,943 12,689 12,689
發放特別股股息 0 0 0 0 0 0 0 0
稅前息前淨利 22,750 20,442 20,227 21,365 22,289 20,276 20,933 13,788
稅前息前折舊前淨利 23,735 21,408 21,190 22,330 23,232 21,201 21,836 14,645
常續性稅後淨利 11,223 9,307 8,201 9,319 10,159 8,875 9,958 3,540
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。