元大金(2885)綜合損益表
單位:百萬
期別 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 利息收入 72,233 62,355 45,232 36,986 36,369 41,006 40,192 35,373
 利息支出 39,110 32,023 14,531 7,012 9,450 14,874 14,256 12,315
利息淨收益 33,123 30,332 30,701 29,974 26,919 26,133 25,936 23,058
利息以外淨損益 87,577 67,758 60,801 89,267 88,710 81,475 75,343 70,727
 手續費淨收益 33,826 25,770 25,120 40,606 27,211 17,796 22,281 20,442
 保險業務收益 6,115 8,389 13,378 16,021 35,509 40,739 34,676 32,401
 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益 19,669 19,976 -8,319 24,071 21,779 14,043 6,204 16,570
 投資性不動產損益 331 232 419 341 229 248 381 191
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損益 2,660 1,508 1,832 4,318 4,219 2,896 2,167 3,446
 除列按攤銷後成本衡量之金融資產損益 -270 -690 83 1,650 1,074 760 312 193
 金融資產重分類損益 0 0 0 0 0 0 0 0
 採用覆蓋法重分類之損益 791 -3,054 4,151 1,446 -325 -416 769 0
 兌換損益 10,870 2,828 19,128 -5,385 -6,665 -636 6,109 -7,240
 資產減損/迴轉 -84 -13 -51 -281 -1,425 -20 -1,430 -465
 採用權益法之關聯企業及合資損益之份額 62 -231 192 494 296 146 -10 -89
 其他利息以外淨損益 13,607 13,043 4,869 5,985 6,808 5,920 3,884 5,279
  避險工具之淨損益-公允價值避險 0 0 0 0 0 0 0 0
  被避險項目之淨損益-公允價值避險 0 0 0 0 0 0 0 0
  處分投資損益 0 0 0 0 0 0 0 0
  股利收入 0 0 0 0 0 0 0 0
  出售不良債權淨損益 407 313 282 375 278 253 264 383
  出售承受擔保品淨損益 0 0 0 0 0 0 0 0
  營業資產出租淨損益 0 0 0 0 0 0 0 0
  財產交易淨損益 0 0 0 0 0 0 0 0
  債務協商修改淨損益 0 0 0 0 0 0 0 0
  證券經紀收入淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  證券承銷收入淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  證券自營費用 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他各項提存/迴轉 0 0 0 0 0 0 0 0
  收回呆帳及過期帳 0 0 0 0 0 0 0 0
  保險負債準備淨變動(淨收益) -1,594 2,715 -3,655 381 -114 293 0 0
  優存超額利息 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他什項損益 14,794 10,015 8,243 5,228 6,645 5,374 3,619 4,896
淨收益 120,700 98,090 91,502 119,241 115,629 107,608 101,280 93,785
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存 2,174 473 318 534 2,152 1,353 857 747
 放款預期信用減損損失 2,519 1,395 1,115 1,626 2,732 2,763 899 688
 信用卡預期信用減損損失 316 20 -57 146 197 305 978 594
 保證責任準備提存 31 13 43 -17 4 -50 -61 -216
 融資承諾準備提存 -0 9 -3 -4 -4 -9 -17 0
 其他各項提存 -691 -964 -780 -1,216 -776 -1,657 -943 -319
保險負債準備淨變動 12,605 14,471 19,534 21,301 39,928 42,444 36,612 33,896
營業費用合計(I/S) 60,168 49,161 43,236 53,264 42,782 38,271 39,612 38,727
 營業費用-員工福利費用 36,125 29,760 25,428 33,955 26,984 23,276 23,666 23,082
 營業費用-折舊及攤銷 3,736 3,269 3,162 3,107 3,138 3,274 2,336 2,313
 營業費用-業務及管理費 20,307 16,132 14,646 16,201 12,661 11,721 13,610 13,332
稅前淨利 45,752 33,986 28,414 44,141 30,766 25,541 24,200 20,415
 所得稅費用 7,440 5,457 5,703 6,951 4,789 3,399 3,701 2,559
 繼續營業單位損益 38,312 28,528 22,710 37,191 25,977 22,142 20,498 17,856
 停業單位損益 0 0 0 0 0 0 0 -352
合併前非屬共同控制股權損益 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他損益調整項 0 0 0 0 0 0 0 0
合併總損益 38,312 28,528 22,710 37,191 25,977 22,142 20,498 17,504
  確定福利計畫之再衡量數-不重分類-OCI -359 -701 1,389 -790 -867 -223 -203 -403
  不動產重估價之利益(損失)-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  指定按公允價值衡量金融負債信用風險變動影響-不重分- -2 4 -8 -5 -16 -14 -214 -3
  待售待分業主非流資(處分群組)直接相關權益-不重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  透FVOCI衡量權益工具投資未實現評價損益-不重分類 7,200 3,929 3,455 7,782 3,294 1,419 2,722 0
  避險工具之損益-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  採權益法認列關聯企業及合資其他綜合損益份額-不重分- -6 1 -0 -1 -3 7 -2 0
  其他綜合損益-其他-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  與其他綜合損益組成部分相關之所得稅-不重分類-OCI -72 -82 337 -73 64 -22 -126 -65
 不重分類至損益之項目-OCI 6,905 3,315 4,499 7,059 2,344 1,212 2,428 -341
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額-可重分類-OCI -1,577 -1,246 3,014 -5,600 -777 -1,812 -38 22
  待售待分業主非流資(處分群組)直接相關權益-可重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  透FVOCI衡量債務工具投資未實現評價損益-可重分類 106 8,758 -19,218 -6,228 2,921 2,898 -3,814 418
  避險工具之損益-可重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 -2
  採權益法認列關聯企業及合資其他綜合損益份額-可重分- 0 0 0 0 0 0 0 -14
  採覆蓋法重分類之其他綜合損益-可重分類-OCI -791 3,054 -4,151 -1,446 325 416 -769 0
  其他綜合損益-其他-可重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 48
  與其他綜合損益組成部分相關之所得稅-可重分類-OCI 60 204 -790 -73 175 379 -223 -47
 後續可能重分類至損益之項目-OCI -2,322 10,363 -19,564 -13,201 2,295 1,123 -4,398 519
 合併前非屬共同控制股權綜合損益-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
其他綜合損益-OCI 4,583 13,678 -15,066 -6,142 4,639 2,335 -1,970 178
本期綜合損益 42,895 42,206 7,645 31,049 30,616 24,477 18,528 17,682
 歸屬母公司淨利(損) 35,830 26,566 21,456 34,866 24,105 20,446 18,679 16,205
 歸屬共同控制下前手權益淨利(損) 0 0 0 0 0 0 0 0
 歸屬非控制權益淨利(損) 2,482 1,962 1,254 2,325 1,872 1,696 1,819 1,299
 母公司綜合損益 41,180 40,462 5,414 30,264 28,238 23,572 16,974 15,880
 綜合損益歸屬共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
 非控制權益綜合損益 1,716 1,744 2,230 785 2,378 905 1,554 1,802
每股盈餘 2.77 2.09 1.72 2.87 1.99 1.75 1.59 1.37
加權平均股數 12,943 12,689 12,502 12,137 12,137 11,671 11,722 11,864
發放特別股股息 0 0 0 0 0 0 0 0
稅前息前淨利 84,862 66,009 42,945 51,154 40,217 40,414 38,456 32,731
稅前息前折舊前淨利 88,598 69,278 46,107 54,261 43,354 43,688 40,792 35,057
常續性稅後淨利 38,312 28,528 22,710 37,191 25,977 22,142 20,498 17,856
每股盈餘-完全稀釋 2.77 2.09 1.72 2.87 1.99 1.75 1.59 1.37
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。