元大金(2885)財務比率表
獲利能力指標
單位:%
期別 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q 2023.1Q 2022.4Q 2022.3Q 2022.2Q 2022.1Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
ROA(A)稅後息前% 0.11 0.29 0.3 0.21 0.07 0.28 0.18 0.22
ROA(B)稅後息前折舊前 0.13 0.31 0.32 0.23 0.09 0.3 0.2 0.24
ROA(C)稅前息前折舊前 0.17 0.36 0.35 0.29 0.12 0.37 0.26 0.3
ROE(A)-稅後 1.16 3.12 3.27 2.26 0.77 3.19 2.01 2.31
ROE(B)-常續利益 1.16 3.12 3.27 2.26 0.77 3.19 2.01 2.31
常續利益率(稅後)(A) 17.46 33.04 35.55 27.15 12.84 33.9 22.56 25.75
稅前淨利率(A) 23.29 39.08 39.24 34.04 17.4 40.58 29.39 32.04
稅後淨利率(A) 17.46 33.04 35.55 27.15 12.84 33.9 22.56 25.75
放款平均利率 2.56 2.58 2.51 2.38 2.27 2.07 1.84 1.74
存借款平均利率 1.14 1.14 1.03 0.95 0.76 0.55 0.38 0.29
存放款利差(NIS) 1.41 1.45 1.48 1.43 1.5 1.52 1.46 1.45
放款/存款 70.15 69.77 66.62 66.8 70.71 68.24 66.16 63.48
每股比率指標
單位:% / 元
期別 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q 2023.1Q 2022.4Q 2022.3Q 2022.2Q 2022.1Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
常續性每股盈餘 2.09 2 1.96 1.68 1.72 2.09 2.14 2.61
每股營業額(元)(A) 1.6 2.18 2.09 1.86 1.3 1.99 1.96 2.07
每股稅前淨利(元) 0.37 0.85 0.82 0.64 0.23 0.81 0.58 0.68
每股綜合損益 0.72 0.97 0.7 0.96 0.73 0.5 -0.53 -0.09
每股現金流量 0.13 4.22 -5.13 -2.04 1.6 2.93 0.12 -4.13
每股淨值(F)(TSE公告數) 22.62 21.93 21.34 21.48 20.51 19.89 19.97 22.02
每股盈餘 0.24 0.67 0.72 0.46 0.15 0.65 0.43 0.51
成長率指標
單位:%
期別 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q 2023.1Q 2022.4Q 2022.3Q 2022.2Q 2022.1Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
營收成長率(A) 24.56 11.03 8.45 -8.63 -29.18 -12.04 -26.56 -25.36
稅前淨利成長率 66.7 6.94 44.81 -2.92 -58.17 -7.77 -42.3 -40.65
稅後淨利成長率 69.47 8.24 70.89 -3.66 -66.53 -9.09 -49.34 -38.19
經常淨利成長率 69.47 8.24 70.89 -3.66 -66.53 -9.09 -49.34 -38.19
常續淨利成長率 69.47 8.24 70.89 -3.66 -66.53 -9.09 -49.34 -38.19
總資產成長率 9.37 7.05 8.03 1.55 -0.23 -0.11 -1.07 7.91
淨值成長率 11.17 11.56 9.64 0.55 -4.05 -4.99 -5.48 2.05
折舊性固定資產成長率 16.89 13.94 16.91 14.08 12.1 1.14 -2.92 -4.15
總資產報酬成長率 0.05 0.02 0.13 -0.01 -0.14 -0.03 -0.18 -0.14
營收變動率(A) -26.81 4.33 12.51 44.98 -34.75 1.9 -5.22 12.38
淨利變動率(單季) -61.31 -3.02 47.3 206.67 -75.29 53.11 -16.95 6.54
經營能力指標
單位:% / 千元
期別 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q 2023.1Q 2022.4Q 2022.3Q 2022.2Q 2022.1Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
土地/淨值 4.89 5.08 5.24 5.19 5.41 5.58 5.72 5.28
固定資產/淨值 8.87 8.82 9.04 8.84 9.19 9.24 9.29 8.5
利息未收現比率 17.63 17.07 17.6 18.25 18.22 18.14 19.97 20.85
催收款比率 0.18 0.21 0.18 0.15 0.15 0.16 0.22 0.23
每人保費收入 589 547 568 638 594 580 682 761
償債能力指標
單位:% / 倍
期別 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q 2023.1Q 2022.4Q 2022.3Q 2022.2Q 2022.1Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
現金流量允當% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
總負債/總淨值 969.69 965.44 1021.51 974.2 987.35 1010.34 1038.26 963.68
負債比率% 90.65 90.61 91.08 90.69 90.8 90.99 91.21 90.6
淨值/資產 9.35 9.39 8.92 9.31 9.2 9.01 8.79 9.4
稅前純益/實收資本 3.72 8.53 8.21 6.42 2.27 8.09 5.75 6.82
存款/淨值(倍) 5.02 5.03 5.33 5.2 5.07 5.17 5.3 4.96
利息支出率 84.01 53.08 49.18 57.7 86.45 34.27 34.69 24.6
內部保留比率 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
利息保障倍數 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
成本費用率指標
單位:% / 人
期別 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q 2023.1Q 2022.4Q 2022.3Q 2022.2Q 2022.1Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
員工人數 14,913 14,867 14,800 14,782 14,753 14,856 14,704 14,704
營業費用率(A) 62.06 47.24 44.39 49.69 63.16 43.37 43.95 44.11
用人費用率(A) 36.06 28.71 26.92 31.19 35.73 25.73 25.62 26.83
稅率(A) 25.01 15.45 9.41 20.24 26.24 16.46 23.23 19.63
稅率(B)% 25.01 15.45 9.41 20.24 26.24 16.46 23.23 19.63
應收利息/放款 1.06 1.05 1.04 1.02 0.96 0.89 0.9 0.89
備抵呆帳/放款 1.39 1.45 1.45 1.43 1.42 1.47 1.49 1.48
法定比率
單位:%
期別 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q 2023.1Q 2022.4Q 2022.3Q 2022.2Q 2022.1Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
資本適足率(集團) 148.04 N/A 142.73 N/A 147.39 N/A 141.94 N/A
其他
單位:千元
期別 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q 2023.1Q 2022.4Q 2022.3Q 2022.2Q 2022.1Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
每人放款 72,858 70,617 68,879 67,882 67,457 63,688 62,497 61,584
每人利息收入 1,111 1,103 1,028 959 899 789 714 663
每人營收(A) 1,359 1,863 1,793 1,596 1,103 1,679 1,664 1,756
每人配備率 1,834 1,776 1,756 1,730 1,729 1,668 1,655 1,663
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。