元大金(2885)財務比率表
獲利能力指標
單位:%
期別 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
ROA(A)稅後息前% 0.9 0.75 1.29 1 0.94 0.9 0.81 0.77
ROA(B)稅後息前折舊前 0.99 0.84 1.37 1.1 1.05 0.98 0.89 0.87
ROA(C)稅前息前折舊前 1.18 1.05 1.63 1.31 1.23 1.16 1.03 1.03
ROE(A)-稅後 9.74 8.02 13.22 9.92 9.09 8.82 7.97 6.86
ROE(B)-常續利益 9.74 8.02 13.22 9.92 9.09 8.82 7.97 6.86
常續利益率(稅後)(A) 29.08 24.82 31.19 22.47 20.58 20.24 19.04 17.04
稅前淨利率(A) 34.65 31.05 37.02 26.61 23.74 23.89 21.77 19.98
稅後淨利率(A) 29.08 24.82 31.19 22.47 20.58 20.24 18.66 17.04
放款平均利率 2.47 1.95 1.78 2.09 2.5 2.48 2.44 3.27
存借款平均利率 1.08 0.5 0.28 0.44 0.7 0.68 0.64 0.71
存放款利差(NIS) 1.39 1.46 1.5 1.65 1.8 1.81 1.8 2.56
放款/存款 70.15 70.71 64.31 65.55 70.6 75.53 72.19 75.39
每股比率指標
單位:% / 元
期別 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
常續性每股盈餘 2.09 1.72 2.87 1.99 1.75 1.6 1.4 1.13
每股營業額(元)(A) 7.73 7.32 9.82 9.53 9.22 8.68 7.94 7.07
每股稅前淨利(元) 2.68 2.27 3.64 2.53 2.19 2.06 1.72 1.44
每股綜合損益 3.33 0.61 2.56 2.52 2.1 1.58 1.49 0.89
每股現金流量 -2.8 0.63 3.19 2.16 4.06 0.84 -9.8 1.49
每股淨值(F)(TSE公告數) 22.62 20.51 22.17 20.87 19.9 18.76 17.89 16.96
每股盈餘 2.09 1.72 2.87 1.99 1.75 1.59 1.37 1.16
成長率指標
單位:%
期別 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
營收成長率(A) 7.2 -23.26 3.12 7.45 6.25 7.99 11.73 20.28
稅前淨利成長率 19.61 -35.63 43.47 20.46 5.54 18.54 21.72 27.85
稅後淨利成長率 25.62 -38.94 43.17 17.32 8.02 17.11 22.4 19.16
經常淨利成長率 25.62 -38.94 43.17 17.32 8.02 14.8 24.87 19.16
常續淨利成長率 25.62 -38.94 43.17 17.32 8.02 14.8 24.87 19.16
總資產成長率 9.37 -0.23 9.62 14.22 5.56 0.59 5.15 39.4
淨值成長率 11.17 -4.05 5.65 9.36 5.64 3.83 3.78 11.37
折舊性固定資產成長率 16.89 12.1 -4.14 24.42 5.08 -1.13 4.57 -5.16
總資產報酬成長率 0.2 -0.48 0.41 0.15 0.1 0.11 0.17 0.16
營收變動率(A) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
淨利變動率(單季) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
經營能力指標
單位:% / 千元
期別 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
土地/淨值 4.89 5.41 5.22 5.17 5.75 6.08 6.61 6.21
固定資產/淨值 8.87 9.19 8.46 8.75 8.89 9.23 9.92 9.5
利息未收現比率 18.78 21.43 21.25 19.35 18.97 20.24 20.28 20.58
催收款比率 0.18 0.15 0.23 0.46 0.62 0.66 0.69 0.48
每人保費收入 2331 2616 2573 3481 3568 2974 2602 2353
償債能力指標
單位:% / 倍
期別 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
現金流量允當% 107.58 176.15 9.69 -30.52 -229.13 -417.19 -427.44 -241.85
總負債/總淨值 969.69 987.35 945.74 907.88 864.93 865.67 896.79 883.76
負債比率% 90.65 90.8 90.44 90.08 89.64 89.64 89.97 89.83
淨值/資產 9.35 9.2 9.56 9.92 10.36 10.36 10.03 10.17
稅前純益/實收資本 26.78 22.73 36.37 25.35 21.88 20.71 17.17 13.98
存款/淨值(倍) 5.02 5.07 4.76 4.43 4.38 4.31 4.63 4.78
利息支出率 59.14 42.32 16.38 28.18 43.69 44.69 43.86 47.4
內部保留比率 47.46 53.39 47.78 39.58 62.9 43.77 59.93 60
利息保障倍數 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
成本費用率指標
單位:% / 人
期別 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
員工人數 14,913 14,753 14,442 14,276 14,157 14,128 14,636 14,828
營業費用率(A) 50.12 47.25 44.67 37 35.56 39.11 41.29 42.04
用人費用率(A) 30.34 27.79 28.48 23.34 21.63 23.37 24.61 23.13
稅率(A) 16.06 20.07 15.75 15.57 13.31 15.3 12.54 14.74
稅率(B)% 16.06 20.07 15.75 15.57 13.31 15.3 12.54 14.74
應收利息/放款 1.06 0.96 0.88 0.87 0.99 1.04 0.93 0.83
備抵呆帳/放款 1.39 1.42 1.48 1.64 1.78 1.73 1.52 1.54
法定比率
單位:%
期別 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
資本適足率(集團) 148.04 147.39 148.71 146 133.1 138.7 133.19 128.68
其他
單位:千元
期別 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
每人放款 72,858 67,457 61,231 55,605 54,636 54,566 52,085 53,390
每人利息收入 4,181 3,066 2,561 2,548 2,897 2,845 2,417 2,196
每人營收(A) 6,577 6,202 8,257 8,100 7,601 7,169 6,408 5,661
每人配備率 1,834 1,729 1,694 1,676 1,571 1,548 1,546 1,409
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。