元大金 112年綜合損益表,每股盈餘2.09元
(113/03/14 17:25:55)
元大金(2885)  112年  綜合損益表
民國112年 
單位:新台幣仟元 
會計項目 112年 111年 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
利息收入 62,355,083 63.57 45,232,088 49.43        
利息費用 32,023,003 32.65 14,530,723 15.88        
利息淨收益 30,332,080 30.92 30,701,365 33.55        
利息以外淨收益                
 手續費及佣金淨收益 25,769,977 26.27 25,120,057 27.45        
 保險業務淨收益 8,389,197 8.55 13,377,691 14.62        
 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益 19,976,171 20.37 -8,318,689 -9.09        
 投資性不動產損益 231,607 0.24 418,705 0.46        
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損益 1,508,452 1.54 1,831,509 2.00        
 除列按攤銷後成本衡量之金融資產損益 -690,387 -0.70 83,436 0.09        
 兌換損益 2,827,594 2.88 19,127,589 20.90        
 資產減損(損失)迴轉利益 -12,817 -0.01 -51,498 -0.06        
 採用權益法認列關聯企業及合資損益之份額 -231,099 -0.24 191,645 0.21        
 採用覆蓋法重分類之損益 -3,053,977 -3.11 4,151,363 4.54        
 其他利息以外淨損益 13,043,085 13.30 4,868,709 5.32        
  出售不良債權淨利益(損失) 312,780 0.32 281,525 0.31        
  顧問服務收入 5,364,029 5.47 4,316,318 4.72        
  其他什項淨利益(損失) 7,366,276 7.51 270,866 0.30        
 利息以外淨收益 67,757,803 69.08 60,800,517 66.45        
淨收益 98,089,883 100.00 91,501,882 100.00        
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存 472,519 0.48 318,190 0.35        
保險負債準備淨變動 14,470,939 14.75 19,533,972 21.35        
營業費用                
 員工福利費用 29,759,901 30.34 25,428,255 27.79        
 折舊及攤銷費用 3,269,205 3.33 3,162,099 3.46        
 其他業務及管理費用 16,131,668 16.45 14,645,553 16.01        
 營業費用合計 49,160,774 50.12 43,235,907 47.25        
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 33,985,651 34.65 28,413,813 31.05        
所得稅費用(利益) 5,457,422 5.56 5,703,400 6.23        
繼續營業單位本期淨利(淨損) 28,528,229 29.08 22,710,413 24.82        
本期淨利(淨損) 28,528,229 29.08 22,710,413 24.82        
其他綜合損益                
 不重分類至損益之項目(稅後)                
  確定福利計畫之再衡量數 -700,604 -0.71 1,388,890 1.52        
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具評價損益 3,929,273 4.01 3,454,906 3.78        
  指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債其變動金額來自信用風險 4,003 0.00 -7,848 -0.01        
  採用權益法認列之關聯企業及合資其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目 734 0.00 -352 0.00        
  與不重分類之項目相關之所得稅 -81,709 -0.08 336,820 0.37        
  不重分類至損益之項目總額(稅後) 3,315,115 3.38 4,498,776 4.92        
 後續可能重分類至損益之項目(稅後)                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -1,245,566 -1.27 3,014,310 3.29        
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具損益 8,758,419 8.93 -19,217,648 -21.00        
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具評價損益 8,775,409 8.95 -19,199,889 -20.98        
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具減損損失及(迴轉利益) -16,990 -0.02 -17,759 -0.02        
  採用覆蓋法重分類之其他綜合損益 3,053,977 3.11 -4,151,363 -4.54        
  與可能重分類之項目相關之所得稅 203,730 0.21 -790,210 -0.86        
  後續可能重分類至損益之項目總額(稅後) 10,363,100 10.56 -19,564,491 -21.38        
 本期其他綜合損益 13,678,215 13.94 -15,065,715 -16.46        
本期綜合損益總額 42,206,444 43.03 7,644,698 8.35        
淨利(淨損)歸屬                
 母公司業主 26,566,198 27.08 21,456,327 23.45        
 非控制權益 1,962,031 2.00 1,254,086 1.37        
綜合損益總額歸屬                
 母公司業主 40,462,499 41.25 5,414,225 5.92        
 非控制股權 1,743,945 1.78 2,230,473 2.44        
基本每股盈餘                
 繼續營業單位稅後淨利(淨損) 2.09 0.00 1.69 0.00        
 基本每股盈餘合計 2.09   1.69          
資料來源:交易所公開資訊觀測站

 
 
•相關個股:  2885元大金