元大金 108年第3季綜合損益表,每股盈餘0.53元
(108/11/29 12:02:21)
元大金(2885)  108年 第3季 綜合損益表
民國108年第3季 
單位:新台幣仟元 
會計項目 108年第3季 107年第3季 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
利息收入 10,242,046 36.80 10,256,371 40.32 30,854,842 39.80 29,935,319 39.68
利息費用 3,690,104 13.26 3,636,725 14.30 11,531,857 14.88 10,496,415 13.91
利息淨收益 6,551,942 23.54 6,619,646 26.03 19,322,985 24.93 19,438,904 25.77
利息以外淨收益                
 手續費及佣金淨收益 4,483,082 16.11 5,049,156 19.85 13,397,192 17.28 17,684,144 23.44
 保險業務淨收益 9,626,428 34.59 8,682,472 34.14 26,072,338 33.64 21,890,171 29.02
 透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益 3,649,812 13.11 1,454,193 5.72 8,438,720 10.89 6,864,944 9.10
 投資性不動產損益 62,349 0.22 69,202 0.27 197,026 0.25 333,789 0.44
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產已實現損益 1,628,305 5.85 960,308 3.78 2,410,296 3.11 1,781,839 2.36
 除列按攤銷後成本衡量之金融資產損益 68,441 0.25 2,674 0.01 766,883 0.99 213,142 0.28
 兌換損益 118,137 0.42 1,424,540 5.60 3,235,665 4.17 3,770,879 5.00
 資產減損(損失)迴轉利益 -3,267 -0.01 1,019 0.00 -2,007 0.00 19,021 0.03
 採用權益法認列之關聯企業及合資之損益份額 8,541 0.03 -11,130 -0.04 23,123 0.03 -41,846 -0.06
 採用覆蓋法重分類之損益 423,624 1.52 -41,649 -0.16 -535,010 -0.69 381,842 0.51
 其他利息以外淨損益 1,213,279 4.36 1,224,560 4.81 4,187,848 5.40 3,105,281 4.12
  出售不良債權淨利益(損失) 60,608 0.22 79,195 0.31 189,639 0.24 205,475 0.27
  顧問服務收入 858,752 3.09 598,062 2.35 2,483,815 3.20 1,806,047 2.39
  其他什項淨利益(損失) 293,919 1.06 547,303 2.15 1,514,394 1.95 1,093,759 1.45
 利息以外淨收益 21,278,731 76.46 18,815,345 73.97 58,192,074 75.07 56,003,206 74.23
淨收益 27,830,673 100.00 25,434,991 100.00 77,515,059 100.00 75,442,110 100.00
呆帳費用、承諾及保證責任準備提存 406,359 1.46 67,724 0.27 531,568 0.69 791,905 1.05
保險負債準備淨變動 10,154,945 36.49 9,411,391 37.00 26,991,503 34.82 22,956,933 30.43
營業費用                
 員工福利費用 6,033,312 21.68 5,581,469 21.94 17,546,483 22.64 18,347,905 24.32
 折舊及攤銷費用 783,482 2.82 584,986 2.30 2,488,001 3.21 1,740,661 2.31
 其他業務及管理費用 2,964,135 10.65 3,306,100 13.00 8,624,119 11.13 10,075,444 13.36
 營業費用合計 9,780,929 35.14 9,472,555 37.24 28,658,603 36.97 30,164,010 39.98
繼續營業單位稅前淨利(淨損) 7,488,440 26.91 6,483,321 25.49 21,333,385 27.52 21,529,262 28.54
所得稅費用(利益) 850,167 3.05 583,828 2.30 2,806,833 3.62 3,395,290 4.50
繼續營業單位本期淨利(淨損) 6,638,273 23.85 5,899,493 23.19 18,526,552 23.90 18,133,972 24.04
本期淨利(淨損) 6,638,273 23.85 5,899,493 23.19 18,526,552 23.90 18,133,972 24.04
其他綜合損益                
 不重分類至損益之項目(稅後)                
  確定福利計畫之再衡量數 -47,410 -0.17 -40,979 -0.16 -290,226 -0.37 -78,565 -0.10
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具評價損益 -697,037 -2.50 577,484 2.27 1,122,995 1.45 2,173,905 2.88
  指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債其變動金額來自信用風險 -299 0.00 6,478 0.03 -1,800 0.00 5,632 0.01
  採用權益法認列之關聯企業及合資其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目 7,876 0.03 -215 0.00 9,486 0.01 -3,482 0.00
  與不重分類之項目相關之所得稅 -26,471 -0.10 4,010 0.02 -32,728 -0.04 -56,059 -0.07
  不重分類至損益之項目總額(稅後) -710,399 -2.55 538,758 2.12 873,183 1.13 2,153,549 2.85
 後續可能重分類至損益之項目(稅後)                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -1,390,333 -5.00 425,855 1.67 -1,604,873 -2.07 -104,538 -0.14
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之債務工具損益 396,227 1.42 -303,821 -1.19 3,219,592 4.15 -3,773,952 -5.00
  採用覆蓋法重分類之其他綜合損益 -423,624 -1.52 41,649 0.16 535,010 0.69 -381,842 -0.51
  與可能重分類之項目相關之所得稅 75,044 0.27 22,963 0.09 274,033 0.35 -210,012 -0.28
  後續可能重分類至損益之項目總額(稅後) -1,492,774 -5.36 140,720 0.55 1,875,696 2.42 -4,050,320 -5.37
 本期其他綜合損益 -2,203,173 -7.92 679,478 2.67 2,748,879 3.55 -1,896,771 -2.51
本期綜合損益總額 4,435,100 15.94 6,578,971 25.87 21,275,431 27.45 16,237,201 21.52
 母公司業主 6,212,780 22.32 5,520,661 21.70 17,206,673 22.20 16,694,990 22.13
 非控制權益 425,493 1.53 378,832 1.49 1,319,879 1.70 1,438,982 1.91
 母公司業主 4,591,798 16.50 6,047,557 23.78 20,871,086 26.93 14,948,731 19.81
 非控制股權 -156,698 -0.56 531,414 2.09 404,345 0.52 1,288,470 1.71
基本每股盈餘                
 基本每股盈餘合計 0.53   0.47   1.47   1.42  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

 
 
•相關個股:  2885元大金