營收總表
日期:113/09 排序方式:
合併營收
股票名稱 營收(千) 年增率 月增率 累計營收(千) 年增率
13,325,249 52.55% 2.47% 105,591,346 30.45%
6,496,635 -2.92% -3.53% 55,437,813 -7.97%
249,964 7.29% -6.52% 2,213,179 4.63%
599,242 -3.13% -8.17% 5,873,438 4.37%
417,664 3.34% 9.26% 3,554,990 -3.67%
317,761 -35.27% -11.55% 3,532,176 -23.64%
289,245 70.78% -11.60% 2,072,159 26.23%
共計:7家
說明:自2013年起上市櫃公司因IFRSs會計準則規範,每月公告的營收必須是合併營收,不再公告非合併營收。2012年(含)前,合併營收是採自願公告。