營收總表
日期:113/08 排序方式:
合併營收
股票名稱 營收(千) 年增率 月增率 累計營收(千) 年增率
13,004,435 38.65% -9.88% 92,266,097 27.78%
6,734,055 4.08% 0.17% 48,941,178 -8.60%
267,388 11.92% 3.49% 1,963,215 4.30%
652,544 5.73% 5.08% 5,274,197 5.29%
382,273 -11.19% 10.81% 3,137,326 -4.53%
359,275 -33.68% -5.96% 3,214,415 -22.26%
327,212 104.24% 19.34% 1,782,914 21.11%
共計:7家
說明:自2013年起上市櫃公司因IFRSs會計準則規範,每月公告的營收必須是合併營收,不再公告非合併營收。2012年(含)前,合併營收是採自願公告。