全球主要指數收盤行情
美國地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
道瓊指數 10/25 42,477.51 42,594.64 42,051.39 42,114.40 -259.96-0.61%
那斯達克指數 10/25 18,512.58 18,690.01 18,487.06 18,518.61 +103.12+0.56%
S&P500(SPY.US) 10/25 581.51 584.46 578.08 579.04 -0.20-0.03%
藍籌指數 10/25 3,864.05 3,877.77 3,828.00 3,832.51 -31.54-0.82%
羅素2000 10/25 2,225.77 2,236.69 2,207.24 2,208.00 -10.92-0.49%
美5年公債(%) 10/25 --- --- --- 4.07 +0.04+0.99%
美10年公債(%) 10/25 --- --- --- 4.25 +0.04+0.95%
美20年公債(%) 10/25 --- --- --- 4.58 +0.04+0.88%
美30年公債(%) 10/25 --- --- --- 4.51 +0.04+0.89%
CRB指數 10/25 284.68 284.68 284.68 284.68 +2.30+0.81%
費城半導體 10/25 5,212.38 5,287.77 5,210.80 5,212.83 +55.22+1.07%
AMEX網路指數 10/25 1,144.72 1,160.40 1,144.35 1,144.89 +0.17+0.01%
NBI生技指數 10/25 4,725.53 4,753.49 4,703.80 4,705.83 +7.09+0.15%
BTK生技指數 10/25 5,782.43 5,816.11 5,759.50 5,761.86 -20.57-0.36%
TITAN 50 10/25 695.05 695.24 695.05 695.21 +2.00+0.29%
VIX波動率 10/25 19.22 20.51 18.23 20.33 +1.25+6.55%
亞洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
上市指數 10/28 23,455.69 23,547.12 23,164.42 23,198.07 -150.38-0.64%
櫃買指數 10/28 270.25 271.18 266.57 266.99 -3.12-1.16%
日經指數 10/28 37,757.95 38,740.17 37,757.95 38,605.53 +691.61+1.82%
韓股綜合 10/28 2,588.45 2,612.96 2,587.20 2,612.43 +29.16+1.13%
恆生指數 10/28 20,592.74 20,669.41 20,428.94 20,599.36 +9.21+0.04%
香港國企指數 10/28 7,391.89 7,425.32 7,318.15 7,391.22 +5.96+0.08%
香港紅籌指數 10/28 3,842.59 3,875.39 3,810.51 3,865.60 +15.32+0.40%
上証A股指數 10/28 3,459.36 3,482.03 3,437.59 3,482.03 +23.46+0.68%
上証B股指數 10/28 275.73 281.08 275.72 280.93 +5.68+2.06%
上証指數 10/28 3,300.46 3,322.20 3,279.72 3,322.20 +22.50+0.68%
深圳B股 10/28 1,251.90 1,260.55 1,244.89 1,258.31 +9.86+0.79%
深圳綜合 10/28 1,976.51 2,002.58 1,967.17 2,002.58 +27.93+1.41%
印度(INDA.US) 10/25 54.98 55.00 54.68 54.71 -0.70-1.26%
泰股SET 10/28 1,464.12 1,465.86 1,449.73 1,453.03 -10.39-0.71%
菲股綜合 10/28 7,314.42 7,355.55 7,296.03 7,343.24 +29.01+0.40%
印尼綜合 10/28 7,705.87 7,714.74 7,599.62 7,634.63 -60.03-0.78%
新加坡(EWS.US ) 10/25 21.93 21.93 21.74 21.74 -0.15-0.69%
馬來西亞(EWM.US) 10/25 25.46 25.46 25.17 25.22 -0.19-0.75%
越南指數 10/28 1,252.72 1,255.18 1,250.94 1,254.77 +2.05+0.16%
KOSDAQ 10/28 729.75 740.67 729.75 740.48 +13.07+1.80%
KOSPI 200 10/28 344.07 347.53 343.74 347.27 +3.90+1.14%
深圳A股 10/28 2,067.36 2,094.65 2,057.59 2,094.65 +29.23+1.42%
日本東証一部 10/28 2,605.71 2,664.57 2,605.71 2,657.78 +39.46+1.51%
雪梨AS30 10/28 8,467.30 8,485.10 8,454.80 8,478.20 +10.90+0.13%
歐洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
德國(EWG.US) 10/25 32.97 33.03 32.71 32.72 -0.15-0.46%
法國CAC 10/25 7,489.87 7,518.75 7,459.41 7,497.54 -5.74-0.08%
瑞典OMX 10/25 2,575.85 2,601.57 2,574.81 2,592.28 +14.19+0.55%
比利時BEL20 10/25 4,267.47 4,309.98 4,265.46 4,293.15 +19.13+0.45%
西班牙IBEX 10/25 11,831.50 11,870.00 11,782.20 11,812.50 -27.30-0.23%
荷股AEX 10/25 894.44 899.96 891.87 898.82 +2.92+0.33%
瑞士SMI 10/25 12,154.39 12,197.76 12,142.92 12,184.00 +10.96+0.09%
俄羅斯RTSI 10/25 886.71 895.90 865.49 866.98 -18.24-2.06%
道瓊歐洲STOXX 50指數 10/25 4,435.05 4,445.75 4,419.09 4,438.96 +0.75+0.02%
英國(EWU.US) 10/25 36.46 36.46 36.10 36.13 -0.26-0.71%
拉丁美洲地區
指數名稱日期開盤價最高價最低價收盤價漲跌漲跌幅
墨西哥BOLSA 10/25 51,822.28 52,221.66 51,743.29 51,784.33 -11.23-0.02%
阿根廷MERVAL 10/25 1,849,995.00 1,894,258.00 1,849,995.00 1,872,785.00 +22790.00+1.23%
巴西BOVESPA 10/25 130,067.00 130,529.20 129,806.00 129,893.30 -173.70-0.13%
註:上列部分指數為ETF商品。