東科-KY 109年綜合損益表,每股虧損11.09元
(110/02/26 15:01:08)
東科-KY(5225)  109年  綜合損益表
民國109年 
單位:新台幣仟元 
會計項目 109年 108年 本期累計 去年同期累計
  金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
營業收入                
 銷貨收入淨額                
  銷貨收入淨額 8,941,255 100.00 10,530,374 100.00
 營業收入合計 8,941,255 100.00 10,530,374 100.00
營業成本                
 銷貨成本                
  銷貨成本 8,425,032 94.23 9,039,923 85.85
  銷貨成本合計 8,425,032 94.23 9,039,923 85.85
 營業成本合計 8,425,032 94.23 9,039,923 85.85
營業毛利(毛損) 516,223 5.77 1,490,451 14.15
營業毛利(毛損)淨額 516,223 5.77 1,490,451 14.15
營業費用                
 推銷費用 187,699 2.10 232,793 2.21
 管理費用 933,610 10.44 899,773 8.54
 營業費用合計 1,121,309 12.54 1,132,566 10.76
營業利益(損失) -605,086 -6.77 357,885 3.40
營業外收入及支出                
 利息收入                
  銀行存款利息 2,867 0.03 6,830 0.06
  利息收入合計 2,867 0.03 6,830 0.06
 其他收入                
  租金收入 1,312 0.01 1,816 0.02
  股利收入 5,574 0.06 6,688 0.06
  其他收入-其他 75,344 0.84 39,634 0.38
  其他收入合計 82,230 0.92 48,138 0.46
 其他利益及損失                
  處分不動產、廠房及設備利益 75 0.00 4 0.00
  外幣兌換利益 0 0.00 39,915 0.38
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益 113 0.00 0 0.00
  什項支出 385 0.00 122 0.00
  處分不動產、廠房及設備損失 5,150 0.06 10,969 0.10
  外幣兌換損失 127,082 1.42 0 0.00
  透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)損失 0 0.00 25,787 0.24
  其他利益及損失淨額 -132,429 -1.48 3,041 0.03
 財務成本                
  利息費用 28,640 0.32 35,913 0.34
  財務成本淨額 28,640 0.32 35,913 0.34
 營業外收入及支出合計 -75,972 -0.85 22,096 0.21
繼續營業單位稅前淨利(淨損) -681,058 -7.62 379,981 3.61
所得稅費用(利益)                
 所得稅費用(利益)合計 -4,702 -0.05 71,826 0.68
繼續營業單位本期淨利(淨損) -676,356 -7.56 308,155 2.93
本期淨利(淨損) -676,356 -7.56 308,155 2.93
其他綜合損益(淨額)                
 不重分類至損益之項目                
  確定福利計畫之再衡量數 0 0.00 0 0.00
  透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 0 0.00 0 0.00
  與不重分類之項目相關之所得稅 0 0.00 0 0.00
  不重分類至損益之項目總額 0 0.00 0 0.00
 後續可能重分類至損益之項目                
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -8,745 -0.10 -64,482 -0.61
  後續可能重分類至損益之項目總額 -8,745 -0.10 -64,482 -0.61
 其他綜合損益(淨額) -8,745 -0.10 -64,482 -0.61
本期綜合損益總額 -685,101 -7.66 243,673 2.31
淨利(損)歸屬於:                
 母公司業主(淨利/損) -676,356 -7.56 308,155 2.93
綜合損益總額歸屬於:                
 母公司業主(綜合損益) -685,101 -7.66 243,673 2.31
基本每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) -11.09   5.04  
 基本每股盈餘合計 -11.09   5.04  
稀釋每股盈餘                
 繼續營業單位淨利(淨損) -11.09   4.92  
 稀釋每股盈餘合計 -11.09   4.92  
資料來源:交易所公開資訊觀測站

 
 
•相關個股:  5225東科-KY